I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA CRISTIAN ZAMBROTTA Atletico Nontanto Serie A OCEANIA 941 29 1.987.200 49.200 176 0
2 AUSTRALIA ATTILA PRENTICE KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 904 28 1.912.000 36.900 120 0
3 NIGERIA FELIX KAKU Gin Tonic Serie A ASIA 900 29 1.692.000 36.000 190 0
4 POLONIA BRONISLAW LATO Siddinoteam Serie A NORD AMERICA 900 31 1.316.000 36.000 246 1
5 GERMANIA HANS-GUNTHER BURGSMULLER Belfast Celtic Serie A OCEANIA 900 31 1.316.000 36.000 255 0
6 ITALIA SERGIO FIONDA SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 31 1.316.000 36.000 207 0
7 REPUBBLICA CECA ALEXANDR BLAZEK atletic marco Serie A AFRICA 900 31 1.316.000 36.000 95 0
8 COREA DEL SUD IL KOOK-SOO CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 32 1.128.000 36.000 140 34
9 SLOVACCHIA DANO MARTIKAN WC Reietti Serie A OCEANIA 900 32 1.128.000 36.000 271 0
10 PARAGUAY IVAN PIRIS National Tickets FC Serie A ASIA 900 32 1.128.000 36.000 269 0
11 POLONIA ALOJZY BRODZINSKI Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 33 940.000 36.000 196 51
12 MAROCCO AKRAM HAKIMI Frecce tricolori Serie B NORD AMERICA 900 33 940.000 36.000 283 14
13 BELGIO AXEL WITSEL Team Azzurro Serie A EUROPA 900 34 752.000 36.000 182 44
14 SPAGNA HIPOLITO UFARTE torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 34 752.000 36.000 277 11
15 ITALIA GIULIO ANDREOTTI FCInternazionale Serie B ASIA 900 35 564.000 36.000 309 0
16 SPAGNA JOAQUIN RODRI­GUEZ LaoTse Serie A EST EUROPA 900 35 564.000 36.000 331 26
17 SLOVENIA NEJC MATIC Sorrisa Serie A ASIA 900 35 564.000 36.000 265 10
18 MAROCCO ISMAAEL SABER ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 35 564.000 36.000 271 43
19 CAMERUN STEVE BOYA PSV MADIK Serie A NORD AMERICA 900 35 564.000 36.000 334 29
20 COSTA RICA FRANCO JIMENEZ Folgore Serie A OCEANIA 900 35 564.000 36.000 289 42
21 SVIZZERA DAVIDE ANDREOLI Youtube Team Serie A SUD AMERICA 900 35 564.000 36.000 349 45
22 USA BILL GANSLER BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 358 33
23 SPAGNA DIEGO MORENO AC PRATO 2022 Serie A ASIA 900 36 376.000 36.000 328 47
24 COLOMBIA QUINTINO SANTAMARIA Granarolo Serie A OCEANIA 900 36 376.000 36.000 268 76
25 SUD AFRICA GORDON BROWN Serpenteros Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 272 45
26 CAMERUN CEDRIC FISH Locati Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 321 24
27 FRANCIA MARC NOEL aletoro Serie A EST EUROPA 900 36 376.000 36.000 330 22
28 ROMANIA GHEORGHE POPESCU Stella Rossa Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 336 12
29 BRASILE ROBERTO CARLOS Starlight1976 Serie A ASIA 900 36 376.000 36.000 289 20
30 PERU' AURELIANO SALAS Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 239 9
31 COREA DEL SUD AHN CHANG-SUN Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 36 376.000 36.000 374 18
32 HONDURAS PORFIRIO HAWIT IL GALEONE Serie A EST EUROPA 900 36 376.000 36.000 257 29
33 ARGENTINA SEBASTIAN LOCATELLI FC Joga Bonito Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 331 21
34 AUSTRIA YANNECK WYDRA MB63 Serie A NORD AMERICA 900 36 376.000 36.000 227 30
35 MONTENEGRO DUSAN COOK cellula fc Serie A OCEANIA 900 36 376.000 36.000 364 0
36 UNGHERIA PAL PAPP PELICANS Serie A EUROPA 900 37 188.000 36.000 388 44
37 GRECIA ALEXANDRE PAPADOPOULOS FC FURLO Serie A EST EUROPA 900 37 188.000 36.000 346 28
38 SLOVACCHIA ANGUS KOZACIK potogett Serie B AFRICA 899 36 374.400 35.880 395 58
39 RUSSIA DANIEL MEDVEDEV AC roller Serie A SUD AMERICA 898 35 559.200 35.520 233 21
40 GRECIA NIKOS CHIOTIS ASD DM 84 Serie A EUROPA 898 36 372.800 35.640 260 38
41 CROAZIA DARIO SRNA Sputnik Serie A NORD AMERICA 897 25 2.412.800 35.520 127 0
42 ITALIA FABRIZIO GALLI FC Fiesole Serie A AFRICA 897 31 1.299.200 35.640 153 0
43 SCOZIA FRED CALDERWOOD SSL1900 Serie A NORD EUROPA 896 26 2.217.600 35.520 145 0
44 URUGUAY SANTIAGO MUNUA Latin Lover United Serie A AFRICA 893 27 2.006.400 34.920 162 8
45 SERBIA SASA MIHAJLOVIC orsi bianchi Serie B ASIA 893 37 182.400 35.160 322 20
46 SCOZIA TOSH AUDLEY Tomo Serie A AFRICA 892 27 1.997.600 34.800 183 0
47 SCOZIA LUKE CORKIN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 892 31 1.271.200 35.040 239 0
48 NUOVA ZELANDA LEONARDO VINCI Bea team Serie A AFRICA 891 28 1.808.000 34.920 160 21
49 SVEZIA JESPER BLOMQVIST 850 Coupe Serie A AFRICA 891 36 361.600 34.680 397 34
50 CILE EMANUEL CATALAN MiTo Serie A ASIA 890 29 1.620.000 34.680 220 0