I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA CRISTIAN ZAMBROTTA Atletico Nontanto Serie A OCEANIA 935 29 1.944.000 49.200 181 0
2 AUSTRALIA ATTILA PRENTICE KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 911 28 1.968.000 36.900 126 0
3 CROAZIA DARIO SRNA Sputnik Serie A NORD AMERICA 905 25 2.496.000 35.520 132 0
4 NIGERIA FELIX KAKU Gin Tonic Serie A ASIA 900 29 1.692.000 36.000 194 0
5 POLONIA BRONISLAW LATO Bisbylandia77 Serie B OCEANIA 900 31 1.316.000 36.000 252 1
6 ITALIA FABRIZIO GALLI FC Fiesole Serie A AFRICA 900 31 1.316.000 35.640 156 0
7 GERMANIA HANS-GUNTHER BURGSMULLER Belfast Celtic Serie A OCEANIA 900 31 1.316.000 36.000 261 0
8 ITALIA SERGIO FIONDA SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 31 1.316.000 36.000 212 0
9 REPUBBLICA CECA ALEXANDR BLAZEK atletic marco Serie A AFRICA 900 31 1.316.000 36.000 102 0
10 COREA DEL SUD IL KOOK-SOO CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 32 1.128.000 36.000 145 35
11 SLOVACCHIA DANO MARTIKAN WC Reietti Serie A OCEANIA 900 32 1.128.000 36.000 276 0
12 PARAGUAY IVAN PIRIS National Tickets FC Serie A ASIA 900 32 1.128.000 36.000 275 0
13 POLONIA ALOJZY BRODZINSKI cellula fc Serie A OCEANIA 900 33 940.000 36.000 201 55
14 MAROCCO AKRAM HAKIMI Frecce tricolori Serie B NORD AMERICA 900 33 940.000 36.000 288 14
15 BELGIO AXEL WITSEL Team Azzurro Serie A EUROPA 900 34 752.000 36.000 186 47
16 SPAGNA HIPOLITO UFARTE torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 35 564.000 36.000 282 11
17 ITALIA GIULIO ANDREOTTI FCInternazionale Serie B ASIA 900 35 564.000 36.000 316 0
18 SPAGNA JOAQUIN RODRI­GUEZ LaoTse Serie A EST EUROPA 900 35 564.000 36.000 336 26
19 SLOVENIA NEJC MATIC Sorrisa Serie A ASIA 900 35 564.000 36.000 271 10
20 MAROCCO ISMAAEL SABER ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 35 564.000 36.000 277 44
21 CAMERUN STEVE BOYA PSV MADIK Serie A NORD AMERICA 900 35 564.000 36.000 340 29
22 COSTA RICA FRANCO JIMENEZ Folgore Serie A OCEANIA 900 35 564.000 36.000 294 42
23 SVIZZERA DAVIDE ANDREOLI Youtube Team Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 355 46
24 RUSSIA DANIEL MEDVEDEV AC roller Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 35.520 238 23
25 USA BILL GANSLER BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 363 33
26 SPAGNA DIEGO MORENO AC PRATO 2022 Serie A ASIA 900 36 376.000 36.000 332 48
27 COLOMBIA QUINTINO SANTAMARIA Granarolo Serie A OCEANIA 900 36 376.000 36.000 274 76
28 GRECIA NIKOS CHIOTIS ASD DM 84 Serie A EUROPA 900 36 376.000 35.640 265 38
29 SUD AFRICA GORDON BROWN Serpenteros Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 277 47
30 CAMERUN CEDRIC FISH Locati Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 327 25
31 FRANCIA MARC NOEL aletoro Serie A EST EUROPA 900 36 376.000 36.000 337 24
32 ROMANIA GHEORGHE POPESCU Stella Rossa Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 343 12
33 BRASILE ROBERTO CARLOS Starlight1976 Serie A ASIA 900 36 376.000 36.000 294 22
34 PERU' AURELIANO SALAS Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 244 9
35 COREA DEL SUD AHN CHANG-SUN Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 37 188.000 36.000 378 19
36 HONDURAS PORFIRIO HAWIT IL GALEONE Serie A EST EUROPA 900 37 188.000 36.000 262 29
37 ARGENTINA SEBASTIAN LOCATELLI FC Joga Bonito Serie A AFRICA 900 37 188.000 36.000 336 21
38 AUSTRIA YANNECK WYDRA MB63 Serie A NORD AMERICA 900 37 188.000 36.000 231 30
39 UNGHERIA PAL PAPP PELICANS Serie A EUROPA 900 37 188.000 36.000 392 44
40 GRECIA ALEXANDRE PAPADOPOULOS FC FURLO Serie A EST EUROPA 900 37 188.000 36.000 352 28
41 URUGUAY SANTIAGO MUNUA Latin Lover United Serie A AFRICA 899 27 2.059.200 34.920 167 8
42 SLOVACCHIA ANGUS KOZACIK potogett Serie B AFRICA 899 36 374.400 35.880 402 58
43 SCOZIA FRED CALDERWOOD SSL1900 Serie A NORD EUROPA 897 26 2.227.200 35.520 149 0
44 SCOZIA TOSH AUDLEY Tomo Serie A AFRICA 897 27 2.041.600 34.800 188 0
45 NUOVA ZELANDA LEONARDO VINCI Bea team Serie A AFRICA 895 28 1.840.000 34.920 166 22
46 CILE EMANUEL CATALAN MiTo Serie A ASIA 895 29 1.656.000 34.680 226 0
47 SCOZIA LUKE CORKIN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 893 32 1.094.400 35.040 243 0
48 SERBIA SASA MIHAJLOVIC orsi bianchi Serie B ASIA 893 37 182.400 35.160 328 20
49 SVEZIA JESPER BLOMQVIST 850 Coupe Serie A AFRICA 892 36 363.200 34.680 403 35
50 EGITTO MOUSTAFA IBRAHIM Salernitana Serie A SUD AMERICA 891 37 180.800 34.200 295 40