I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA CRISTIAN ZAMBROTTA Atletico Nontanto Serie A OCEANIA 941 29 1.987.200 49.200 176 0
2 AUSTRALIA ATTILA PRENTICE KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 905 28 1.920.000 36.900 121 0
3 NIGERIA FELIX KAKU Gin Tonic Serie A ASIA 900 29 1.692.000 36.000 191 0
4 POLONIA BRONISLAW LATO Siddinoteam Serie A NORD AMERICA 900 31 1.316.000 36.000 247 1
5 GERMANIA HANS-GUNTHER BURGSMULLER Belfast Celtic Serie A OCEANIA 900 31 1.316.000 36.000 256 0
6 ITALIA SERGIO FIONDA SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 31 1.316.000 36.000 208 0
7 REPUBBLICA CECA ALEXANDR BLAZEK atletic marco Serie A AFRICA 900 31 1.316.000 36.000 96 0
8 COREA DEL SUD IL KOOK-SOO CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 32 1.128.000 36.000 142 35
9 SLOVACCHIA DANO MARTIKAN WC Reietti Serie A OCEANIA 900 32 1.128.000 36.000 272 0
10 PARAGUAY IVAN PIRIS National Tickets FC Serie A ASIA 900 32 1.128.000 36.000 271 0
11 POLONIA ALOJZY BRODZINSKI Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 33 940.000 36.000 197 51
12 MAROCCO AKRAM HAKIMI Frecce tricolori Serie B NORD AMERICA 900 33 940.000 36.000 284 14
13 BELGIO AXEL WITSEL Team Azzurro Serie A EUROPA 900 34 752.000 36.000 183 45
14 SPAGNA HIPOLITO UFARTE torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 34 752.000 36.000 278 11
15 ITALIA GIULIO ANDREOTTI FCInternazionale Serie B ASIA 900 35 564.000 36.000 310 0
16 SPAGNA JOAQUIN RODRI­GUEZ LaoTse Serie A EST EUROPA 900 35 564.000 36.000 332 26
17 SLOVENIA NEJC MATIC Sorrisa Serie A ASIA 900 35 564.000 36.000 266 10
18 MAROCCO ISMAAEL SABER ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 35 564.000 36.000 273 43
19 CAMERUN STEVE BOYA PSV MADIK Serie A NORD AMERICA 900 35 564.000 36.000 335 29
20 COSTA RICA FRANCO JIMENEZ Folgore Serie A OCEANIA 900 35 564.000 36.000 290 42
21 SVIZZERA DAVIDE ANDREOLI Youtube Team Serie A SUD AMERICA 900 35 564.000 36.000 351 45
22 USA BILL GANSLER BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 359 33
23 SPAGNA DIEGO MORENO AC PRATO 2022 Serie A ASIA 900 36 376.000 36.000 329 48
24 COLOMBIA QUINTINO SANTAMARIA Granarolo Serie A OCEANIA 900 36 376.000 36.000 270 76
25 SUD AFRICA GORDON BROWN Serpenteros Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 273 46
26 CAMERUN CEDRIC FISH Locati Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 323 24
27 FRANCIA MARC NOEL aletoro Serie A EST EUROPA 900 36 376.000 36.000 332 22
28 ROMANIA GHEORGHE POPESCU Stella Rossa Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 338 12
29 BRASILE ROBERTO CARLOS Starlight1976 Serie A ASIA 900 36 376.000 36.000 291 22
30 PERU' AURELIANO SALAS Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 240 9
31 COREA DEL SUD AHN CHANG-SUN Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 36 376.000 36.000 374 18
32 HONDURAS PORFIRIO HAWIT IL GALEONE Serie A EST EUROPA 900 36 376.000 36.000 259 29
33 ARGENTINA SEBASTIAN LOCATELLI FC Joga Bonito Serie A AFRICA 900 37 188.000 36.000 333 21
34 AUSTRIA YANNECK WYDRA MB63 Serie A NORD AMERICA 900 37 188.000 36.000 228 30
35 MONTENEGRO DUSAN COOK cellula fc Serie A OCEANIA 900 37 188.000 36.000 366 0
36 UNGHERIA PAL PAPP PELICANS Serie A EUROPA 900 37 188.000 36.000 388 44
37 GRECIA ALEXANDRE PAPADOPOULOS FC FURLO Serie A EST EUROPA 900 37 188.000 36.000 348 28
38 CROAZIA DARIO SRNA Sputnik Serie A NORD AMERICA 899 25 2.433.600 35.520 129 0
39 RUSSIA DANIEL MEDVEDEV AC roller Serie A SUD AMERICA 899 35 561.600 35.520 234 21
40 GRECIA NIKOS CHIOTIS ASD DM 84 Serie A EUROPA 899 36 374.400 35.640 262 38
41 SLOVACCHIA ANGUS KOZACIK potogett Serie B AFRICA 899 36 374.400 35.880 397 58
42 ITALIA FABRIZIO GALLI FC Fiesole Serie A AFRICA 898 31 1.304.800 35.640 154 0
43 SCOZIA FRED CALDERWOOD SSL1900 Serie A NORD EUROPA 897 26 2.227.200 35.520 147 0
44 URUGUAY SANTIAGO MUNUA Latin Lover United Serie A AFRICA 895 27 2.024.000 34.920 164 8
45 SCOZIA TOSH AUDLEY Tomo Serie A AFRICA 893 27 2.006.400 34.800 184 0
46 NUOVA ZELANDA LEONARDO VINCI Bea team Serie A AFRICA 893 28 1.824.000 34.920 162 21
47 SERBIA SASA MIHAJLOVIC orsi bianchi Serie B ASIA 893 37 182.400 35.160 324 20
48 SCOZIA LUKE CORKIN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 892 31 1.271.200 35.040 240 0
49 SVEZIA JESPER BLOMQVIST 850 Coupe Serie A AFRICA 892 36 363.200 34.680 399 34
50 CILE EMANUEL CATALAN MiTo Serie A ASIA 891 29 1.627.200 34.680 222 0