I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 AUSTRALIA ATTILA PRENTICE KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 923 29 1.857.600 43.200 139 0
2 ITALIA CRISTIAN ZAMBROTTA Atletico Nontanto Serie A OCEANIA 919 30 1.625.600 42.000 197 0
3 CROAZIA DARIO SRNA Sputnik Serie A NORD AMERICA 916 26 2.409.600 40.500 138 0
4 SCOZIA TOSH AUDLEY Tomo Serie A AFRICA 913 28 1.984.000 39.600 204 0
5 URUGUAY SANTIAGO MUNUA Latin Lover United Serie A AFRICA 913 28 1.984.000 39.600 181 10
6 SCOZIA FRED CALDERWOOD SSL1900 Serie A NORD EUROPA 905 27 2.112.000 37.500 159 0
7 ITALIA JONAH TERRIBILE Buoni e Cattivi Serie A EUROPA 900 24 2.632.000 36.000 0 0
8 NIGERIA FELIX KAKU Gin Tonic Serie A ASIA 900 30 1.504.000 36.000 202 0
9 CILE EMANUEL CATALAN MiTo Serie A ASIA 900 30 1.504.000 36.000 237 0
10 POLONIA BRONISLAW LATO Bisbylandia77 Serie B OCEANIA 900 32 1.128.000 36.000 268 1
11 ITALIA FABRIZIO GALLI FC Fiesole Serie B AFRICA 900 32 1.128.000 36.000 169 0
12 GERMANIA HANS-GUNTHER BURGSMULLER 850 Coupe Serie A AFRICA 900 32 1.128.000 36.000 278 0
13 ITALIA SERGIO FIONDA SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 32 1.128.000 36.000 223 0
14 REPUBBLICA CECA ALEXANDR BLAZEK atletic marco Serie B AFRICA 900 32 1.128.000 36.000 117 0
15 COREA DEL SUD IL KOOK-SOO CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 33 940.000 36.000 150 36
16 SLOVACCHIA DANO MARTIKAN WC Reietti Serie A OCEANIA 900 33 940.000 36.000 286 0
17 PARAGUAY IVAN PIRIS Felix Soccer Serie A NORD AMERICA 900 33 940.000 36.000 287 0
18 POLONIA ALOJZY BRODZINSKI cellula fc Serie A OCEANIA 900 34 752.000 36.000 215 56
19 MAROCCO AKRAM HAKIMI Frecce tricolori Serie B NORD AMERICA 900 34 752.000 36.000 303 17
20 BELGIO AXEL WITSEL Team Azzurro Serie A EUROPA 900 35 564.000 36.000 196 50
21 SPAGNA HIPOLITO UFARTE torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 35 564.000 36.000 294 22
22 ITALIA GIULIO ANDREOTTI FCInternazionale Serie A ASIA 900 36 376.000 36.000 326 0
23 SPAGNA JOAQUIN RODRI­GUEZ LaoTse Serie A EST EUROPA 900 36 376.000 36.000 351 28
24 SLOVENIA NEJC MATIC Sorrisa Serie B ASIA 900 36 376.000 36.000 289 10
25 MAROCCO ISMAAEL SABER ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 288 44
26 CAMERUN STEVE BOYA Snoopy FC Serie A OCEANIA 900 36 376.000 36.000 354 32
27 COSTA RICA FRANCO JIMENEZ Gli IMMORTALI Serie A NORD AMERICA 900 36 376.000 36.000 309 42
28 SVIZZERA DAVIDE ANDREOLI Youtube Team Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 372 47
29 RUSSIA DANIEL MEDVEDEV DEN HAAG Serie B AFRICA 900 36 376.000 36.000 252 24
30 USA BILL GANSLER BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 379 36
31 SPAGNA DIEGO MORENO AC PRATO 2022 Serie A ASIA 900 36 376.000 36.000 344 49
32 COLOMBIA QUINTINO SANTAMARIA Granarolo Serie B OCEANIA 900 37 188.000 36.000 289 76
33 GRECIA NIKOS CHIOTIS ASD DM 84 Serie A EUROPA 900 37 188.000 36.000 276 42
34 SUD AFRICA GORDON BROWN Serpenteros Serie A AFRICA 900 37 188.000 36.000 289 53
35 CAMERUN CEDRIC FISH Locati Serie A AFRICA 900 37 188.000 36.000 343 27
36 FRANCIA MARC NOEL aletoro Serie A EST EUROPA 900 37 188.000 36.000 354 26
37 PERU' AURELIANO SALAS Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 37 188.000 36.000 260 9
38 COREA DEL SUD AHN CHANG-SUN Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 37 188.000 36.000 390 22
39 HONDURAS PORFIRIO HAWIT IL GALEONE Serie B EST EUROPA 900 37 188.000 36.000 277 31
40 UNGHERIA PAL PAPP PELICANS Serie A EUROPA 900 37 188.000 36.000 409 46
41 TURCHIA DENIZ TANDOGAN Matildea Serie A EUROPA 897 36 371.200 35.520 252 3
42 NUOVA ZELANDA LEONARDO VINCI Bea team Serie A AFRICA 896 29 1.663.200 35.520 174 26
43 IRLANDA DEL NORD AIDAN FANCEY Crvena Julia Serie A OCEANIA 896 36 369.600 35.400 384 61
44 IRLANDA IAN IRWINE A669 Serie A OCEANIA 894 35 549.600 35.280 295 0
45 SCOZIA LUKE CORKIN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 893 32 1.094.400 35.160 253 0
46 RUSSIA ILJA SESUKOV ISOTTA-MARGOT F.G. Serie C EST EUROPA 892 34 726.400 35.040 302 42
47 SERBIA STEFAN MITROVIC MarcoStar Serie A ASIA 888 30 1.427.200 34.440 219 0
48 ALGERIA ABDELNASSER HARAOUI claudio ferrari Serie A EUROPA 885 36 352.000 34.200 353 10
49 SPAGNA ENRIQUE BUTRAGUENO Schiacciasassi Serie A ASIA 883 31 1.220.800 33.960 279 0
50 BRASILE ANDRE' CAFU Bottafogo Serie A SUD AMERICA 883 34 697.600 33.960 298 0