I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA CRISTIAN ZAMBROTTA Atletico Nontanto Serie A OCEANIA 935 29 1.944.000 49.200 181 0
2 AUSTRALIA ATTILA PRENTICE KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 911 28 1.968.000 36.900 126 0
3 CROAZIA DARIO SRNA Sputnik Serie A NORD AMERICA 904 25 2.485.600 35.520 132 0
4 NIGERIA FELIX KAKU Gin Tonic Serie A ASIA 900 29 1.692.000 36.000 194 0
5 POLONIA BRONISLAW LATO Bisbylandia77 Serie B OCEANIA 900 31 1.316.000 36.000 252 1
6 GERMANIA HANS-GUNTHER BURGSMULLER Belfast Celtic Serie A OCEANIA 900 31 1.316.000 36.000 261 0
7 ITALIA SERGIO FIONDA SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 31 1.316.000 36.000 212 0
8 REPUBBLICA CECA ALEXANDR BLAZEK atletic marco Serie A AFRICA 900 31 1.316.000 36.000 102 0
9 COREA DEL SUD IL KOOK-SOO CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 32 1.128.000 36.000 145 35
10 SLOVACCHIA DANO MARTIKAN WC Reietti Serie A OCEANIA 900 32 1.128.000 36.000 276 0
11 PARAGUAY IVAN PIRIS National Tickets FC Serie A ASIA 900 32 1.128.000 36.000 275 0
12 POLONIA ALOJZY BRODZINSKI cellula fc Serie A OCEANIA 900 33 940.000 36.000 201 55
13 MAROCCO AKRAM HAKIMI Frecce tricolori Serie B NORD AMERICA 900 33 940.000 36.000 288 14
14 BELGIO AXEL WITSEL Team Azzurro Serie A EUROPA 900 34 752.000 36.000 186 47
15 SPAGNA HIPOLITO UFARTE torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 35 564.000 36.000 282 11
16 ITALIA GIULIO ANDREOTTI FCInternazionale Serie B ASIA 900 35 564.000 36.000 316 0
17 SPAGNA JOAQUIN RODRI­GUEZ LaoTse Serie A EST EUROPA 900 35 564.000 36.000 336 26
18 SLOVENIA NEJC MATIC Sorrisa Serie A ASIA 900 35 564.000 36.000 271 10
19 MAROCCO ISMAAEL SABER ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 35 564.000 36.000 277 44
20 CAMERUN STEVE BOYA PSV MADIK Serie A NORD AMERICA 900 35 564.000 36.000 340 29
21 COSTA RICA FRANCO JIMENEZ Folgore Serie A OCEANIA 900 35 564.000 36.000 294 42
22 SVIZZERA DAVIDE ANDREOLI Youtube Team Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 355 46
23 RUSSIA DANIEL MEDVEDEV AC roller Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 35.520 238 23
24 USA BILL GANSLER BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 363 33
25 SPAGNA DIEGO MORENO AC PRATO 2022 Serie A ASIA 900 36 376.000 36.000 332 48
26 COLOMBIA QUINTINO SANTAMARIA Granarolo Serie A OCEANIA 900 36 376.000 36.000 274 76
27 GRECIA NIKOS CHIOTIS ASD DM 84 Serie A EUROPA 900 36 376.000 35.640 265 38
28 SUD AFRICA GORDON BROWN Serpenteros Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 277 47
29 CAMERUN CEDRIC FISH Locati Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 327 25
30 FRANCIA MARC NOEL aletoro Serie A EST EUROPA 900 36 376.000 36.000 337 24
31 ROMANIA GHEORGHE POPESCU Stella Rossa Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 343 12
32 BRASILE ROBERTO CARLOS Starlight1976 Serie A ASIA 900 36 376.000 36.000 294 22
33 PERU' AURELIANO SALAS Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 36 376.000 36.000 244 9
34 COREA DEL SUD AHN CHANG-SUN Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 37 188.000 36.000 378 19
35 HONDURAS PORFIRIO HAWIT IL GALEONE Serie A EST EUROPA 900 37 188.000 36.000 262 29
36 ARGENTINA SEBASTIAN LOCATELLI FC Joga Bonito Serie A AFRICA 900 37 188.000 36.000 336 21
37 AUSTRIA YANNECK WYDRA MB63 Serie A NORD AMERICA 900 37 188.000 36.000 231 30
38 UNGHERIA PAL PAPP PELICANS Serie A EUROPA 900 37 188.000 36.000 392 44
39 GRECIA ALEXANDRE PAPADOPOULOS FC FURLO Serie A EST EUROPA 900 37 188.000 36.000 352 28
40 ITALIA FABRIZIO GALLI FC Fiesole Serie A AFRICA 899 31 1.310.400 35.640 156 0
41 SLOVACCHIA ANGUS KOZACIK potogett Serie B AFRICA 899 36 374.400 35.880 402 58
42 URUGUAY SANTIAGO MUNUA Latin Lover United Serie A AFRICA 898 27 2.050.400 34.920 167 8
43 SCOZIA FRED CALDERWOOD SSL1900 Serie A NORD EUROPA 897 26 2.227.200 35.520 149 0
44 SCOZIA TOSH AUDLEY Tomo Serie A AFRICA 897 27 2.041.600 34.800 188 0
45 NUOVA ZELANDA LEONARDO VINCI Bea team Serie A AFRICA 895 28 1.840.000 34.920 166 22
46 CILE EMANUEL CATALAN MiTo Serie A ASIA 895 29 1.656.000 34.680 226 0
47 SCOZIA LUKE CORKIN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 893 32 1.094.400 35.040 243 0
48 SERBIA SASA MIHAJLOVIC orsi bianchi Serie B ASIA 893 37 182.400 35.160 328 20
49 SVEZIA JESPER BLOMQVIST 850 Coupe Serie A AFRICA 892 36 363.200 34.680 403 35
50 EGITTO MOUSTAFA IBRAHIM Salernitana Serie A SUD AMERICA 890 37 180.000 34.200 295 40