I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ARGENTINA NAHUEL ZANETTI Casalbertone Serie A NORD EUROPA 952 31 1.607.200 52.200 242 7
2 VENEZUELA EDGAR GALAVIS LaoTse Serie A EST EUROPA 950 28 2.280.000 51.000 137 2
3 COLOMBIA ANDRES ESCOBAR Team Azzurro Serie A EUROPA 937 29 1.958.400 50.700 152 25
4 IRAN YAGHUB CHANGIDH Atletico Messina Serie A ASIA 926 27 2.296.800 39.900 161 11
5 SERBIA ANTON KOLAROV AFUFU Serie B OCEANIA 918 30 1.619.200 45.600 270 14
6 ITALIA ANTONIO FIONDA SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 908 25 2.527.200 35.400 102 0
7 PERU' ALVARO CRUZADO Atletico Kardel Serie A EUROPA 906 29 1.735.200 41.100 194 19
8 BRASILE ROBERTO CARIOCA Stella Rossa Serie A SUD AMERICA 906 30 1.542.400 40.500 148 21
9 COSTA RICA ALESSANDRO BELFIORI LEGNATE SUL VENTRE Serie A NORD AMERICA 905 24 2.688.000 34.680 71 0
10 BULGARIA ANDREY PANCHEV CdM Football Club Serie A OCEANIA 901 28 1.888.000 36.300 158 13
11 MONTENEGRO STRACIMIR RAJOVIC Fireghost Serie B NORD EUROPA 900 27 2.068.000 36.000 154 0
12 MESSICO AARON ABUNDIS Siddinoteam Serie A ASIA 900 30 1.504.000 36.000 149 13
13 AUSTRALIA DAMON NIKAS Valle Brembana Serie A OCEANIA 900 31 1.316.000 36.000 191 15
14 PARAGUAY FELIX MEDINA Spingy Gonzales Serie B OCEANIA 900 31 1.316.000 35.880 265 0
15 COSTA D'AVORIO XAVIER GOUALY TAVOLIERE CALCIO Serie A NORD EUROPA 900 31 1.316.000 36.000 143 17
16 COLOMBIA CARLOS MEDELLIN Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 900 31 1.316.000 39.000 83 0
17 GRECIA FILIPPOS STAVROPOULOS Messinus Serie A EUROPA 900 31 1.316.000 36.000 231 14
18 RUSSIA FLORENTIY YURGOVOSOV Serpenteros Serie A AFRICA 900 32 1.128.000 36.000 164 38
19 CILE ALEX CATALAN Gesualdo Serie B EST EUROPA 900 32 1.128.000 35.760 199 12
20 ITALIA PAOLO BARGELLINI Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 32 1.128.000 36.000 182 0
21 OLANDA JOHANN SURBIEER Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 32 1.128.000 36.000 152 0
22 BOSNIA MIROSLAV SABANADZOVIC Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 34 752.000 36.000 219 0
23 AUSTRALIA MASSIMO LONGO BORBONI Serie A SUD AMERICA 900 34 752.000 36.000 280 0
24 GALLES CHRIS GUNTER torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 34 752.000 36.000 178 18
25 FINLANDIA ERKKI RAIKKONEN Folgore Serie A OCEANIA 900 34 752.000 37.500 251 14
26 IRLANDA DANNY O'BRIEN FC Brozzi Serie B EST EUROPA 900 36 376.000 36.000 307 0
27 ITALIA MATTEO PORCARI BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 36 376.000 36.000 356 0
28 CINA SHA YOU Granarolo Serie A OCEANIA 900 36 376.000 36.000 364 1
29 HONDURAS CARLOS SUAZO FCInternazionale Serie B ASIA 900 37 188.000 36.000 255 0
30 COREA DEL SUD SON IL-KAP Dordona Serie A EUROPA 900 37 188.000 36.000 331 0
31 NIGERIA JALIL OKOCHA IL GALEONE Serie A EST EUROPA 900 37 188.000 36.000 211 0
32 FINLANDIA KIM MAKELA cellula fc Serie A NORD AMERICA 900 37 188.000 36.000 337 6
33 AUSTRIA WALBERT KOFLER sporting borgaro Serie A SUD AMERICA 900 37 188.000 36.000 393 0
34 SPAGNA JORDI OUBINA Real Caballarium Serie B ASIA 900 37 188.000 36.000 389 4
35 REPUBBLICA CECA SIMON PRESL Le Mantidi Religiose Serie A NORD AMERICA 898 28 1.864.000 34.320 167 30
36 AUSTRALIA HEATH SIMPSON Oratorio St. Andrea Serie A OCEANIA 897 30 1.484.800 34.680 164 10
37 REPUBBLICA CECA DUSAN JANKULOVSKI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 896 26 2.217.600 34.080 99 0
38 REPUBBLICA CECA SEBASTEJ BURES potogett Serie A AFRICA 894 29 1.648.800 34.920 233 20
39 PERU' VALERIANO HIDALGO Bea team Serie B AFRICA 893 29 1.641.600 35.160 184 18
40 ECUADOR MARCO NARVAEZ FC Fiesole Serie A AFRICA 893 29 1.641.600 34.320 202 16
41 ITALIA ROBERTO MUSSI FAETO Serie B SUD AMERICA 891 30 1.446.400 33.360 212 6
42 MAROCCO SALAH HADJI ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 888 24 2.497.600 33.120 97 0
43 PORTOGALLO AFONSO ADEMAR Olimpic Eagles Serie A NORD AMERICA 888 27 1.962.400 33.240 112 0
44 AUSTRIA TOMAS BERCHTOLD Schiacciasassi Serie A ASIA 884 37 175.200 33.600 318 0
45 MONTENEGRO SIMON JOKIC fbc savona 1907 Serie B ASIA 883 30 1.395.200 33.240 192 10
46 FRANCIA IVAN PSAUME Fulgor Boschini Serie A EST EUROPA 883 33 872.000 33.240 339 0
47 NUOVA ZELANDA DAVID MCFARLANE Belfast Celtic Serie A OCEANIA 882 27 1.909.600 32.640 146 0
48 TURCHIA MECNUN ERTAN Enigma ac Serie C NORD EUROPA 882 31 1.215.200 33.840 186 9
49 ROMANIA GAVRILA CAMATARU Castelo Encantado Serie A NORD EUROPA 880 36 344.000 33.600 336 0
50 NUOVA ZELANDA ASHTON ORMOND Sorrisa Serie A ASIA 879 30 1.369.600 31.800 154 13