I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 COREA DEL SUD HWANGBO SUNG-MIN Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 969 28 3.040.000 56.100 182 47
2 UNGHERIA GARA TAGANYI Fulgor Creva Serie A OCEANIA 956 30 2.328.000 53.400 107 2
3 FRANCIA CHARLY YEBDA MALOENTON Serie A EST EUROPA 949 31 1.988.000 51.000 81 3
4 URUGUAY ARMANDO RECOBA Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 941 27 3.036.000 47.700 171 0
5 ITALIA PAOLO FOTI Lazioforever Serie A SUD AMERICA 933 34 1.072.000 46.800 163 7
6 SUD AFRICA STEVE MCKINLEY barbieri team Serie A AFRICA 927 29 2.358.000 44.400 34 1
7 ITALIA GIULIO PRATO AC PRATO 2022 Serie A ASIA 915 26 3.000.000 40.500 44 1
8 USA TONY O'ROURKE Atletico Kardel Serie A EUROPA 912 29 2.223.000 40.500 193 125
9 ITALIA GIORGIO FIONDA Atletico Messina Serie B ASIA 910 31 1.715.000 39.600 147 9
10 NORVEGIA GUSTAV NORDAHL MM RICKY Serie A EST EUROPA 908 26 2.916.000 38.100 131 36
11 GIAPPONE EIICHI EGAWA sporting borgaro Serie A SUD AMERICA 908 29 2.187.000 39.000 201 1
12 ARGENTINA CAMILO GONZALEZ Stella Rossa Serie A SUD AMERICA 906 31 1.687.000 38.400 143 26
13 COSTA RICA LUIS FERNANDEZ Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 902 24 3.318.000 36.000 1 0
14 CILE EDDIO CANIO Team Azzurro Serie A EUROPA 902 26 2.844.000 36.000 127 2
15 COSTA D'AVORIO IDRISSA SAKANOKO Fides Two 1982 Serie A ASIA 902 27 2.607.000 36.000 152 0
16 BELGIO CORNEEL HEYLIGEN Hannibal Serie A EST EUROPA 901 28 2.360.000 36.300 172 0
17 COSTA D'AVORIO YAYA WAWA Atletico Nontanto Serie B OCEANIA 900 29 2.115.000 36.000 251 32
18 ROMANIA HALS RUS AC Verona Serie B NORD EUROPA 900 30 1.880.000 36.000 233 83
19 DANIMARCA KENAN LINDSTED ISOTTA-MARGOT F.G. Serie B EST EUROPA 900 30 1.880.000 36.000 272 59
20 MONTENEGRO DEJAN SAVICEVIC Starlight1976 Serie A ASIA 900 30 1.880.000 36.000 189 54
21 CROAZIA ALEN KOVACIC Sputnik Serie A NORD AMERICA 900 30 1.880.000 36.000 253 1
22 GHANA ABEDI OFORI ciarciacun fc Serie B AFRICA 900 30 1.880.000 36.000 215 63
23 TURCHIA FATIH TERIM Hellas Serie A NORD EUROPA 900 31 1.645.000 36.000 286 53
24 BOSNIA GYORGY PERISIC Atletico Brianza Serie A NORD EUROPA 900 31 1.645.000 36.000 263 8
25 FINLANDIA MATTI KASTRATI CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 31 1.645.000 36.000 237 35
26 PARAGUAY CASTOR BRIZUELA Dachshund Serie A OCEANIA 900 31 1.645.000 36.000 247 53
27 VENEZUELA RUBEN VALDERRAMA Olympia Serie B EST EUROPA 900 31 1.645.000 36.000 246 5
28 SLOVACCHIA PAVEL KISS SSL1900 Serie A NORD EUROPA 900 31 1.645.000 36.000 262 106
29 RUSSIA ANDRES NANNI BORGO CALCIO Serie B AFRICA 900 31 1.645.000 36.000 235 58
30 GIAPPONE AKAHITO ABE Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 32 1.410.000 36.000 235 60
31 POLONIA ARTJOMS LIBERDA Real MDG Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 36.000 274 63
32 SUD AFRICA GLEN LINDSAY ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 32 1.410.000 36.000 269 66
33 BRASILE CARLOS MANCINI Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 36.000 239 79
34 SLOVENIA MIHAEL BOZIC Colvalenza Beach Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 36.000 299 85
35 REPUBBLICA CECA DOBROSLAV CHOVANEC WC Reietti Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 36.000 293 67
36 IRLANDA DEL NORD KYLE LOWRY Siddinoteam Serie A NORD AMERICA 900 32 1.410.000 36.000 271 82
37 AUSTRALIA ANDREW MAJOR barbieri team Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 36.000 158 43
38 ITALIA FULVIO NERVI SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 32 1.410.000 36.000 144 12
39 ALGERIA RIAD MAHREZ KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 900 32 1.410.000 36.000 262 106
40 BRASILE ARTUR SILVA Serpenteros Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 36.000 199 8
41 ROMANIA GHEORGHE HAGI Starlight1976 Serie A ASIA 900 32 1.410.000 36.000 243 45
42 NORVEGIA KJETIL KALVENES Romagnano Utd Serie B NORD AMERICA 900 32 1.410.000 36.000 282 50
43 MAROCCO AMJAD TIBERKANINE Fink Brau Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 36.000 287 79
44 SVEZIA KALERVO MATTIASSON Olimpic Eagles Serie A NORD AMERICA 900 32 1.410.000 36.000 211 39
45 USA TED DAVIES Bottafogo Serie A SUD AMERICA 900 33 1.175.000 36.000 264 59
46 GERMANIA ANDREAS BREMHE MEMA FC Serie A AFRICA 900 33 1.175.000 36.000 249 1
47 HONDURAS BANI ARELLANO IL GALEONE Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 36.000 236 1
48 BOSNIA SLAVISA STIPIC Parma Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 36.000 267 5
49 OLANDA VITO GULLIT Le Mantidi Religiose Serie B NORD AMERICA 900 33 1.175.000 36.000 241 0
50 COSTA RICA YENDRICK PEMBERTON Desenzano del Garda Serie A NORD AMERICA 900 33 1.175.000 36.000 186 0