I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 MAROCCO JIHAD REGATTIN LEGNATE SUL VENTRE Serie A NORD AMERICA 971 27 3.366.000 68.760 152 0
2 ITALIA MASSIMO CAPPELLI Atletico Kardel Serie A EUROPA 965 28 3.000.000 66.600 35 0
3 ITALIA UMBERTO PONT DinamoRizla Serie A NORD EUROPA 962 30 2.376.000 65.520 201 0
4 ITALIA ARISTIDE BELLOMI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 961 28 2.960.000 65.160 39 0
5 ITALIA MATTY LUCCHINI torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 960 28 2.950.000 64.800 89 0
6 ITALIA SAL MERET barbieri team Serie A AFRICA 959 29 2.646.000 64.440 73 0
7 ITALIA ODOARDO FIONDA fionda Serie A AFRICA 955 28 2.900.000 63.000 144 0
8 ARGENTINA JUAN PABLO CARRIZO Fuerte Apache Serie A NORD AMERICA 950 27 3.135.000 61.200 23 0
9 MONTENEGRO SLAVJO DURIC Casalbertone Serie A NORD EUROPA 950 27 3.135.000 61.200 119 0
10 RUSSIA SVYATOSLAV GAGARIN Sputnik Serie A NORD AMERICA 945 28 2.800.000 59.400 146 0
11 USA BENJAMIN MOORE Latin Lover United Serie A AFRICA 942 27 3.047.000 58.320 130 0
12 GIAPPONE JIRO NAGATOMO BORBONI Serie A SUD AMERICA 941 30 2.208.000 57.960 142 21
13 COLOMBIA XAVIER YEPEZ MB63 Serie A NORD AMERICA 934 30 2.152.000 55.440 186 0
14 AUSTRIA PETER HOFMANN Team Azzurro Serie A EUROPA 931 29 2.394.000 54.360 162 0
15 OLANDA FRANK BOTH Bottafogo Serie A SUD AMERICA 929 31 1.848.000 53.640 193 0
16 COLOMBIA BREYNER ATEHORTUA AC NERVIESE Serie A ASIA 927 30 2.096.000 52.920 96 0
17 UCRAINA ANDRIY MYCHALYK MALOENTON Serie A EST EUROPA 927 36 524.000 52.920 236 0
18 RUSSIA VASILIJ GAGARIN Fulgor Creva Serie A OCEANIA 911 30 1.968.000 47.160 229 0
19 USA BLAKE COOMBES sporting borgaro Serie A SUD AMERICA 905 27 2.640.000 45.000 145 0
20 INGHILTERRA PETER SHILTON Avgvsta Tavrinorvm Serie A SUD AMERICA 903 26 2.856.000 44.280 101 0
21 CAMERUN NYECK PIGLA IL GALEONE Serie A EST EUROPA 900 27 2.585.000 43.200 139 0
22 SCOZIA WILLIAM DOUGALL CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 28 2.350.000 43.200 89 0
23 ROMANIA COSMIN LOBONT Serpenteros Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 131 0
24 BOSNIA FAHRIJA RADOVANOVIC Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 31 1.645.000 43.200 179 0
25 SCOZIA MARC NEILSON FC Fiesole Serie B NORD EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 173 0
26 SLOVENIA ROBERT HANDANOVIC Forverts Serie A NORD EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 257 0
27 VENEZUELA THOMAS JIMENEZ Atletico Messina Serie A ASIA 900 33 1.175.000 43.200 133 0
28 RUSSIA ALI ANATOLEVIC FC Val Vomano Serie A ASIA 900 33 1.175.000 43.200 154 0
29 SLOVACCHIA KRISTIAN IVANA Romagnano Utd Serie A NORD AMERICA 900 33 1.175.000 43.200 261 0
30 ALGERIA SAMIR ZERROUKI Atletico Sappush Serie A EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 263 0
31 GERMANIA WILHELM ILLGNER Zancle Serie A ASIA 900 34 940.000 43.200 280 0
32 ITALIA LUCA MARCHEGGIANI Folgore Serie A OCEANIA 900 34 940.000 43.200 254 0
33 GRECIA COSMAS TSARTSARIS VANDEA FC Serie B ASIA 900 34 940.000 43.200 147 0
34 AUSTRIA CLASS MACHU BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 151 0
35 CINA JIANG YAN Spingy Gonzales Serie A OCEANIA 900 34 940.000 43.200 262 0
36 SPAGNA PEDRO ALMODOVAR Atletico GF Serie A EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 358 0
37 ITALIA LUCIANO SEPE Real Plebe Serie B EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 234 0
38 URUGUAY FEDERICO OCCHIUZZI Internazionale Serie A NORD AMERICA 900 34 940.000 43.200 203 0
39 COSTA RICA JULIO NAVAS Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 34 940.000 43.200 309 0
40 SCOZIA DAVE DUNN HEART LIVORNO Serie B NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 221 0
41 IRAN ZIAH ARABSHAHI PSV MADIK Serie A NORD AMERICA 900 34 940.000 43.200 270 0
42 GRECIA GREGENTIOS DAMANAKIS Vioze FC Serie A AFRICA 900 34 940.000 43.200 329 0
43 BRASILE BRUNO BOTTAFOGO AC Verona Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 177 0
44 AUSTRALIA MARK LONGO VICENZA CALCIO Serie A EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 184 0
45 COREA DEL SUD MO DU-RI FURLANI CITY Serie A EUROPA 900 34 940.000 43.200 251 0
46 ITALIA GIUSEPPE BRACCIO BG Marcianise Serie B OCEANIA 900 34 940.000 43.200 351 0
47 ITALIA FABIANO MARCHETTI barbieri team Serie A AFRICA 900 35 705.000 43.200 225 0
48 BRASILE NELSON DIDA Sudicioni Serie B AFRICA 900 35 705.000 43.200 365 0
49 MESSICO JONNY VELA SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 278 0
50 OLANDA TIMO KRUL Spartak Calatia Serie A EST EUROPA 900 36 470.000 43.200 287 0