I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA DAVIDE MARCHI Real Torva Serie A OCEANIA 961 31 2.072.000 66.240 133 0
2 ITALIA TANCREDI VALENTI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 946 28 2.810.000 59.040 44 0
3 PERU' DOMINGO CASTILLO Atletico Kardel Serie A EUROPA 924 26 3.108.000 50.760 3 0
4 SUD AFRICA GLEN WOOLF torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 924 27 2.849.000 50.760 135 0
5 ITALIA SEBA ROSSI MM RICKY Serie A EST EUROPA 914 26 2.988.000 48.240 42 0
6 DANIMARCA PETER SCHMEICHEL Starlight1976 Serie A ASIA 906 29 2.169.000 46.440 106 0
7 BRASILE CLAUDIO BARBOSA Sputnik Serie A NORD AMERICA 906 32 1.446.000 46.440 218 0
8 ITALIA PLINIO IL VECCHIO BORBONI Serie A SUD AMERICA 901 31 1.652.000 45.000 144 0
9 CILE LOLA SARDINA Avgvsta Tavrinorvm Serie A SUD AMERICA 900 30 1.880.000 43.200 165 0
10 NUOVA ZELANDA MATT TIMMER BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 154 0
11 CAMERUN SOLOMON N'KONO SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 223 2
12 USA TIM HOWARD Granarolo Serie B OCEANIA 900 31 1.645.000 43.200 180 0
13 SLOVENIA BRANKO KOPRIVEC all fantasy Serie A NORD AMERICA 900 31 1.645.000 43.200 121 0
14 ITALIA ALESSANDRO PAVOLINI Folgore Serie A OCEANIA 900 31 1.645.000 43.200 146 0
15 PERU' GUSTAVO ZAPATA Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 31 1.645.000 43.200 173 0
16 BELGIO BENJAMIN COURTOIS barbieri team Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 221 0
17 PORTOGALLO DIOGO COSTA Spingy Gonzales Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 43.200 261 0
18 BRASILE VICTOR BAHIA Bottafogo Serie A SUD AMERICA 900 32 1.410.000 43.200 130 0
19 ITALIA LUCA BRAGHIROLI Fink Brau Serie C AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 261 1
20 NUOVA ZELANDA HARRY CHAPPELL Atletico Messina Serie B ASIA 900 32 1.410.000 43.200 225 0
21 PERU' FELIX QUIROGA Fulgor Creva Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 43.200 170 0
22 MONTENEGRO DRAGAN MARTINOVIC Dinamo Etruria Serie A SUD AMERICA 900 32 1.410.000 43.200 254 0
23 SLOVENIA MILAN SUKALO CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 43.200 242 0
24 BOSNIA AMIR HASANOVIC barbieri team Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 230 0
25 REPUBBLICA CECA TOMAS KOUBEK ASD DM 84 Serie A EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 259 0
26 INGHILTERRA SYD BRADSHAW IL GALEONE Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 112 0
27 PERU' BARNABAS HERRERA Oratorio St. Andrea Serie A OCEANIA 900 33 1.175.000 43.200 241 0
28 AUSTRALIA MASSIMO PILONI Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 33 1.175.000 43.200 264 0
29 IRLANDA DEL NORD JACOB RAMSON Carate Urio Serie B AFRICA 900 33 1.175.000 43.200 237 0
30 SLOVENIA SAMIR HANDANOVIC Serpenteros Serie A AFRICA 900 33 1.175.000 43.200 208 0
31 CINA DA BO Colvalenza Beach Serie A AFRICA 900 34 940.000 43.200 242 0
32 SERBIA ZAK ZORIC Team Azzurro Serie A EUROPA 900 34 940.000 43.200 228 1
33 AUSTRALIA ALAN PARSONS Matildea Serie B EUROPA 900 34 940.000 43.200 308 0
34 GIAMAICA JAMAL FOSTER-HYLTON STAFFOLESE CALCIO Serie B EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 261 0
35 CINA MOU HANG AC DANIELL Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 233 0
36 REPUBBLICA CECA ARNOST NECAS Gin Tonic Serie A ASIA 900 34 940.000 43.200 260 0
37 ITALIA BERTOLDO BRUGNARO Sorrisa Serie B ASIA 900 34 940.000 43.200 224 0
38 COSTA D'AVORIO WILFRIED BARRY FURLANI CITY Serie A EUROPA 900 34 940.000 43.200 255 0
39 REPUBBLICA CECA VIKTOR RILKE ciarciacun fc Serie B AFRICA 900 34 940.000 43.200 288 0
40 PARAGUAY ADALBERTO ACEVAL MB63 Serie A NORD AMERICA 900 34 940.000 43.200 229 0
41 HONDURAS ZLATAN ZURKOSKY Internazionale Serie A NORD AMERICA 900 35 705.000 43.200 275 2
42 PORTOGALLO EMI­LIO LAVERAN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 280 0
43 COREA DEL SUD YI TAE-HO Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 237 2
44 AUSTRALIA ZELJKO KALAC Mandinese Serie A EUROPA 900 35 705.000 43.056 271 0
45 ECUADOR CLAUDIO MORANTES Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 36 470.000 43.200 298 0
46 FRANCIA ANTOINE BELLOCQ WC Reietti Serie A OCEANIA 900 36 470.000 43.200 251 0
47 INGHILTERRA PETER SHILTON Lack of GUC Serie A ASIA 900 36 470.000 43.200 313 0
48 OLANDA LEOPOLD HAAG Valle Brembana Serie A OCEANIA 900 37 235.000 43.200 291 1
49 PERU' PEDRO GALLESE Spartak Calatia Serie B EST EUROPA 900 37 235.000 43.200 331 0
50 MAROCCO JIHAD REGATTIN Area FC Serie B OCEANIA 900 37 235.000 43.200 387 0