I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ARGENTINA MARIANO ANDUJAR Fuerte Apache Serie A NORD AMERICA 975 28 3.100.000 68.040 58 0
2 INGHILTERRA SYD BRADSHAW IL GALEONE Serie A EST EUROPA 969 27 3.344.000 62.280 24 0
3 ITALIA BARTOLOMEO DRAGONI Schiacciasassi Serie A ASIA 965 32 1.800.000 74.160 75 0
4 SLOVENIA MILAN SUKALO Rangers Serie A ASIA 956 27 3.201.000 55.800 137 0
5 AUSTRALIA ALAN PARSONS Valle Brembana Serie A OCEANIA 954 28 2.890.000 60.120 208 0
6 ITALIA LUCA BRAGHIROLI Matildea Serie A EUROPA 952 26 3.444.000 57.240 147 0
7 ALGERIA ISHAK GHOULAM Sudicioni Serie A AFRICA 950 26 3.420.000 61.200 29 0
8 ECUADOR CLAUDIO MORANTES FOGGIA Serie A OCEANIA 950 30 2.280.000 67.320 207 0
9 ITALIA DAVIDE MARCHI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 930 25 3.445.000 50.040 36 0
10 ITALIA PLINIO IL VECCHIO BORBONI Serie A SUD AMERICA 927 25 3.406.000 47.160 40 0
11 MAROCCO JIHAD REGATTIN Area FC Serie B OCEANIA 925 31 1.820.000 60.120 264 0
12 PERU' FELIX QUIROGA Fulgor Creva Serie A OCEANIA 924 26 3.108.000 51.840 56 0
13 BRASILE CLAUDIO BARBOSA Sputnik Serie A NORD AMERICA 922 26 3.084.000 43.920 137 0
14 PARAGUAY ADALBERTO ACEVAL MB63 Serie A NORD AMERICA 922 29 2.313.000 55.440 134 0
15 REPUBBLICA CECA TOMAS KOUBEK ASD DM 84 Serie A EUROPA 921 27 2.816.000 47.160 169 0
16 PERU' GUSTAVO ZAPATA Atletico Kardel Serie A EUROPA 920 26 3.060.000 43.200 66 0
17 SERBIA ZAK ZORIC Team Azzurro Serie A EUROPA 911 28 2.460.000 42.048 155 0
18 REPUBBLICA CECA VIKTOR RILKE Atletico Messina Serie A ASIA 909 29 2.196.000 48.960 180 0
19 ARGENTINA JUAN PABLO CARRIZO all fantasy Serie B NORD AMERICA 908 31 1.701.000 51.480 104 0
20 SLOVENIA BRANKO KOPRIVEC KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 903 26 2.856.000 43.200 25 0
21 REPUBBLICA CECA ARNOST NECAS Spingy Gonzales Serie A OCEANIA 902 28 2.370.000 42.048 146 0
22 IRLANDA DEL NORD FREDDY ROBERTSON Le Mantidi Religiose Serie A NORD AMERICA 901 27 2.596.000 40.464 147 0
23 ITALIA ALESSANDRO PAVOLINI Folgore Serie A OCEANIA 900 26 2.820.000 43.200 47 0
24 SLOVENIA SAMIR HANDANOVIC Granarolo Serie A OCEANIA 900 28 2.350.000 41.040 108 0
25 FRANCIA ANTOINE BELLOCQ Fink Brau Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 175 0
26 INGHILTERRA PETER SHILTON Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 31 1.645.000 43.200 192 0
27 USA BENJAMIN MOORE Bottafogo Serie A SUD AMERICA 900 31 1.645.000 50.400 220 0
28 CAMERUN NYECK PIGLA Stoke Az City Serie C AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 232 0
29 ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOFARIJ Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 41.760 225 0
30 MONTENEGRO SLAVJO DURIC Sonanto Serie A EST EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 229 0
31 UCRAINA IGOREK KONOPLJANKA ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 32 1.410.000 43.200 251 2
32 ITALIA GIULIANO GIULIANI Castelo Encantado Serie A NORD EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 240 0
33 ITALIA RANIERO BEVILACQUA BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 245 0
34 RUSSIA SVYATOSLAV GAGARIN Hannibal Serie A EST EUROPA 900 32 1.410.000 43.560 234 0
35 NORVEGIA RAYMOND RYE Venti Vagabondi Serie A NORD EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 217 0
36 ITALIA MATTY LUCCHINI torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 176 0
37 COSTA RICA ARISTIDE BELLOMI Internazionale Serie A NORD AMERICA 900 32 1.410.000 43.560 140 0
38 ITALIA DIEGO ALBERTI BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 43.056 203 0
39 SERBIA MARKO DMITROVIC barbieri team Serie A AFRICA 900 33 1.175.000 43.200 231 0
40 URUGUAY RODRIGO MENDEZ Atletico Sappush Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 276 0
41 SCOZIA WILLIAM DOUGALL CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 33 1.175.000 43.200 184 0
42 AUSTRIA PETER HOFMANN KIPSTA FC Serie A NORD EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 247 0
43 ITALIA SAL MERET barbieri team Serie A AFRICA 900 34 940.000 43.200 152 0
44 ITALIA SEBASTIAN ROSSI MALOENTON Serie A EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 330 0
45 GIAPPONE JIRO NAGATOMO FURLANI CITY Serie A EUROPA 900 34 940.000 43.200 224 21
46 COLOMBIA FABIO PINO AC Verona Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 197 0
47 ITALIA UMBERTO PONT PSV MADIK Serie B NORD AMERICA 900 34 940.000 43.200 307 0
48 COLOMBIA XAVIER YEPEZ Mandinese Serie B EUROPA 900 35 705.000 43.200 268 0
49 ARABIA SAUDITA SHAYE AL-OTAIBI Fabri Serie B AFRICA 900 35 705.000 43.200 321 0
50 ROMANIA COSMIN LOBONT Serpenteros Serie A AFRICA 900 35 705.000 43.200 216 0