I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 SLOVENIA MILAN SUKALO Rangers Serie A ASIA 972 28 3.070.000 67.320 169 0
2 INGHILTERRA SYD BRADSHAW IL GALEONE Serie A EST EUROPA 963 29 2.682.000 68.040 41 0
3 ITALIA DAVIDE MARCHI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 962 27 3.267.000 62.640 63 0
4 ITALIA LUCA BRAGHIROLI Fink Brau Serie A AFRICA 959 28 2.940.000 64.440 176 0
5 BRASILE CLAUDIO BARBOSA Sputnik Serie A NORD AMERICA 952 28 2.870.000 59.760 162 0
6 ALGERIA ISHAK GHOULAM Sudicioni Serie A AFRICA 950 28 2.850.000 61.200 56 0
7 ITALIA PLINIO IL VECCHIO BORBONI Serie A SUD AMERICA 941 27 3.036.000 57.240 63 0
8 PERU' GUSTAVO ZAPATA Atletico Kardel Serie A EUROPA 939 28 2.740.000 55.080 94 0
9 ITALIA BARTOLOMEO DRAGONI Schiacciasassi Serie A ASIA 933 34 1.072.000 57.600 105 0
10 IRLANDA DEL NORD AUSTIN CLARK Casalbertone Serie A NORD EUROPA 929 29 2.376.000 53.640 174 0
11 REPUBBLICA CECA TOMAS KOUBEK ASD DM 84 Serie A EUROPA 927 29 2.358.000 55.080 196 0
12 SLOVENIA BRANKO KOPRIVEC KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 925 27 2.860.000 49.320 51 0
13 PERU' FELIX QUIROGA Fulgor Creva Serie A OCEANIA 924 28 2.590.000 51.840 87 0
14 AUSTRALIA ALAN PARSONS Valle Brembana Serie A OCEANIA 924 30 2.072.000 53.280 235 0
15 ECUADOR CLAUDIO MORANTES Lazioforever Serie A SUD AMERICA 921 32 1.536.000 52.920 234 0
16 BELGIO BENJAMIN COURTOIS Borussia Porcmund Serie A NORD AMERICA 903 28 2.380.000 42.768 155 0
17 ITALIA ALESSANDRO PAVOLINI Folgore Serie A OCEANIA 900 27 2.585.000 43.200 75 0
18 SLOVENIA SAMIR HANDANOVIC Granarolo Serie A OCEANIA 900 30 1.880.000 43.200 138 0
19 SERBIA ZAK ZORIC Team Azzurro Serie A EUROPA 900 30 1.880.000 43.200 171 0
20 REPUBBLICA CECA ARNOST NECAS Gin Tonic Serie A ASIA 900 30 1.880.000 43.200 175 0
21 REPUBBLICA CECA VIKTOR RILKE ciarciacun fc Serie A AFRICA 900 30 1.880.000 43.200 211 0
22 PARAGUAY ADALBERTO ACEVAL MB63 Serie A NORD AMERICA 900 31 1.645.000 43.200 157 0
23 PORTOGALLO EMI­LIO LAVERAN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 208 0
24 FRANCIA ANTOINE BELLOCQ Dordona Serie A EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 192 0
25 INGHILTERRA PETER SHILTON Lack of GUC Serie A ASIA 900 32 1.410.000 43.200 220 0
26 PERU' PEDRO GALLESE Avgvsta Tavrinorvm Serie A SUD AMERICA 900 33 1.175.000 43.200 246 0
27 USA BENJAMIN MOORE Bottafogo Serie A SUD AMERICA 900 33 1.175.000 43.200 246 0
28 MAROCCO JIHAD REGATTIN Area FC Serie B OCEANIA 900 33 1.175.000 43.200 297 0
29 ARGENTINA JUAN PABLO CARRIZO all fantasy Serie A NORD AMERICA 900 33 1.175.000 43.200 135 0
30 CAMERUN NYECK PIGLA MALOENTON Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 264 0
31 ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOFARIJ Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 33 1.175.000 43.200 242 0
32 MONTENEGRO SLAVJO DURIC Sonanto Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 262 0
33 UCRAINA IGOREK KONOPLJANKA ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 33 1.175.000 43.200 280 2
34 ITALIA GIULIANO GIULIANI Castelo Encantado Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 272 0
35 ITALIA RANIERO BEVILACQUA BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 279 0
36 RUSSIA SVYATOSLAV GAGARIN Hannibal Serie A EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 267 0
37 ITALIA ODOARDO FIONDA AC DANIELL Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 240 0
38 NORVEGIA RAYMOND RYE Venti Vagabondi Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 245 0
39 ITALIA MATTY LUCCHINI torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 194 0
40 COSTA RICA ARISTIDE BELLOMI Internazionale Serie A NORD AMERICA 900 34 940.000 43.200 169 0
41 ITALIA DIEGO ALBERTI BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 34 940.000 43.200 228 0
42 SERBIA MARKO DMITROVIC barbieri team Serie A AFRICA 900 34 940.000 43.200 252 0
43 URUGUAY RODRIGO MENDEZ Atletico Sappush Serie A EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 302 0
44 SCOZIA WILLIAM DOUGALL CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 34 940.000 43.200 204 0
45 AUSTRIA PETER HOFMANN KIPSTA FC Serie B NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 278 0
46 ITALIA SAL MERET barbieri team Serie A AFRICA 900 35 705.000 43.200 173 0
47 BRASILE BRUNO BOTTA Bibese Serie A NORD AMERICA 900 36 470.000 43.200 226 0
48 ITALIA ALESSANDRO NUZZACI Campese Serie B NORD EUROPA 900 36 470.000 43.200 362 0
49 GIAPPONE JIRO NAGATOMO FURLANI CITY Serie A EUROPA 900 36 470.000 43.200 252 21
50 COLOMBIA FABIO PINO AC Verona Serie B NORD EUROPA 900 36 470.000 43.200 228 0