I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA DAVIDE MARCHI Real Torva Serie A OCEANIA 993 29 2.952.000 76.680 100 0
2 ITALIA PLINIO IL VECCHIO BORBONI Serie A SUD AMERICA 954 29 2.601.000 62.640 102 0
3 SLOVENIA MILAN SUKALO Desenzano del Garda Serie A NORD AMERICA 946 30 2.248.000 59.760 201 0
4 BRASILE CLAUDIO BARBOSA Sputnik Serie A NORD AMERICA 945 30 2.240.000 59.400 190 0
5 ITALIA TANCREDI VALENTI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 942 26 3.324.000 58.320 0 0
6 ITALIA LUCA BRAGHIROLI Fink Brau Serie A AFRICA 939 30 2.192.000 57.240 208 1
7 PERU' GUSTAVO ZAPATA Atletico Kardel Serie A EUROPA 937 29 2.448.000 56.520 127 0
8 SLOVENIA BRANKO KOPRIVEC KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 930 29 2.385.000 54.000 84 0
9 BRASILE VICTOR BAHIA Bottafogo Serie A SUD AMERICA 927 30 2.096.000 52.920 86 0
10 INGHILTERRA SYD BRADSHAW IL GALEONE Serie A EST EUROPA 920 31 1.785.000 50.400 77 0
11 CAMERUN SOLOMON N'KONO SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 915 29 2.250.000 48.600 180 2
12 BELGIO BENJAMIN COURTOIS barbieri team Serie A AFRICA 906 30 1.928.000 45.360 188 0
13 NUOVA ZELANDA MATT TIMMER BORGO CALCIO Serie B AFRICA 904 29 2.151.000 44.640 116 0
14 ITALIA ALESSANDRO PAVOLINI Folgore Serie A OCEANIA 900 29 2.115.000 43.200 106 0
15 NUOVA ZELANDA HARRY CHAPPELL Siddinoteam Serie A NORD AMERICA 900 30 1.880.000 43.200 176 0
16 PERU' FELIX QUIROGA Fulgor Creva Serie A OCEANIA 900 30 1.880.000 43.200 127 0
17 BOSNIA AMIR HASANOVIC barbieri team Serie A AFRICA 900 30 1.880.000 43.200 197 0
18 REPUBBLICA CECA TOMAS KOUBEK ASD DM 84 Serie A EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 224 0
19 OLANDA CLARENCE HAAG LaForlivese Serie C NORD EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 174 0
20 PERU' BARNABAS HERRERA Oratorio St. Andrea Serie A OCEANIA 900 31 1.645.000 43.200 195 0
21 IRLANDA DEL NORD JACOB RAMSON Carate Urio Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 192 0
22 SLOVENIA SAMIR HANDANOVIC Serpenteros Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 170 0
23 SERBIA ZAK ZORIC Team Azzurro Serie A EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 194 0
24 AUSTRALIA ALAN PARSONS Valle Brembana Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 43.200 264 0
25 CINA MOU HANG Forverts Serie A NORD EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 196 0
26 REPUBBLICA CECA ARNOST NECAS Gin Tonic Serie A ASIA 900 32 1.410.000 43.200 214 0
27 COSTA D'AVORIO WILFRIED BARRY FURLANI CITY Serie A EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 210 0
28 REPUBBLICA CECA VIKTOR RILKE ciarciacun fc Serie B AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 247 0
29 PARAGUAY ADALBERTO ACEVAL MB63 Serie A NORD AMERICA 900 32 1.410.000 43.200 186 0
30 PORTOGALLO EMI­LIO LAVERAN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 239 0
31 COREA DEL SUD YI TAE-HO Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 204 2
32 ECUADOR CLAUDIO MORANTES Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 34 940.000 43.200 265 0
33 FRANCIA ANTOINE BELLOCQ WC Reietti Serie A OCEANIA 900 34 940.000 43.200 213 0
34 INGHILTERRA PETER SHILTON Lack of GUC Serie A ASIA 900 34 940.000 43.200 263 0
35 OLANDA LEOPOLD HAAG A669 Serie A OCEANIA 900 34 940.000 43.200 251 1
36 PERU' PEDRO GALLESE FC Erbese Serie B NORD AMERICA 900 34 940.000 43.200 283 0
37 USA BENJAMIN MOORE OlimpicCB Serie B EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 283 0
38 MAROCCO JIHAD REGATTIN Area FC Serie B OCEANIA 900 35 705.000 43.200 337 0
39 ARGENTINA JUAN PABLO CARRIZO Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 166 0
40 CAMERUN NYECK PIGLA MALOENTON Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 303 0
41 ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOFARIJ Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 35 705.000 43.200 268 0
42 MONTENEGRO SLAVJO DURIC Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 35 705.000 43.200 296 0
43 UCRAINA IGOREK KONOPLJANKA ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 35 705.000 43.200 313 2
44 ITALIA GIULIANO GIULIANI Castelo Encantado Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 308 0
45 ITALIA RANIERO BEVILACQUA BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 317 0
46 RUSSIA SVYATOSLAV GAGARIN Hannibal Serie A EST EUROPA 900 36 470.000 43.200 307 0
47 ITALIA ODOARDO FIONDA AC DANIELL Serie A NORD EUROPA 900 36 470.000 43.200 278 0
48 NORVEGIA RAYMOND RYE Venti Vagabondi Serie A NORD EUROPA 900 36 470.000 43.200 282 0
49 ITALIA MATTY LUCCHINI New Old Panda Serie B ASIA 900 36 470.000 43.200 218 0
50 ITALIA BARTOLOMEO DRAGONI Schiacciasassi Serie A ASIA 900 36 470.000 43.200 142 0