I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA DAVIDE MARCHI Real Torva Serie A OCEANIA 952 31 2.009.000 66.240 142 0
2 ITALIA TANCREDI VALENTI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 949 28 2.840.000 59.040 54 0
3 PERU' DOMINGO CASTILLO Atletico Kardel Serie A EUROPA 935 26 3.240.000 50.760 12 0
4 SUD AFRICA GLEN WOOLF torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 929 27 2.904.000 50.760 143 0
5 ITALIA SEBA ROSSI MM RICKY Serie A EST EUROPA 918 26 3.036.000 48.240 49 0
6 GHANA OSEI MORO LEGNATE SUL VENTRE Serie A NORD AMERICA 910 26 2.940.000 42.192 118 0
7 ITALIA MARCO BALLOTTI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 904 26 2.868.000 41.328 139 0
8 ITALIA MARCO POZZO Hellas Serie A NORD EUROPA 901 27 2.596.000 42.480 115 0
9 DANIMARCA PETER SCHMEICHEL Starlight1976 Serie A ASIA 900 29 2.115.000 46.440 112 0
10 CILE LOLA SARDINA Avgvsta Tavrinorvm Serie A SUD AMERICA 900 30 1.880.000 43.200 174 0
11 NUOVA ZELANDA MATT TIMMER BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 165 0
12 CAMERUN SOLOMON N'KONO SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 229 2
13 OLANDA THUR BLINKER Dinamo Velàthri Serie A NORD AMERICA 900 31 1.645.000 42.912 221 0
14 ITALIA PLINIO IL VECCHIO BORBONI Serie A SUD AMERICA 900 31 1.645.000 45.000 150 0
15 USA TIM HOWARD Granarolo Serie B OCEANIA 900 31 1.645.000 43.200 189 0
16 SLOVENIA BRANKO KOPRIVEC all fantasy Serie A NORD AMERICA 900 31 1.645.000 43.200 133 0
17 ITALIA ALESSANDRO PAVOLINI Folgore Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 43.200 157 0
18 PERU' GUSTAVO ZAPATA Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 32 1.410.000 43.200 185 0
19 BELGIO BENJAMIN COURTOIS barbieri team Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 228 0
20 PORTOGALLO DIOGO COSTA Atletico Sappush Serie A EST EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 272 0
21 BRASILE VICTOR BAHIA Bottafogo Serie A SUD AMERICA 900 32 1.410.000 43.200 139 0
22 ITALIA LUCA BRAGHIROLI Fink Brau Serie C AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 273 1
23 NUOVA ZELANDA HARRY CHAPPELL Atletico Messina Serie B ASIA 900 32 1.410.000 43.200 234 0
24 BRASILE CLAUDIO BARBOSA Sputnik Serie A NORD AMERICA 900 32 1.410.000 46.440 226 0
25 PERU' FELIX QUIROGA Fulgor Creva Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 43.200 179 0
26 MONTENEGRO DRAGAN MARTINOVIC Dinamo Etruria Serie A SUD AMERICA 900 33 1.175.000 43.200 268 0
27 ROMANIA CIPRIAN TATARUSANU Dordona Serie B EUROPA 900 33 1.175.000 42.336 180 0
28 SLOVENIA MILAN SUKALO CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 33 1.175.000 43.200 251 0
29 BOSNIA AMIR HASANOVIC barbieri team Serie A AFRICA 900 33 1.175.000 43.200 238 0
30 REPUBBLICA CECA TOMAS KOUBEK ASD DM 84 Serie A EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 270 0
31 INGHILTERRA SYD BRADSHAW IL GALEONE Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 122 0
32 GIAMAICA JEROME TAYLOR A669 Serie A OCEANIA 900 33 1.175.000 43.056 273 0
33 PERU' BARNABAS HERRERA Oratorio St. Andrea Serie A OCEANIA 900 33 1.175.000 43.200 250 0
34 AUSTRALIA MASSIMO PILONI Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 33 1.175.000 43.200 270 0
35 IRLANDA DEL NORD JACOB RAMSON Carate Urio Serie B AFRICA 900 34 940.000 43.200 250 0
36 SLOVENIA SAMIR HANDANOVIC Serpenteros Serie A AFRICA 900 34 940.000 43.200 214 0
37 CINA DA BO Colvalenza Beach Serie A AFRICA 900 34 940.000 43.200 252 0
38 SERBIA ZAK ZORIC Team Azzurro Serie A EUROPA 900 34 940.000 43.200 232 1
39 AUSTRALIA ALAN PARSONS Matildea Serie B EUROPA 900 34 940.000 43.200 318 0
40 GIAMAICA JAMAL FOSTER-HYLTON STAFFOLESE CALCIO Serie B EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 271 0
41 CINA MOU HANG AC DANIELL Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 244 0
42 REPUBBLICA CECA ARNOST NECAS Gin Tonic Serie A ASIA 900 34 940.000 43.200 269 0
43 ITALIA BERTOLDO BRUGNARO Sorrisa Serie B ASIA 900 34 940.000 43.200 235 0
44 COSTA D'AVORIO WILFRIED BARRY FURLANI CITY Serie A EUROPA 900 34 940.000 43.200 267 0
45 REPUBBLICA CECA VIKTOR RILKE ciarciacun fc Serie B AFRICA 900 35 705.000 43.200 296 0
46 PARAGUAY ADALBERTO ACEVAL MB63 Serie A NORD AMERICA 900 35 705.000 43.200 240 0
47 HONDURAS ZLATAN ZURKOSKY Internazionale Serie A NORD AMERICA 900 35 705.000 43.200 283 2
48 PORTOGALLO EMI­LIO LAVERAN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 289 0
49 COREA DEL SUD YI TAE-HO Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 242 2
50 AUSTRALIA ZELJKO KALAC Mandinese Serie A EUROPA 900 35 705.000 43.056 278 0