I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA DAVIDE MARCHI Real Torva Serie A OCEANIA 985 29 2.880.000 76.680 109 0
2 ITALIA TANCREDI VALENTI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 943 26 3.336.000 58.320 7 0
3 ITALIA PLINIO IL VECCHIO BORBONI Serie A SUD AMERICA 940 29 2.475.000 62.640 111 0
4 BRASILE CLAUDIO BARBOSA Sputnik Serie A NORD AMERICA 936 30 2.168.000 59.400 197 0
5 SLOVENIA MILAN SUKALO Desenzano del Garda Serie A NORD AMERICA 936 30 2.168.000 59.760 211 0
6 ITALIA LUCA BRAGHIROLI Fink Brau Serie A AFRICA 928 30 2.104.000 57.240 218 1
7 PERU' GUSTAVO ZAPATA Atletico Kardel Serie A EUROPA 926 30 2.088.000 56.520 136 0
8 SLOVENIA BRANKO KOPRIVEC KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 919 29 2.286.000 54.000 91 0
9 BRASILE VICTOR BAHIA Bottafogo Serie A SUD AMERICA 919 30 2.032.000 52.920 94 0
10 INGHILTERRA SYD BRADSHAW IL GALEONE Serie A EST EUROPA 907 31 1.694.000 50.400 85 0
11 CAMERUN SOLOMON N'KONO SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 905 29 2.160.000 48.600 187 2
12 ITALIA SEBA ROSSI MM RICKY Serie A EST EUROPA 903 24 3.332.000 43.200 8 0
13 DANIMARCA PETER SCHMEICHEL Starlight1976 Serie A ASIA 903 27 2.618.000 42.768 82 0
14 NUOVA ZELANDA MATT TIMMER BORGO CALCIO Serie B AFRICA 900 29 2.115.000 44.640 123 0
15 ITALIA ALESSANDRO PAVOLINI Folgore Serie A OCEANIA 900 29 2.115.000 43.200 115 0
16 BELGIO BENJAMIN COURTOIS barbieri team Serie A AFRICA 900 30 1.880.000 45.360 195 0
17 NUOVA ZELANDA HARRY CHAPPELL Siddinoteam Serie A NORD AMERICA 900 30 1.880.000 43.200 184 0
18 PERU' FELIX QUIROGA Fulgor Creva Serie A OCEANIA 900 30 1.880.000 43.200 135 0
19 BOSNIA AMIR HASANOVIC barbieri team Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 204 0
20 REPUBBLICA CECA TOMAS KOUBEK ASD DM 84 Serie A EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 231 0
21 OLANDA CLARENCE HAAG LaForlivese Serie C NORD EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 180 0
22 PERU' BARNABAS HERRERA Oratorio St. Andrea Serie A OCEANIA 900 31 1.645.000 43.200 203 0
23 IRLANDA DEL NORD JACOB RAMSON Carate Urio Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 202 0
24 SLOVENIA SAMIR HANDANOVIC Serpenteros Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 177 0
25 CINA DA BO Colvalenza Beach Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 42.624 206 0
26 SERBIA ZAK ZORIC Team Azzurro Serie A EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 201 0
27 AUSTRALIA ALAN PARSONS Valle Brembana Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 43.200 274 0
28 CINA MOU HANG Forverts Serie A NORD EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 204 0
29 REPUBBLICA CECA ARNOST NECAS Gin Tonic Serie A ASIA 900 32 1.410.000 43.200 223 0
30 COSTA D'AVORIO WILFRIED BARRY FURLANI CITY Serie A EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 218 0
31 REPUBBLICA CECA VIKTOR RILKE ciarciacun fc Serie B AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 256 0
32 PARAGUAY ADALBERTO ACEVAL MB63 Serie A NORD AMERICA 900 33 1.175.000 43.200 195 0
33 PORTOGALLO EMI­LIO LAVERAN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 243 0
34 COREA DEL SUD YI TAE-HO Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 211 2
35 ECUADOR CLAUDIO MORANTES Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 34 940.000 43.200 271 0
36 FRANCIA ANTOINE BELLOCQ WC Reietti Serie A OCEANIA 900 34 940.000 43.200 223 0
37 INGHILTERRA PETER SHILTON Lack of GUC Serie A ASIA 900 34 940.000 43.200 274 0
38 OLANDA LEOPOLD HAAG A669 Serie A OCEANIA 900 35 705.000 43.200 259 1
39 PERU' PEDRO GALLESE FC Erbese Serie B NORD AMERICA 900 35 705.000 43.200 292 0
40 USA BENJAMIN MOORE OlimpicCB Serie B EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 293 0
41 MAROCCO JIHAD REGATTIN Area FC Serie B OCEANIA 900 35 705.000 43.200 347 0
42 ARGENTINA JUAN PABLO CARRIZO Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 175 0
43 CAMERUN NYECK PIGLA MALOENTON Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 312 0
44 ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOFARIJ Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 35 705.000 43.200 274 0
45 MONTENEGRO SLAVJO DURIC Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 35 705.000 43.200 305 0
46 UCRAINA IGOREK KONOPLJANKA ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 36 470.000 43.200 322 2
47 ITALIA GIULIANO GIULIANI Castelo Encantado Serie A NORD EUROPA 900 36 470.000 43.200 319 0
48 ITALIA RANIERO BEVILACQUA BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 900 36 470.000 43.200 328 0
49 RUSSIA SVYATOSLAV GAGARIN Hannibal Serie A EST EUROPA 900 36 470.000 43.200 315 0
50 ITALIA ODOARDO FIONDA AC DANIELL Serie A NORD EUROPA 900 36 470.000 43.200 288 0