I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ARGENTINA MARIANO ANDUJAR Fuerte Apache Serie B NORD AMERICA 975 29 2.790.000 70.200 58 0
2 INGHILTERRA SYD BRADSHAW IL GALEONE Serie A EST EUROPA 969 28 3.040.000 68.040 28 0
3 SLOVENIA MILAN SUKALO Rangers Serie A ASIA 962 27 3.267.000 64.080 147 0
4 ITALIA BARTOLOMEO DRAGONI Schiacciasassi Serie A ASIA 954 33 1.445.000 65.520 85 0
5 ITALIA LUCA BRAGHIROLI Fink Brau Serie A AFRICA 952 27 3.157.000 61.920 154 0
6 ALGERIA ISHAK GHOULAM Sudicioni Serie A AFRICA 950 27 3.135.000 61.200 38 0
7 AUSTRALIA ALAN PARSONS Valle Brembana Serie A OCEANIA 946 29 2.529.000 62.640 217 0
8 ECUADOR CLAUDIO MORANTES FOGGIA Serie A OCEANIA 940 31 1.925.000 60.120 216 0
9 ITALIA DAVIDE MARCHI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 938 26 3.276.000 54.360 43 0
10 BRASILE CLAUDIO BARBOSA Sputnik Serie A NORD AMERICA 930 27 2.915.000 51.840 144 0
11 ITALIA PLINIO IL VECCHIO BORBONI Serie A SUD AMERICA 929 26 3.168.000 52.920 48 0
12 REPUBBLICA CECA TOMAS KOUBEK ASD DM 84 Serie A EUROPA 925 28 2.600.000 51.120 177 0
13 PERU' FELIX QUIROGA Fulgor Creva Serie A OCEANIA 924 27 2.849.000 51.840 67 0
14 PERU' GUSTAVO ZAPATA Atletico Kardel Serie A EUROPA 922 27 2.827.000 51.120 73 0
15 MAROCCO JIHAD REGATTIN Area FC Serie B OCEANIA 914 32 1.494.000 51.120 274 0
16 IRLANDA DEL NORD FREDDY ROBERTSON Le Mantidi Religiose Serie A NORD AMERICA 912 28 2.470.000 44.640 157 0
17 PARAGUAY ADALBERTO ACEVAL MB63 Serie A NORD AMERICA 911 30 1.968.000 50.400 141 0
18 SERBIA ZAK ZORIC Team Azzurro Serie A EUROPA 906 29 2.169.000 47.160 160 0
19 SLOVENIA BRANKO KOPRIVEC KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 903 26 2.856.000 44.280 34 0
20 ITALIA ALESSANDRO PAVOLINI Folgore Serie A OCEANIA 900 26 2.820.000 43.200 56 0
21 SLOVENIA SAMIR HANDANOVIC Granarolo Serie A OCEANIA 900 29 2.115.000 43.200 118 0
22 REPUBBLICA CECA ARNOST NECAS Gin Tonic Serie A ASIA 900 29 2.115.000 43.920 155 0
23 REPUBBLICA CECA VIKTOR RILKE ciarciacun fc Serie A AFRICA 900 29 2.115.000 45.360 190 0
24 FRANCIA ANTOINE BELLOCQ Dordona Serie A EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 181 0
25 INGHILTERRA PETER SHILTON Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 31 1.645.000 43.200 200 0
26 USA BENJAMIN MOORE Bottafogo Serie A SUD AMERICA 900 32 1.410.000 43.200 229 0
27 ARGENTINA JUAN PABLO CARRIZO all fantasy Serie A NORD AMERICA 900 32 1.410.000 45.000 113 0
28 CAMERUN NYECK PIGLA Stoke Az City Serie B AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 241 0
29 ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOFARIJ Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 43.200 229 0
30 MONTENEGRO SLAVJO DURIC Sonanto Serie B EST EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 240 0
31 UCRAINA IGOREK KONOPLJANKA ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 32 1.410.000 43.200 259 2
32 ITALIA GIULIANO GIULIANI Castelo Encantado Serie A NORD EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 249 0
33 ITALIA RANIERO BEVILACQUA BEATEN ON THE BELLY Serie B NORD EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 254 0
34 RUSSIA SVYATOSLAV GAGARIN Hannibal Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 245 0
35 ITALIA ODOARDO FIONDA AC DANIELL Serie A NORD EUROPA 900 33 1.175.000 45.000 218 0
36 NORVEGIA RAYMOND RYE Venti Vagabondi Serie A NORD EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 226 0
37 ITALIA MATTY LUCCHINI torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 183 0
38 COSTA RICA ARISTIDE BELLOMI Internazionale Serie A NORD AMERICA 900 33 1.175.000 43.200 148 0
39 ITALIA DIEGO ALBERTI BORGO CALCIO Serie B AFRICA 900 33 1.175.000 43.200 212 0
40 SERBIA MARKO DMITROVIC barbieri team Serie A AFRICA 900 33 1.175.000 43.200 238 0
41 URUGUAY RODRIGO MENDEZ Atletico Sappush Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 286 0
42 SCOZIA WILLIAM DOUGALL CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 33 1.175.000 43.200 190 0
43 AUSTRIA PETER HOFMANN KIPSTA FC Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 257 0
44 ITALIA SAL MERET barbieri team Serie A AFRICA 900 34 940.000 43.200 158 0
45 BRASILE BRUNO BOTTA Bibese Serie A NORD AMERICA 900 35 705.000 42.192 208 0
46 ITALIA SEBASTIAN ROSSI MALOENTON Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 340 0
47 GIAPPONE JIRO NAGATOMO FURLANI CITY Serie A EUROPA 900 35 705.000 43.200 234 21
48 COLOMBIA FABIO PINO AC Verona Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 207 0
49 ITALIA UMBERTO PONT PSV MADIK Serie A NORD AMERICA 900 35 705.000 43.200 317 0
50 COLOMBIA XAVIER YEPEZ Mandinese Serie A EUROPA 900 36 470.000 43.200 277 0