I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA DAVIDE MARCHI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 984 28 3.190.000 70.560 88 0
2 SLOVENIA MILAN SUKALO Rangers Serie B ASIA 956 29 2.619.000 66.600 190 0
3 BRASILE CLAUDIO BARBOSA Sputnik Serie A NORD AMERICA 954 29 2.601.000 66.240 181 0
4 ITALIA PLINIO IL VECCHIO BORBONI Serie A SUD AMERICA 952 28 2.870.000 60.840 90 0
5 PERU' GUSTAVO ZAPATA Atletico Kardel Serie A EUROPA 948 29 2.547.000 61.920 116 0
6 ITALIA LUCA BRAGHIROLI Fink Brau Serie A AFRICA 946 29 2.529.000 64.440 202 0
7 BRASILE VICTOR BAHIA Bottafogo Serie A SUD AMERICA 939 29 2.466.000 61.200 74 0
8 SLOVENIA BRANKO KOPRIVEC KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 934 28 2.690.000 55.440 75 0
9 INGHILTERRA SYD BRADSHAW IL GALEONE Serie A EST EUROPA 934 30 2.152.000 59.400 62 0
10 BELGIO BENJAMIN COURTOIS barbieri team Serie A AFRICA 914 29 2.241.000 50.760 180 0
11 PERU' FELIX QUIROGA Fulgor Creva Serie A OCEANIA 913 29 2.232.000 51.840 113 0
12 CAMERUN SOLOMON N'KONO SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 910 28 2.450.000 45.720 171 2
13 REPUBBLICA CECA TOMAS KOUBEK ASD DM 84 Serie A EUROPA 907 30 1.936.000 48.960 212 0
14 ITALIA BARTOLOMEO DRAGONI Schiacciasassi Serie A ASIA 903 35 714.000 48.960 131 0
15 ITALIA ALESSANDRO PAVOLINI Folgore Serie A OCEANIA 900 28 2.350.000 43.200 95 0
16 PERU' BARNABAS HERRERA Oratorio St. Andrea Serie A OCEANIA 900 30 1.880.000 43.200 184 0
17 SLOVENIA SAMIR HANDANOVIC Serpenteros Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 159 0
18 SERBIA ZAK ZORIC Team Azzurro Serie A EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 186 0
19 AUSTRALIA ALAN PARSONS Valle Brembana Serie A OCEANIA 900 31 1.645.000 45.720 253 0
20 REPUBBLICA CECA ARNOST NECAS Gin Tonic Serie A ASIA 900 31 1.645.000 43.200 201 0
21 REPUBBLICA CECA VIKTOR RILKE ciarciacun fc Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 235 0
22 PARAGUAY ADALBERTO ACEVAL MB63 Serie A NORD AMERICA 900 32 1.410.000 43.200 180 0
23 PORTOGALLO EMI­LIO LAVERAN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 228 0
24 ECUADOR CLAUDIO MORANTES Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 33 1.175.000 44.640 259 0
25 FRANCIA ANTOINE BELLOCQ Dordona Serie A EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 206 0
26 INGHILTERRA PETER SHILTON Lack of GUC Serie A ASIA 900 33 1.175.000 43.200 248 0
27 OLANDA LEOPOLD HAAG A669 Serie A OCEANIA 900 34 940.000 43.200 242 1
28 PERU' PEDRO GALLESE Avgvsta Tavrinorvm Serie A SUD AMERICA 900 34 940.000 43.200 271 0
29 USA BENJAMIN MOORE OlimpicCB Serie A EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 270 0
30 MAROCCO JIHAD REGATTIN Area FC Serie B OCEANIA 900 34 940.000 43.200 324 0
31 ARGENTINA JUAN PABLO CARRIZO all fantasy Serie B NORD AMERICA 900 34 940.000 43.200 156 0
32 CAMERUN NYECK PIGLA MALOENTON Serie A EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 287 0
33 ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOFARIJ Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 34 940.000 43.200 260 0
34 ITALIA ALESSANDRO TOSIN FC AMULETA Serie C ASIA 900 34 940.000 43.200 279 0
35 MONTENEGRO SLAVJO DURIC Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 34 940.000 43.200 286 0
36 UCRAINA IGOREK KONOPLJANKA ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 35 705.000 43.200 301 2
37 ITALIA GIULIANO GIULIANI Castelo Encantado Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 296 0
38 ITALIA RANIERO BEVILACQUA BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 305 0
39 RUSSIA SVYATOSLAV GAGARIN Hannibal Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 293 0
40 ITALIA ODOARDO FIONDA AC DANIELL Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 265 0
41 NORVEGIA RAYMOND RYE Venti Vagabondi Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 269 0
42 ITALIA MATTY LUCCHINI torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 210 0
43 COSTA RICA ARISTIDE BELLOMI Internazionale Serie A NORD AMERICA 900 35 705.000 43.200 195 0
44 ITALIA DIEGO ALBERTI BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 35 705.000 43.200 247 0
45 SERBIA MARKO DMITROVIC MM RICKY Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 272 0
46 URUGUAY RODRIGO MENDEZ Atletico Sappush Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 323 0
47 SCOZIA WILLIAM DOUGALL CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 35 705.000 43.200 224 0
48 AUSTRIA PETER HOFMANN ghepardi Serie B OCEANIA 900 36 470.000 43.200 301 0
49 ITALIA ALESSANDRO NUZZACI Campese Serie B NORD EUROPA 900 37 235.000 43.200 389 0
50 GIAPPONE JIRO NAGATOMO FURLANI CITY Serie A EUROPA 900 37 235.000 43.200 273 21