I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA DAVIDE MARCHI Real Torva Serie A OCEANIA 990 29 2.925.000 76.680 103 0
2 ITALIA PLINIO IL VECCHIO BORBONI Serie A SUD AMERICA 951 29 2.574.000 62.640 105 0
3 SLOVENIA MILAN SUKALO Desenzano del Garda Serie A NORD AMERICA 943 30 2.224.000 59.760 204 0
4 ITALIA TANCREDI VALENTI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 942 26 3.324.000 58.320 2 0
5 BRASILE CLAUDIO BARBOSA Sputnik Serie A NORD AMERICA 942 30 2.216.000 59.400 193 0
6 ITALIA LUCA BRAGHIROLI Fink Brau Serie A AFRICA 936 30 2.168.000 57.240 211 1
7 PERU' GUSTAVO ZAPATA Atletico Kardel Serie A EUROPA 933 29 2.412.000 56.520 130 0
8 SLOVENIA BRANKO KOPRIVEC KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 927 29 2.358.000 54.000 87 0
9 BRASILE VICTOR BAHIA Bottafogo Serie A SUD AMERICA 924 30 2.072.000 52.920 89 0
10 INGHILTERRA SYD BRADSHAW IL GALEONE Serie A EST EUROPA 917 31 1.764.000 50.400 80 0
11 CAMERUN SOLOMON N'KONO SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 912 29 2.223.000 48.600 183 2
12 BELGIO BENJAMIN COURTOIS barbieri team Serie A AFRICA 904 30 1.912.000 45.360 190 0
13 NUOVA ZELANDA MATT TIMMER BORGO CALCIO Serie B AFRICA 902 29 2.133.000 44.640 118 0
14 ITALIA SEBA ROSSI MM RICKY Serie A EST EUROPA 901 24 3.304.000 43.200 3 0
15 DANIMARCA PETER SCHMEICHEL Starlight1976 Serie A ASIA 900 27 2.585.000 42.768 78 0
16 ITALIA ALESSANDRO PAVOLINI Folgore Serie A OCEANIA 900 29 2.115.000 43.200 109 0
17 NUOVA ZELANDA HARRY CHAPPELL Siddinoteam Serie A NORD AMERICA 900 30 1.880.000 43.200 178 0
18 PERU' FELIX QUIROGA Fulgor Creva Serie A OCEANIA 900 30 1.880.000 43.200 130 0
19 BOSNIA AMIR HASANOVIC barbieri team Serie A AFRICA 900 30 1.880.000 43.200 200 0
20 REPUBBLICA CECA TOMAS KOUBEK ASD DM 84 Serie A EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 227 0
21 OLANDA CLARENCE HAAG LaForlivese Serie C NORD EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 174 0
22 PERU' BARNABAS HERRERA Oratorio St. Andrea Serie A OCEANIA 900 31 1.645.000 43.200 197 0
23 IRLANDA DEL NORD JACOB RAMSON Carate Urio Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 195 0
24 SLOVENIA SAMIR HANDANOVIC Serpenteros Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 173 0
25 SERBIA ZAK ZORIC Team Azzurro Serie A EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 197 0
26 AUSTRALIA ALAN PARSONS Valle Brembana Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 43.200 267 0
27 CINA MOU HANG Forverts Serie A NORD EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 199 0
28 REPUBBLICA CECA ARNOST NECAS Gin Tonic Serie A ASIA 900 32 1.410.000 43.200 217 0
29 COSTA D'AVORIO WILFRIED BARRY FURLANI CITY Serie A EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 212 0
30 REPUBBLICA CECA VIKTOR RILKE ciarciacun fc Serie B AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 250 0
31 PARAGUAY ADALBERTO ACEVAL MB63 Serie A NORD AMERICA 900 32 1.410.000 43.200 188 0
32 PORTOGALLO EMI­LIO LAVERAN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 241 0
33 COREA DEL SUD YI TAE-HO Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 207 2
34 ECUADOR CLAUDIO MORANTES Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 34 940.000 43.200 267 0
35 FRANCIA ANTOINE BELLOCQ WC Reietti Serie A OCEANIA 900 34 940.000 43.200 215 0
36 INGHILTERRA PETER SHILTON Lack of GUC Serie A ASIA 900 34 940.000 43.200 266 0
37 OLANDA LEOPOLD HAAG A669 Serie A OCEANIA 900 35 705.000 43.200 254 1
38 PERU' PEDRO GALLESE FC Erbese Serie B NORD AMERICA 900 35 705.000 43.200 286 0
39 USA BENJAMIN MOORE OlimpicCB Serie B EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 286 0
40 MAROCCO JIHAD REGATTIN Area FC Serie B OCEANIA 900 35 705.000 43.200 340 0
41 ARGENTINA JUAN PABLO CARRIZO Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 169 0
42 CAMERUN NYECK PIGLA MALOENTON Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 306 0
43 ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOFARIJ Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 35 705.000 43.200 270 0
44 MONTENEGRO SLAVJO DURIC Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 35 705.000 43.200 299 0
45 UCRAINA IGOREK KONOPLJANKA ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 35 705.000 43.200 318 2
46 ITALIA GIULIANO GIULIANI Castelo Encantado Serie A NORD EUROPA 900 36 470.000 43.200 311 0
47 ITALIA RANIERO BEVILACQUA BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 900 36 470.000 43.200 322 0
48 RUSSIA SVYATOSLAV GAGARIN Hannibal Serie A EST EUROPA 900 36 470.000 43.200 310 0
49 ITALIA ODOARDO FIONDA AC DANIELL Serie A NORD EUROPA 900 36 470.000 43.200 281 0
50 NORVEGIA RAYMOND RYE Venti Vagabondi Serie A NORD EUROPA 900 36 470.000 43.200 285 0