I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA DAVIDE MARCHI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 976 28 3.110.000 70.560 78 0
2 BRASILE CLAUDIO BARBOSA Sputnik Serie A NORD AMERICA 964 29 2.691.000 66.240 174 0
3 SLOVENIA MILAN SUKALO Rangers Serie B ASIA 964 29 2.691.000 66.600 183 0
4 ITALIA LUCA BRAGHIROLI Fink Brau Serie A AFRICA 959 29 2.646.000 64.440 192 0
5 PERU' GUSTAVO ZAPATA Atletico Kardel Serie A EUROPA 953 28 2.880.000 61.920 108 0
6 ITALIA PLINIO IL VECCHIO BORBONI Serie A SUD AMERICA 950 28 2.850.000 60.840 81 0
7 BRASILE VICTOR BAHIA Bottafogo Serie A SUD AMERICA 949 29 2.556.000 61.200 66 0
8 INGHILTERRA SYD BRADSHAW IL GALEONE Serie A EST EUROPA 944 30 2.232.000 59.400 54 0
9 SLOVENIA BRANKO KOPRIVEC KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 934 28 2.690.000 55.440 66 0
10 PERU' FELIX QUIROGA Fulgor Creva Serie A OCEANIA 924 29 2.331.000 51.840 104 0
11 BELGIO BENJAMIN COURTOIS barbieri team Serie A AFRICA 921 29 2.304.000 50.760 172 0
12 ITALIA BARTOLOMEO DRAGONI Schiacciasassi Serie A ASIA 916 35 753.000 48.960 122 0
13 REPUBBLICA CECA TOMAS KOUBEK ASD DM 84 Serie A EUROPA 915 30 2.000.000 48.960 207 0
14 CAMERUN SOLOMON N'KONO SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 907 28 2.420.000 45.720 162 2
15 AUSTRALIA ALAN PARSONS Valle Brembana Serie A OCEANIA 907 31 1.694.000 45.720 247 0
16 ECUADOR CLAUDIO MORANTES Lazioforever Serie A SUD AMERICA 903 33 1.190.000 44.640 251 0
17 ITALIA ALESSANDRO PAVOLINI Folgore Serie A OCEANIA 900 28 2.350.000 43.200 89 0
18 PERU' BARNABAS HERRERA Oratorio St. Andrea Serie A OCEANIA 900 30 1.880.000 43.200 178 0
19 SLOVENIA SAMIR HANDANOVIC Serpenteros Serie A AFRICA 900 30 1.880.000 43.200 151 0
20 SERBIA ZAK ZORIC Team Azzurro Serie A EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 180 0
21 REPUBBLICA CECA ARNOST NECAS Gin Tonic Serie A ASIA 900 31 1.645.000 43.200 191 0
22 REPUBBLICA CECA VIKTOR RILKE ciarciacun fc Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 226 0
23 PARAGUAY ADALBERTO ACEVAL MB63 Serie A NORD AMERICA 900 31 1.645.000 43.200 174 0
24 PORTOGALLO EMI­LIO LAVERAN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 32 1.410.000 43.200 221 0
25 FRANCIA ANTOINE BELLOCQ Dordona Serie A EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 201 0
26 INGHILTERRA PETER SHILTON Lack of GUC Serie A ASIA 900 33 1.175.000 43.200 239 0
27 OLANDA LEOPOLD HAAG Dinamo Velàthri Serie A NORD AMERICA 900 33 1.175.000 43.200 233 1
28 PERU' PEDRO GALLESE Avgvsta Tavrinorvm Serie A SUD AMERICA 900 33 1.175.000 43.200 262 0
29 USA BENJAMIN MOORE OlimpicCB Serie A EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 263 0
30 MAROCCO JIHAD REGATTIN Area FC Serie B OCEANIA 900 34 940.000 43.200 314 0
31 ARGENTINA JUAN PABLO CARRIZO all fantasy Serie B NORD AMERICA 900 34 940.000 43.200 148 0
32 CAMERUN NYECK PIGLA MALOENTON Serie A EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 280 0
33 ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOFARIJ Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 34 940.000 43.200 252 0
34 ITALIA ALESSANDRO TOSIN FC AMULETA Serie C ASIA 900 34 940.000 43.200 270 0
35 MONTENEGRO SLAVJO DURIC Sonanto Serie A EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 278 0
36 UCRAINA IGOREK KONOPLJANKA ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 900 34 940.000 43.200 295 2
37 ITALIA GIULIANO GIULIANI Castelo Encantado Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 288 0
38 ITALIA RANIERO BEVILACQUA BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 295 0
39 RUSSIA SVYATOSLAV GAGARIN Hannibal Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 284 0
40 ITALIA ODOARDO FIONDA AC DANIELL Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 256 0
41 NORVEGIA RAYMOND RYE Venti Vagabondi Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 261 0
42 ITALIA MATTY LUCCHINI torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 205 0
43 COSTA RICA ARISTIDE BELLOMI Internazionale Serie A NORD AMERICA 900 35 705.000 43.200 186 0
44 ITALIA DIEGO ALBERTI BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 35 705.000 43.200 240 0
45 SERBIA MARKO DMITROVIC MM RICKY Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 264 0
46 URUGUAY RODRIGO MENDEZ Atletico Sappush Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 318 0
47 SCOZIA WILLIAM DOUGALL CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 35 705.000 43.200 218 0
48 AUSTRIA PETER HOFMANN ghepardi Serie B OCEANIA 900 36 470.000 43.200 291 0
49 ITALIA ALESSANDRO NUZZACI Campese Serie B NORD EUROPA 900 37 235.000 43.200 379 0
50 GIAPPONE JIRO NAGATOMO FURLANI CITY Serie A EUROPA 900 37 235.000 43.200 265 21