I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA DAVIDE MARCHI Real Torva Serie A OCEANIA 964 31 2.093.000 66.240 130 0
2 ITALIA TANCREDI VALENTI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 944 28 2.790.000 59.040 41 0
3 SUD AFRICA GLEN WOOLF torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 921 27 2.816.000 50.760 132 0
4 ITALIA SEBA ROSSI MM RICKY Serie A EST EUROPA 914 26 2.988.000 48.240 40 0
5 DANIMARCA PETER SCHMEICHEL Starlight1976 Serie A ASIA 909 29 2.196.000 46.440 103 0
6 BRASILE CLAUDIO BARBOSA Sputnik Serie A NORD AMERICA 909 32 1.464.000 46.440 215 0
7 ITALIA PLINIO IL VECCHIO BORBONI Serie A SUD AMERICA 905 31 1.680.000 45.000 141 0
8 CILE LOLA SARDINA Leguminese Serie A SUD AMERICA 900 30 1.880.000 43.200 163 0
9 NUOVA ZELANDA MATT TIMMER BORGO CALCIO Serie A AFRICA 900 31 1.645.000 43.200 151 0
10 CAMERUN SOLOMON N'KONO SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 31 1.645.000 43.200 221 2
11 USA TIM HOWARD Granarolo Serie B OCEANIA 900 31 1.645.000 43.200 177 0
12 SLOVENIA BRANKO KOPRIVEC all fantasy Serie A NORD AMERICA 900 31 1.645.000 43.200 118 0
13 ITALIA ALESSANDRO PAVOLINI Folgore Serie A OCEANIA 900 31 1.645.000 43.200 144 0
14 PERU' GUSTAVO ZAPATA Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 900 31 1.645.000 43.200 170 0
15 BELGIO BENJAMIN COURTOIS barbieri team Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 219 0
16 PORTOGALLO DIOGO COSTA Spingy Gonzales Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 43.200 257 0
17 BRASILE VICTOR BAHIA Bottafogo Serie A SUD AMERICA 900 32 1.410.000 43.200 126 0
18 ITALIA LUCA BRAGHIROLI Fink Brau Serie C AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 257 1
19 NUOVA ZELANDA HARRY CHAPPELL Atletico Messina Serie B ASIA 900 32 1.410.000 43.200 221 0
20 PERU' FELIX QUIROGA Fulgor Creva Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 43.200 167 0
21 MONTENEGRO DRAGAN MARTINOVIC Dinamo Etruria Serie A SUD AMERICA 900 32 1.410.000 43.200 251 0
22 SLOVENIA MILAN SUKALO CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 32 1.410.000 43.200 239 0
23 BOSNIA AMIR HASANOVIC barbieri team Serie A AFRICA 900 32 1.410.000 43.200 227 0
24 REPUBBLICA CECA TOMAS KOUBEK ASD DM 84 Serie A EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 256 0
25 INGHILTERRA SYD BRADSHAW IL GALEONE Serie A EST EUROPA 900 33 1.175.000 43.200 109 0
26 PERU' BARNABAS HERRERA Oratorio St. Andrea Serie A OCEANIA 900 33 1.175.000 43.200 239 0
27 AUSTRALIA MASSIMO PILONI Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 33 1.175.000 43.200 261 0
28 IRLANDA DEL NORD JACOB RAMSON Carate Urio Serie B AFRICA 900 33 1.175.000 43.200 236 0
29 SLOVENIA SAMIR HANDANOVIC Serpenteros Serie A AFRICA 900 33 1.175.000 43.200 205 0
30 CINA DA BO Colvalenza Beach Serie A AFRICA 900 34 940.000 43.200 238 0
31 SERBIA ZAK ZORIC Team Azzurro Serie A EUROPA 900 34 940.000 43.200 225 0
32 AUSTRALIA ALAN PARSONS Matildea Serie B EUROPA 900 34 940.000 43.200 306 0
33 GIAMAICA JAMAL FOSTER-HYLTON STAFFOLESE CALCIO Serie B EST EUROPA 900 34 940.000 43.200 257 0
34 CINA MOU HANG AC DANIELL Serie A NORD EUROPA 900 34 940.000 43.200 230 0
35 REPUBBLICA CECA ARNOST NECAS Gin Tonic Serie A ASIA 900 34 940.000 43.200 257 0
36 ITALIA BERTOLDO BRUGNARO Sorrisa Serie B ASIA 900 34 940.000 43.200 221 0
37 COSTA D'AVORIO WILFRIED BARRY FURLANI CITY Serie A EUROPA 900 34 940.000 43.200 252 0
38 REPUBBLICA CECA VIKTOR RILKE ciarciacun fc Serie B AFRICA 900 34 940.000 43.200 285 0
39 PARAGUAY ADALBERTO ACEVAL MB63 Serie A NORD AMERICA 900 34 940.000 43.200 227 0
40 HONDURAS ZLATAN ZURKOSKY Internazionale Serie A NORD AMERICA 900 35 705.000 43.200 272 2
41 PORTOGALLO EMI­LIO LAVERAN Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 35 705.000 43.200 277 0
42 COREA DEL SUD YI TAE-HO Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 35 705.000 43.200 234 2
43 ECUADOR CLAUDIO MORANTES Lazioforever Serie A SUD AMERICA 900 36 470.000 43.200 295 0
44 FRANCIA ANTOINE BELLOCQ WC Reietti Serie A OCEANIA 900 36 470.000 43.200 248 0
45 INGHILTERRA PETER SHILTON Lack of GUC Serie A ASIA 900 36 470.000 43.200 310 0
46 OLANDA LEOPOLD HAAG Valle Brembana Serie A OCEANIA 900 36 470.000 43.200 289 1
47 PERU' PEDRO GALLESE FC Erbese Serie A NORD AMERICA 900 36 470.000 43.200 327 0
48 MAROCCO JIHAD REGATTIN Area FC Serie B OCEANIA 900 37 235.000 43.200 383 0
49 CAMERUN NYECK PIGLA MALOENTON Serie A EST EUROPA 900 37 235.000 43.200 341 0
50 ARABIA SAUDITA YASSER AL-MOFARIJ Crvena Julia Serie A OCEANIA 900 37 235.000 43.200 300 1