I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA GEREMIA ALFONSI Folgore Serie A OCEANIA 999 28 3.340.000 65.700 54 12
2 FINLANDIA AATU KINNUNEN Fulgor Creva Serie A OCEANIA 998 27 3.663.000 61.200 174 32
3 ITALIA LEO DEMO Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 995 28 3.300.000 61.800 51 6
4 AUSTRALIA MICK JACOB MALOENTON Serie A EST EUROPA 993 28 3.280.000 60.900 50 12
5 ROMANIA DORIAN RADUCIOIU Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 992 28 3.270.000 60.300 167 8
6 BRASILE MARCELO  KAKA' MM RICKY Serie A EST EUROPA 988 28 3.230.000 61.200 10 3
7 SLOVENIA JOSIP ILICIC gfrizer team Serie A OCEANIA 986 27 3.531.000 59.100 189 0
8 ITALIA GAIO PONZIO SANNITA MALOENTON Serie A EST EUROPA 985 28 3.200.000 58.500 10 0
9 DANIMARCA FRANZ KARLSEN IL GALEONE Serie A EST EUROPA 979 27 3.454.000 56.400 165 21
10 IRAN ABDULHASSAN DINMUHAMMADI IL GALEONE Serie A EST EUROPA 967 28 3.020.000 52.500 191 46
11 ITALIA LEONE BARUFFALDI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 960 26 3.540.000 51.000 7 3
12 COSTA RICA PAULO PAULITO ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 959 29 2.646.000 54.300 54 21
13 NUOVA ZELANDA SHANE SMELTZ MALOENTON Serie A EST EUROPA 955 28 2.900.000 49.800 202 5
14 ITALIA THIAGO MOTTA MB63 Serie A NORD AMERICA 948 28 2.830.000 47.100 193 41
15 NIGERIA AMBRUSE IGBINADOLOR Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 944 27 3.069.000 45.900 180 15
16 PERU' GIACINTO MARGHERITA KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 942 26 3.324.000 44.700 41 4
17 COREA DEL SUD JIN JUNG-WOO Venti Vagabondi Serie A NORD EUROPA 942 31 1.939.000 51.900 210 24
18 AUSTRALIA ERIK SKOGLUND KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 942 31 1.939.000 52.200 184 96
19 SPAGNA JULEN GUERRERO Sputnik Serie A NORD AMERICA 939 27 3.014.000 45.900 23 6
20 FINLANDIA MATTI LUUKKA torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 939 29 2.466.000 46.200 187 13
21 ALGERIA YOUSSUF MERAKCHI Fulgor Creva Serie A OCEANIA 937 25 3.536.000 42.600 114 16
22 PERU' OCTAVIO ESTRADA Atletico Kardel Serie A EUROPA 937 29 2.448.000 51.600 128 10
23 BRASILE SAMUEL MARTINHO Atletico Messina Serie B ASIA 935 30 2.160.000 49.800 230 79
24 SCOZIA STEVE ARCHIBALD BORBONI Serie A SUD AMERICA 935 32 1.620.000 50.400 234 49
25 HONDURAS ABNER HENRIQUEZ all fantasy Serie A NORD AMERICA 934 27 2.959.000 42.600 186 6
26 AUSTRIA ADELBRECH DONNENFELD Leguminese Serie A SUD AMERICA 933 26 3.216.000 43.200 155 14
27 UNGHERIA GECSI SZEPESI Anarquia Vallekas Serie A ASIA 933 28 2.680.000 44.700 199 45
28 PERU' SEBASTIAN SOCOLA Real Torva Serie A OCEANIA 932 29 2.403.000 48.600 179 11
29 PARAGUAY FRANCO SAMANIEGO Fink Brau Serie A AFRICA 929 29 2.376.000 47.400 225 24
30 PARAGUAY EVARISTO ESTIGARRIBIA Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 928 25 3.419.000 42.000 148 8
31 AUSTRIA ROLF LOSCH real celenza Serie A SUD AMERICA 927 29 2.358.000 47.100 220 17
32 ITALIA GIANLUCA GAETANO BORBONI Serie A SUD AMERICA 926 29 2.349.000 47.700 112 18
33 ARGENTINA GASTON GUZMAN Serpenteros Serie A AFRICA 925 25 3.380.000 40.200 121 22
34 GIAPPONE KEIJI HIRABAYASHI Atletico Sappush Serie A EST EUROPA 925 28 2.600.000 41.700 155 5
35 MAROCCO MA'D OUADDOU Desenzano del Garda Serie A NORD AMERICA 924 30 2.072.000 46.200 229 6
36 FRANCIA JEAN TIGANA Dordona Serie A EUROPA 923 30 2.064.000 46.200 230 23
37 ARGENTINA PASCUAL ECHEVERRIA BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 922 29 2.313.000 40.800 202 21
38 SERBIA ALEN ALEKSIC Maxima Serie B EUROPA 921 31 1.792.000 45.600 202 55
39 CILE EDU VARGAS FURLANI CITY Serie A EUROPA 919 24 3.556.000 38.700 133 3
40 SLOVENIA FRANCI TOTH Mandinese Serie A EUROPA 919 25 3.302.000 38.400 144 1
41 FINLANDIA ALE LANE BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 918 24 3.542.000 37.800 116 7
42 SPAGNA GAIZKA MENDIETA Sputnik Serie A NORD AMERICA 918 29 2.277.000 44.700 169 64
43 SVIZZERA BRUNO SOMMER Dinamo Velàthri Serie A NORD AMERICA 917 26 3.024.000 39.900 172 15
44 ITALIA LUIGI FIONDA Dinamo Etruria Serie A SUD AMERICA 917 27 2.772.000 39.900 125 33
45 ARGENTINA DIEGO RAMBLAS Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 916 25 3.263.000 38.100 30 10
46 ITALIA ETTORE MUTI FOGGIA Serie B OCEANIA 916 30 2.008.000 45.000 94 17
47 ARABIA SAUDITA SALMAN KOMAIKH Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 915 23 3.750.000 37.500 93 14
48 IRLANDA EDY HOLLAND Dinamo Velàthri Serie A NORD AMERICA 915 28 2.500.000 39.300 199 44
49 ITALIA ETTORE FIONDA KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 914 31 1.743.000 44.100 157 19
50 COREA DEL SUD LEE KANG-JO Team Azzurro Serie A EUROPA 913 26 2.976.000 36.000 62 19