I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ITALIA GEREMIA ALFONSI Folgore Serie A OCEANIA 999 28 3.340.000 65.700 45 10
2 ITALIA LEO DEMO Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 986 28 3.210.000 61.800 41 4
3 FINLANDIA AATU KINNUNEN Fulgor Creva Serie A OCEANIA 984 26 3.828.000 61.200 164 31
4 AUSTRALIA MICK JACOB MALOENTON Serie A EST EUROPA 983 28 3.180.000 60.900 40 9
5 ROMANIA DORIAN RADUCIOIU Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 981 28 3.160.000 60.300 158 7
6 SLOVENIA JOSIP ILICIC gfrizer team Serie A OCEANIA 977 27 3.432.000 59.100 182 0
7 ITALIA GAIO PONZIO SANNITA MALOENTON Serie A EST EUROPA 975 28 3.100.000 58.500 0 0
8 DANIMARCA FRANZ KARLSEN IL GALEONE Serie A EST EUROPA 968 27 3.333.000 56.400 157 20
9 COSTA RICA PAULO PAULITO ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 961 28 2.960.000 54.300 48 20
10 IRAN ABDULHASSAN DINMUHAMMADI IL GALEONE Serie A EST EUROPA 955 28 2.900.000 52.500 183 44
11 AUSTRALIA ERIK SKOGLUND Valle Brembana Serie A OCEANIA 954 30 2.312.000 52.200 175 94
12 DANIMARCA YOUSSEF EL-FAZANI Venti Vagabondi Serie A NORD EUROPA 953 30 2.304.000 51.900 200 24
13 PERU' OCTAVIO ESTRADA Atletico Kardel Serie A EUROPA 952 29 2.583.000 51.600 117 10
14 ITALIA LEONE BARUFFALDI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 950 26 3.420.000 51.000 0 0
15 SCOZIA STEVE ARCHIBALD BORBONI Serie A SUD AMERICA 948 32 1.698.000 50.400 225 45
16 NUOVA ZELANDA SHANE SMELTZ MALOENTON Serie A EST EUROPA 946 28 2.810.000 49.800 192 5
17 BRASILE SAMUEL MARTINHO Atletico Messina Serie B ASIA 946 30 2.248.000 49.800 220 72
18 PERU' SEBASTIAN SOCOLA Real Torva Serie A OCEANIA 942 29 2.493.000 48.600 168 7
19 ITALIA GIANLUCA GAETANO BORBONI Serie A SUD AMERICA 939 29 2.466.000 47.700 102 13
20 PARAGUAY FRANCO SAMANIEGO Fink Brau Serie A AFRICA 938 29 2.457.000 47.400 215 24
21 ITALIA THIAGO MOTTA MB63 Serie A NORD AMERICA 937 28 2.720.000 47.100 185 41
22 AUSTRIA ROLF LOSCH real celenza Serie A SUD AMERICA 937 29 2.448.000 47.100 209 17
23 FINLANDIA MATTI LUUKKA torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 934 28 2.690.000 46.200 179 11
24 FRANCIA JEAN TIGANA Dordona Serie A EUROPA 934 30 2.152.000 46.200 220 21
25 MAROCCO MA'D OUADDOU Desenzano del Garda Serie A NORD AMERICA 934 30 2.152.000 46.200 219 4
26 NIGERIA AMBRUSE IGBINADOLOR Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 933 26 3.216.000 45.900 171 13
27 SPAGNA JULEN GUERRERO Sputnik Serie A NORD AMERICA 933 26 3.216.000 45.900 15 5
28 SERBIA ALEN ALEKSIC Maxima Serie B EUROPA 932 31 1.869.000 45.600 192 54
29 ITALIA ETTORE MUTI FOGGIA Serie B OCEANIA 930 30 2.120.000 45.000 81 15
30 PERU' GIACINTO MARGHERITA KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 929 25 3.432.000 44.700 31 1
31 UNGHERIA GECSI SZEPESI Anarquia Vallekas Serie A ASIA 929 27 2.904.000 44.700 190 42
32 SPAGNA GAIZKA MENDIETA Sputnik Serie A NORD AMERICA 929 29 2.376.000 44.700 161 64
33 ITALIA ETTORE FIONDA KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 927 31 1.834.000 44.100 147 19
34 AUSTRIA ADELBRECH DONNENFELD Leguminese Serie A SUD AMERICA 924 25 3.367.000 43.200 146 10
35 URUGUAY HUGO LUZ Team Azzurro Serie A EUROPA 924 29 2.331.000 43.200 185 18
36 POLONIA PIOTR ZIELINSKI barbieri team Serie A AFRICA 923 32 1.548.000 42.900 176 36
37 ALGERIA YOUSSUF MERAKCHI Fulgor Creva Serie A OCEANIA 922 25 3.341.000 42.600 106 15
38 HONDURAS ABNER HENRIQUEZ all fantasy Serie A NORD AMERICA 922 27 2.827.000 42.600 175 5
39 OLANDA RIK SCHIMDT pannapinnaikos Serie A AFRICA 922 29 2.313.000 42.600 200 21
40 COSTA D'AVORIO ABEL POKOU Serpenteros Serie A AFRICA 922 30 2.056.000 42.600 237 29
41 PARAGUAY EVARISTO ESTIGARRIBIA Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 920 25 3.315.000 42.000 140 4
42 GIAPPONE KEIJI HIRABAYASHI Atletico Sappush Serie A EST EUROPA 919 27 2.794.000 41.700 146 3
43 ARGENTINA PASCUAL ECHEVERRIA BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 916 28 2.510.000 40.800 190 18
44 GALLES CARL ROBINSON Fink Brau Serie A AFRICA 916 28 2.510.000 40.800 161 56
45 ARGENTINA GASTON GUZMAN Serpenteros Serie A AFRICA 914 24 3.486.000 40.200 115 22
46 SVIZZERA BRUNO SOMMER Dinamo Velàthri Serie A NORD AMERICA 913 26 2.976.000 39.900 164 14
47 ITALIA LUIGI FIONDA Dinamo Etruria Serie A SUD AMERICA 913 27 2.728.000 39.900 116 30
48 HONDURAS ELEAZAR THOMAS Real MDG Serie A AFRICA 912 28 2.470.000 39.600 227 39
49 INGHILTERRA GLENN HOLLIDAY Atletico Kardel Serie A EUROPA 912 29 2.223.000 39.600 250 65
50 IRLANDA EDY HOLLAND Dinamo Velàthri Serie A NORD AMERICA 911 28 2.460.000 39.300 191 42