I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 DANIMARCA ARNE BJERREGAARD Fulgor Creva Serie A OCEANIA 999 28 3.340.000 65.700 186 37
2 ARABIA SAUDITA SALMAN KOMAIKH Stoke Az City Serie A AFRICA 999 28 3.340.000 65.700 198 45
3 CILE EDU VARGAS CdM Football Club Serie A OCEANIA 989 29 2.916.000 63.600 233 20
4 RUSSIA VICTOR KURIRIN Serpenteros Serie A AFRICA 985 28 3.200.000 60.300 176 24
5 EGITTO ABOUD AWAD eam soccer Serie A NORD AMERICA 979 29 2.826.000 60.900 214 43
6 ITALIA BIAGIO ROSSI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 977 28 3.120.000 58.800 91 40
7 ARGENTINA RICARDO PAZ Apoel Kaos Serie A NORD AMERICA 975 29 2.790.000 59.700 74 23
8 ARGENTINA GASTON GUZMAN Serpenteros Serie A AFRICA 974 29 2.781.000 59.400 202 38
9 POLONIA PAWEL POZNIAK FC Joga Bonito Serie A AFRICA 974 30 2.472.000 59.400 77 20
10 NORVEGIA ERLING SOLBAKKEN SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 974 30 2.472.000 59.400 78 33
11 ARGENTINA ALEJANDRO ARAUJO Felix Soccer Serie A NORD AMERICA 973 30 2.464.000 58.800 133 40
12 ALGERIA YOUSSUF MERAKCHI Fulgor Creva Serie A OCEANIA 971 30 2.448.000 58.500 210 46
13 BRASILE MARCELO  RONALDINHO MM RICKY Serie A EST EUROPA 968 28 3.030.000 55.800 44 18
14 USA RICKY PULISIC MaryRicky Serie A EUROPA 967 28 3.020.000 55.500 45 3
15 PARAGUAY EVARISTO ESTIGARRIBIA 850 Coupe Serie A AFRICA 967 30 2.416.000 57.600 246 37
16 ITALIA CARLETTO ANCELOTTI MM RICKY Serie A EST EUROPA 964 27 3.289.000 54.600 24 3
17 BOSNIA ADIN ZAGORAC pannapinnaikos Serie A AFRICA 964 27 3.289.000 53.400 182 15
18 ITALIA LEO BARBIERI barbieri team Serie A AFRICA 963 27 3.278.000 54.300 78 38
19 BRASILE ADRIANO ZICO BORBONI Serie A SUD AMERICA 963 30 2.384.000 56.400 95 10
20 IRLANDA MATT HOLLAND FURLANI CITY Serie A EUROPA 960 27 3.245.000 52.500 175 16
21 ITALIA LEONE BARUFFALDI Tomo Serie A AFRICA 960 31 2.065.000 55.200 99 31
22 IRLANDA CONNOR DALEY Avgvsta Tavrinorvm Serie A SUD AMERICA 953 27 3.168.000 51.600 193 5
23 ITALIA DINO BAGGIO Supreme MSEG FC Serie A EUROPA 953 30 2.304.000 53.400 87 20
24 ITALIA DEMI ALBERTINI MaryRicky Serie A EUROPA 952 26 3.444.000 51.000 4 1
25 PERU' PEDRO POMPAS Atletico Kardel Serie A EUROPA 952 28 2.870.000 51.600 65 14
26 SCOZIA ALEXANDER FERGUSON Oratorio St. Andrea Serie A OCEANIA 951 27 3.146.000 50.100 168 7
27 USA FRANCK T.J. MACKEY SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 950 26 3.420.000 51.000 0 0
28 BRASILE ADEMAR ABUDA WC Reietti Serie A OCEANIA 950 28 2.850.000 50.100 206 48
29 ITALIA SANDRO DEL PIERO Atletico Kardel Serie A EUROPA 950 30 2.280.000 52.500 100 24
30 ITALIA NICOLO BARELLA FC RERO Serie A ASIA 949 30 2.272.000 51.600 231 29
31 NUOVA ZELANDA KAELAN CLAPHAM torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 948 27 3.113.000 49.200 147 14
32 EGITTO KHALED ASSONITIS Stoke Az City Serie A AFRICA 948 28 2.830.000 49.200 186 16
33 FINLANDIA ALE LANE SSL1900 Serie A NORD EUROPA 947 29 2.538.000 51.300 214 22
34 ITALIA VALDO PADELLO WC Reietti Serie A OCEANIA 946 31 1.967.000 50.700 67 6
35 POLONIA ARKADIUSZ FELINSKI Sputnik Serie A NORD AMERICA 944 28 2.790.000 49.200 213 60
36 POLONIA WLODZIMIERZ WILK MB63 Serie A NORD AMERICA 942 28 2.770.000 48.000 175 17
37 ITALIA EROS CASANOVA Buoni e Cattivi Serie A EUROPA 941 26 3.312.000 48.000 2 0
38 SLOVENIA DUSAN DRAKOVIC Stoke Az City Serie A AFRICA 940 27 3.025.000 46.800 165 17
39 ITALIA CESARE AUGUSTO Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 937 26 3.264.000 46.800 48 19
40 TURCHIA YALCIN CIKIRIKCI Bea team Serie A AFRICA 935 29 2.430.000 47.700 229 27
41 RUSSIA ANATOLIY SEVCENKO Stoke Az City Serie A AFRICA 933 30 2.144.000 47.400 252 46
42 USA JOHN ANDERTON SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 931 28 2.660.000 44.700 123 52
43 SLOVACCHIA IVAN REPKA FC Fiesole Serie A AFRICA 930 29 2.385.000 46.800 196 36
44 IRLANDA DEL NORD TREVOR SWIFT barbieri team Serie A AFRICA 930 29 2.385.000 46.200 197 34
45 BELGIO NICOLAS HAZARD Sputnik Serie A NORD AMERICA 929 30 2.112.000 45.900 221 36
46 UCRAINA BORIS GNATYUK pannapinnaikos Serie A AFRICA 929 30 2.112.000 46.500 244 16
47 UNGHERIA OTTO OTTAVI Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 928 28 2.630.000 43.500 194 14
48 ALGERIA TAREK BOUZID MiTo Serie A ASIA 927 27 2.882.000 43.800 190 19
49 ITALIA CLAUDIO POLLO Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 926 26 3.132.000 43.500 18 6
50 AUSTRALIA AARON BLACKWOOD KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 925 29 2.340.000 45.000 234 24