I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 FINLANDIA AATU KINNUNEN Fulgor Creva Serie A OCEANIA 999 27 3.674.000 65.700 182 32
2 AUSTRALIA MICK JACOB CdM Football Club Serie A OCEANIA 999 29 3.006.000 65.700 62 14
3 ROMANIA DORIAN RADUCIOIU Desenzano del Garda Serie A NORD AMERICA 998 29 2.997.000 65.400 179 9
4 ITALIA GEREMIA ALFONSI Folgore Serie A OCEANIA 998 29 2.997.000 65.700 67 15
5 ITALIA LEO DEMO CdM Football Club Serie A OCEANIA 998 29 2.997.000 65.700 61 10
6 SLOVENIA JOSIP ILICIC gfrizer team Serie A OCEANIA 995 28 3.300.000 64.200 203 1
7 DANIMARCA FRANZ KARLSEN IL GALEONE Serie A EST EUROPA 993 28 3.280.000 63.900 177 21
8 FRANCIA ZINEDINE PLATINI Siddinoteam Serie A NORD AMERICA 990 29 2.925.000 63.000 20 5
9 ITALIA GAIO PONZIO SANNITA MALOENTON Serie A EST EUROPA 990 29 2.925.000 63.300 24 1
10 IRAN ABDULHASSAN DINMUHAMMADI IL GALEONE Serie A EST EUROPA 975 29 2.790.000 58.800 204 48
11 ITALIA LEONE BARUFFALDI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 974 27 3.399.000 57.900 20 5
12 NUOVA ZELANDA SHANE SMELTZ MALOENTON Serie A EST EUROPA 962 29 2.673.000 54.600 214 5
13 ALGERIA YOUSSUF MERAKCHI Fulgor Creva Serie A OCEANIA 953 26 3.456.000 51.900 123 19
14 NORVEGIA ERLING SOLBAKKEN Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 953 26 3.456.000 51.900 3 0
15 NIGERIA AMBRUSE IGBINADOLOR KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 953 27 3.168.000 51.900 192 18
16 ITALIA THIAGO MOTTA MB63 Serie A NORD AMERICA 952 29 2.583.000 51.600 200 46
17 ITALIA RINGHIO GATTUSO MM RICKY Serie A EST EUROPA 951 26 3.432.000 51.000 1 1
18 ITALIA CARLETTO ANCELOTTI MM RICKY Serie A EST EUROPA 951 26 3.432.000 51.000 1 0
19 ITALIA DEMI ALBERTINI MM RICKY Serie A EST EUROPA 951 26 3.432.000 51.300 2 1
20 POLONIA PAWEL POZNIAK Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 950 26 3.420.000 51.000 1 0
21 HONDURAS ABNER HENRIQUEZ all fantasy Serie B NORD AMERICA 947 28 2.820.000 50.100 200 7
22 PERU' GIACINTO MARGHERITA KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 946 26 3.372.000 49.800 54 5
23 COSTA RICA PAULO PAULITO ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 945 29 2.520.000 49.800 67 29
24 ARGENTINA GASTON GUZMAN Serpenteros Serie A AFRICA 941 25 3.588.000 48.300 130 24
25 SPAGNA JULEN GUERRERO Sputnik Serie A NORD AMERICA 939 27 3.014.000 47.700 33 9
26 AUSTRIA ADELBRECH DONNENFELD Leguminese Serie A SUD AMERICA 938 26 3.276.000 47.400 164 17
27 PARAGUAY EVARISTO ESTIGARRIBIA Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 937 26 3.264.000 47.100 160 10
28 UNGHERIA GECSI SZEPESI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 937 28 2.720.000 47.100 213 47
29 CILE EDU VARGAS FURLANI CITY Serie A EUROPA 932 25 3.471.000 45.300 146 5
30 FINLANDIA ALE LANE BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 932 25 3.471.000 45.300 130 11
31 ARGENTINA DIEGO RAMBLAS Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 932 26 3.204.000 45.300 42 16
32 ARABIA SAUDITA SALMAN KOMAIKH Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 930 24 3.710.000 45.000 106 15
33 GIAPPONE KEIJI HIRABAYASHI Atletico Sappush Serie A EST EUROPA 930 28 2.650.000 45.000 168 5
34 COREA DEL SUD JIN JUNG-WOO Venti Vagabondi Serie A NORD EUROPA 930 31 1.855.000 45.000 223 24
35 SLOVENIA FRANCI TOTH Dinamo Velàthri Serie B NORD AMERICA 929 25 3.432.000 44.700 156 5
36 SVIZZERA ALESSANDRO BIZZINI Team Azzurro Serie A EUROPA 929 27 2.904.000 44.400 184 16
37 FINLANDIA MATTI LUUKKA torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 929 29 2.376.000 44.700 196 14
38 AUSTRALIA ERIK SKOGLUND KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 928 31 1.841.000 44.700 198 101
39 COREA DEL SUD LEE KANG-JO Team Azzurro Serie A EUROPA 925 27 2.860.000 43.200 74 27
40 NIGERIA IMOH IMENGER all fantasy Serie B NORD AMERICA 924 25 3.367.000 43.200 144 1
41 ITALIA LUIGI FIONDA Folgore Serie A OCEANIA 924 28 2.590.000 43.200 135 34
42 ITALIA LEANDRO NERVI Real Torva Serie A OCEANIA 923 28 2.580.000 42.900 223 45
43 EGITTO SAHAR MOSAAD BEATEN ON THE BELLY Serie A NORD EUROPA 923 28 2.580.000 42.900 205 17
44 PERU' OCTAVIO ESTRADA Atletico Kardel Serie A EUROPA 922 30 2.056.000 42.900 143 10
45 EGITTO ABOUD AWAD Bella Squadra FC Serie A NORD AMERICA 921 25 3.328.000 42.000 135 28
46 ITALIA NICOLO BARELLA FC RERO Serie A ASIA 921 26 3.072.000 42.300 149 17
47 SCOZIA STEVE ARCHIBALD BORBONI Serie A SUD AMERICA 921 33 1.280.000 42.600 247 56
48 IRLANDA EDY HOLLAND Desenzano del Garda Serie A NORD AMERICA 920 29 2.295.000 42.000 210 47
49 BRASILE SAMUEL MARTINHO Atletico Messina Serie A ASIA 920 31 1.785.000 42.300 245 88
50 PERU' SEBASTIAN SOCOLA Real Torva Serie A OCEANIA 919 30 2.032.000 42.000 192 16