I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 DANIMARCA NIKOLAI HAASTRUP KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 999 27 2.939.200 65.700 210 0
2 PERU' ANDREAS MUNOZ Atletico Kardel Serie A EUROPA 999 28 2.672.000 63.300 101 0
3 ITALIA MASSIMO ASTORI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 985 29 2.304.000 60.300 234 0
4 ECUADOR PEDRO ESTUPINAN SSL1900 Serie A NORD EUROPA 975 30 1.984.000 63.600 244 0
5 SENEGAL BARA BANGOURA Sputnik Serie A NORD AMERICA 964 27 2.631.200 50.400 165 0
6 PERU' EMILIO BARBADOS Atletico Kardel Serie A EUROPA 960 26 2.832.000 48.600 56 0
7 ITALIA EDOARDO BAVARO DinamoRizla Serie A NORD EUROPA 960 29 2.124.000 55.800 152 0
8 DANIMARCA DANIEL AGGER WC Reietti Serie A OCEANIA 960 30 1.888.000 60.300 241 1
9 AUSTRALIA RICCARDO COSTACURTA Valle Brembana Serie A OCEANIA 959 29 2.116.800 57.900 80 0
10 PERU' ALEX SALINAS Bottafogo Serie A SUD AMERICA 955 30 1.856.000 57.900 150 0
11 NORVEGIA ERLING SODERLUND barbieri team Serie A AFRICA 953 27 2.534.400 48.300 193 0
12 ITALIA LUIGI SABATELLI BORGO CALCIO Serie A AFRICA 946 28 2.248.000 45.900 207 0
13 ROMANIA ADRIAN CONSTANTIN BORBONI Serie A SUD AMERICA 945 28 2.240.000 46.200 200 0
14 NUOVA ZELANDA SANDY FELTON LEGNATE SUL VENTRE Serie A NORD AMERICA 942 25 2.880.800 47.100 147 0
15 IRLANDA BILLY GERRARD Atletico Nontanto Serie A OCEANIA 941 30 1.766.400 54.300 227 0
16 AUSTRALIA CHRISTIAN VIERI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 939 28 2.192.000 42.300 216 0
17 SCOZIA WALTER MACKINNON Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 936 30 1.734.400 51.600 213 0
18 ITALIA ALESSANDRO TORO torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 932 31 1.495.200 50.400 159 0
19 COSTA RICA MAXIMILIAN BECKFORD eam soccer Serie A NORD AMERICA 927 28 2.096.000 43.500 204 0
20 SENEGAL THIAMA UMAR MiTo Serie A ASIA 926 27 2.296.800 42.300 190 0
21 BULGARIA VANIO TABAKOV Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 926 27 2.296.800 42.300 195 0
22 BRASILE ALDAIR NASCIMENTO Avgvsta Tavrinorvm Serie A SUD AMERICA 926 27 2.296.800 39.600 180 0
23 ITALIA CLAUDIO CERAMI Schiacciasassi Serie A ASIA 926 30 1.670.400 49.200 140 0
24 ITALIA PIETRO COMUZZO S Cristina in Pilli Serie A AFRICA 926 31 1.461.600 47.700 114 0
25 INGHILTERRA ANDY LAMPARD barbieri team Serie A AFRICA 925 28 2.080.000 41.100 220 0
26 PERU' SERGIO RAMOS Real Torva Serie A OCEANIA 924 31 1.450.400 48.600 125 0
27 USA SETH RAZOV Spennati FC Serie A AFRICA 923 28 2.064.000 37.500 228 0
28 SLOVACCHIA GORADZ BACA Sputnik Serie A NORD AMERICA 922 24 2.878.400 37.800 115 0
29 GIAPPONE KAFU NAKATA MM RICKY Serie A EST EUROPA 921 26 2.457.600 40.200 160 0
30 GHANA SAMMY AIDOO Crvena Julia Serie A OCEANIA 920 26 2.448.000 37.800 185 0
31 BULGARIA PRESLAV VAKAVKIEV Crvena Julia Serie A OCEANIA 917 30 1.612.800 45.900 271 0
32 ITALIA FABIO POSTIGLIONE Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 916 27 2.208.800 39.000 39 0
33 PERU' JESUS DUARTE Atletico Kardel Serie A EUROPA 916 28 2.008.000 38.100 196 0
34 ITALIA TONY CAIAZZA barbieri team Serie A AFRICA 915 25 2.600.000 37.800 25 0
35 OLANDA RUUD VAN DER KULEN KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 909 24 2.732.800 35.760 9 0
36 ARGENTINA BERNARDO DIAZ AC PRATO 2022 Serie A ASIA 909 29 1.756.800 45.000 180 38
37 RUSSIA RUSLAN KOZLOV Dinamo Etruria Serie A SUD AMERICA 906 28 1.928.000 36.600 224 0
38 INGHILTERRA JASON CAMPBELL Valle Brembana Serie A OCEANIA 906 30 1.542.400 42.900 115 36
39 AUSTRALIA COREY TOLLENAERE Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 905 25 2.496.000 36.600 32 0
40 MAROCCO TAREEF ABDESSADKI sporting borgaro Serie A SUD AMERICA 905 29 1.728.000 38.700 223 0
41 PORTOGALLO ALDO ABRABANEL Atletico Kardel Serie A EUROPA 902 30 1.516.800 42.000 236 0
42 USA CHRISTIAN COLEMAN VANDEA FC Serie B ASIA 901 31 1.321.600 42.900 230 0
43 ITALIA RODOLFO GRAZIANI Folgore Serie A OCEANIA 900 27 2.068.000 36.000 74 0
44 HONDURAS NINRROL MORRIS Siddinoteam Serie A NORD AMERICA 900 29 1.692.000 36.000 206 0
45 PERU' VICTOR SILVESTRE SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 29 1.692.000 41.100 237 0
46 OLANDA KENNETH HOFMAN Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 29 1.692.000 37.200 240 0
47 COSTA RICA NORBERTO VILLALOBOS Dordona Serie B EUROPA 900 30 1.504.000 35.040 254 0
48 COSTA RICA RICKY ELIZONDO Gioco corto Serie A OCEANIA 900 30 1.504.000 36.000 239 1
49 COLOMBIA DANIEL RODRIGUEZ Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 30 1.504.000 35.880 228 0
50 MONTENEGRO VELJKO KORDIC Real Junior Serie B OCEANIA 900 30 1.504.000 36.000 252 0