I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 DANIMARCA NIKOLAI HAASTRUP KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 999 27 2.939.200 65.700 205 0
2 PERU' ANDREAS MUNOZ Atletico Kardel Serie A EUROPA 999 28 2.672.000 63.300 96 0
3 ITALIA MASSIMO ASTORI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 990 29 2.340.000 60.300 229 0
4 ECUADOR PEDRO ESTUPINAN SSL1900 Serie A NORD EUROPA 979 29 2.260.800 63.600 239 0
5 DANIMARCA DANIEL AGGER WC Reietti Serie A OCEANIA 968 30 1.939.200 60.300 236 1
6 ITALIA EDOARDO BAVARO DinamoRizla Serie A NORD EUROPA 964 29 2.152.800 55.800 147 0
7 AUSTRALIA RICCARDO COSTACURTA Valle Brembana Serie A OCEANIA 964 29 2.152.800 57.900 75 0
8 PERU' HORACIO SEGONI Atletico Kardel Serie A EUROPA 960 30 1.888.000 57.900 145 0
9 SENEGAL BARA BANGOURA Sputnik Serie A NORD AMERICA 959 27 2.587.200 50.400 159 0
10 PERU' EMILIO BARBADOS Atletico Kardel Serie A EUROPA 954 26 2.774.400 48.600 50 0
11 NORVEGIA ERLING SODERLUND barbieri team Serie A AFRICA 949 27 2.499.200 48.300 186 0
12 IRLANDA BILLY GERRARD Atletico Nontanto Serie A OCEANIA 948 29 2.037.600 54.300 220 0
13 NUOVA ZELANDA SANDY FELTON LEGNATE SUL VENTRE Serie A NORD AMERICA 942 24 3.102.400 47.100 145 0
14 ROMANIA ADRIAN CONSTANTIN BORBONI Serie A SUD AMERICA 941 28 2.208.000 46.200 196 0
15 SCOZIA WALTER MACKINNON Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 941 29 1.987.200 51.600 208 0
16 ITALIA LUIGI SABATELLI BORGO CALCIO Serie A AFRICA 940 28 2.200.000 45.900 201 0
17 ITALIA ALESSANDRO TORO torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 939 31 1.534.400 50.400 152 0
18 AUSTRALIA CHRISTIAN VIERI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 934 28 2.152.000 42.300 211 0
19 ITALIA CLAUDIO CERAMI Schiacciasassi Serie A ASIA 933 30 1.715.200 49.200 132 0
20 ITALIA PIETRO COMUZZO S Cristina in Pilli Serie A AFRICA 930 30 1.696.000 47.700 110 0
21 PERU' SERGIO RAMOS Real Torva Serie A OCEANIA 930 31 1.484.000 48.600 119 0
22 COSTA RICA MAXIMILIAN BECKFORD eam soccer Serie A NORD AMERICA 926 28 2.088.000 43.500 197 0
23 BULGARIA VANIO TABAKOV Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 924 27 2.279.200 42.300 188 0
24 INGHILTERRA ANDY LAMPARD barbieri team Serie A AFRICA 924 27 2.279.200 41.100 215 0
25 BULGARIA PRESLAV VAKAVKIEV Crvena Julia Serie A OCEANIA 924 30 1.657.600 45.900 264 0
26 SENEGAL THIAMA UMAR MiTo Serie A ASIA 923 27 2.270.400 42.300 183 0
27 BRASILE ALDAIR NASCIMENTO Avgvsta Tavrinorvm Serie A SUD AMERICA 920 27 2.244.000 39.600 173 0
28 GIAPPONE KAFU NAKATA MM RICKY Serie A EST EUROPA 918 26 2.428.800 40.200 154 0
29 GHANA SAMMY AIDOO Crvena Julia Serie A OCEANIA 918 26 2.428.800 37.800 179 0
30 SLOVACCHIA GORADZ BACA Sputnik Serie A NORD AMERICA 917 24 2.822.400 37.800 109 0
31 USA SETH RAZOV Spennati FC Serie A AFRICA 917 28 2.016.000 37.500 222 0
32 ARGENTINA BERNARDO DIAZ AC PRATO 2022 Serie A ASIA 916 29 1.807.200 45.000 176 38
33 ITALIA FABIO POSTIGLIONE Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 914 27 2.191.200 39.000 33 0
34 GRECIA ATTALOS SAREKGOU Spingy Gonzales Serie A OCEANIA 912 27 2.173.600 38.100 190 0
35 INGHILTERRA JASON CAMPBELL Valle Brembana Serie A OCEANIA 912 30 1.580.800 42.900 109 34
36 ITALIA TONY CAIAZZA barbieri team Serie A AFRICA 911 24 2.755.200 37.800 19 0
37 MAROCCO TAREEF ABDESSADKI sporting borgaro Serie A SUD AMERICA 911 29 1.771.200 38.700 217 0
38 USA CHRISTIAN COLEMAN VANDEA FC Serie B ASIA 909 31 1.366.400 42.900 225 0
39 PORTOGALLO ALDO ABRABANEL Atletico Kardel Serie A EUROPA 908 30 1.555.200 42.000 230 0
40 AUSTRALIA COREY TOLLENAERE Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 905 25 2.496.000 36.600 27 0
41 RUSSIA RUSLAN KOZLOV Dinamo Etruria Serie A SUD AMERICA 905 28 1.920.000 36.600 218 0
42 OLANDA RUUD VAN DER KULEN KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 904 24 2.676.800 35.760 4 0
43 BRASILE ZELIO PAULINHO Bottafogo Serie A SUD AMERICA 904 31 1.338.400 40.800 109 0
44 PERU' VICTOR SILVESTRE SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 903 29 1.713.600 41.100 233 0
45 ARGENTINA LUIS ZANETTI Team Azzurro Serie A EUROPA 902 31 1.327.200 40.800 190 41
46 ITALIA RODOLFO GRAZIANI Folgore Serie A OCEANIA 900 27 2.068.000 36.000 69 0
47 HONDURAS NINRROL MORRIS Siddinoteam Serie A NORD AMERICA 900 29 1.692.000 36.000 198 0
48 OLANDA KENNETH HOFMAN Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 29 1.692.000 37.200 236 0
49 COSTA RICA RICKY ELIZONDO Gioco corto Serie A OCEANIA 900 30 1.504.000 36.000 233 1
50 COLOMBIA DANIEL RODRIGUEZ Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 30 1.504.000 35.880 222 0