I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 DANIMARCA NIKOLAI HAASTRUP KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 999 28 2.672.000 65.700 226 0
2 PERU' RENATO MARINO Salernitana Serie A SUD AMERICA 992 29 2.354.400 65.700 116 0
3 PERU' EMILIO BARBADOS Atletico Kardel Serie A EUROPA 977 27 2.745.600 56.100 73 0
4 SENEGAL BARA BANGOURA Sputnik Serie A NORD AMERICA 974 28 2.472.000 56.100 177 0
5 ITALIA MASSIMO ASTORI MaryRicky Serie A EUROPA 972 30 1.964.800 60.000 249 0
6 NORVEGIA ERLING SODERLUND barbieri team Serie A AFRICA 960 28 2.360.000 52.500 207 0
7 ECUADOR PEDRO ESTUPINAN SSL1900 Serie A NORD EUROPA 957 30 1.868.800 56.700 259 1
8 PERU' CARLOS AGUIRRE KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 956 26 2.793.600 49.500 7 0
9 ITALIA LUIGI SABATELLI BORGO CALCIO Serie A AFRICA 948 29 2.037.600 50.700 221 0
10 ITALIA EDOARDO BAVARO DinamoRizla Serie A NORD EUROPA 948 30 1.811.200 53.100 166 0
11 AUSTRALIA RICCARDO COSTACURTA Valle Brembana Serie A OCEANIA 945 30 1.792.000 52.200 92 0
12 DANIMARCA DANIEL AGGER WC Reietti Serie A OCEANIA 945 31 1.568.000 52.500 255 1
13 PERU' ALEX SALINAS Bottafogo Serie A SUD AMERICA 940 31 1.540.000 51.000 165 0
14 ROMANIA ADRIAN CONSTANTIN BORBONI Serie A SUD AMERICA 934 29 1.936.800 49.500 213 0
15 BRASILE ALDAIR NASCIMENTO Avgvsta Tavrinorvm Serie A SUD AMERICA 933 28 2.144.000 44.400 193 0
16 AUSTRALIA CHRISTIAN VIERI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 933 29 1.929.600 49.500 232 0
17 SLOVACCHIA GORADZ BACA Sputnik Serie A NORD AMERICA 932 25 2.776.800 43.800 127 0
18 GHANA SAMMY AIDOO IL GALEONE Serie A EST EUROPA 932 27 2.349.600 42.600 198 0
19 SENEGAL THIAMA UMAR MiTo Serie A ASIA 932 28 2.136.000 44.400 205 0
20 INGHILTERRA ANDY LAMPARD barbieri team Serie A AFRICA 932 28 2.136.000 43.800 235 0
21 PERU' ALEXIS BARBADILLO Atletico Kardel Serie A EUROPA 929 26 2.534.400 41.400 8 0
22 BULGARIA VANIO TABAKOV Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 929 28 2.112.000 44.700 207 0
23 GIAPPONE KAFU NAKATA MM RICKY Serie A EST EUROPA 925 27 2.288.000 42.900 174 0
24 PERU' JESUS DUARTE Atletico Kardel Serie A EUROPA 925 28 2.080.000 41.700 207 0
25 USA SETH RAZOV Spennati FC Serie A AFRICA 924 29 1.864.800 43.800 241 0
26 IRLANDA BILLY GERRARD Atletico Nontanto Serie A OCEANIA 923 30 1.651.200 46.500 243 0
27 OLANDA RUUD VAN DER KULEN KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 922 25 2.672.800 39.300 21 0
28 ITALIA TONY CAIAZZA barbieri team Serie A AFRICA 922 25 2.672.800 40.800 39 0
29 SCOZIA WALTER MACKINNON FURLANI CITY Serie A EUROPA 922 30 1.644.800 45.600 228 1
30 ITALIA FABIO POSTIGLIONE Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 920 28 2.040.000 41.700 53 0
31 COSTA RICA MAXIMILIAN BECKFORD eam soccer Serie A NORD AMERICA 920 29 1.836.000 44.400 217 0
32 ITALIA ALESSANDRO TORO torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 915 32 1.200.000 44.100 172 0
33 ITALIA PIETRO COMUZZO S Cristina in Pilli Serie B AFRICA 911 31 1.377.600 42.000 130 0
34 PERU' SERGIO RAMOS AB LAB TEAM Serie A ASIA 911 32 1.180.800 41.700 138 0
35 ITALIA CLAUDIO CERAMI Schiacciasassi Serie A ASIA 910 31 1.372.000 42.000 154 0
36 MONTENEGRO MARKO STANISIC Belfast Celtic Serie A OCEANIA 907 26 2.323.200 36.000 176 0
37 AUSTRALIA COREY TOLLENAERE Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 905 26 2.304.000 37.500 45 0
38 GIAMAICA JAMAL GOODISON IL GALEONE Serie A EST EUROPA 902 25 2.464.800 35.040 129 1
39 RUSSIA RUSLAN KOZLOV Dinamo Etruria Serie A SUD AMERICA 901 29 1.699.200 39.000 238 0
40 IRLANDA DEL NORD JACKIE CASEYSTONE Crvena Julia Serie B OCEANIA 900 24 2.632.000 35.400 118 0
41 SCOZIA MURDO BURBY CdM Football Club Serie A OCEANIA 900 26 2.256.000 36.000 6 0
42 ITALIA RODOLFO GRAZIANI Folgore Serie A OCEANIA 900 28 1.880.000 36.000 88 0
43 COSTA D'AVORIO MAX SERI Fulgor Boschini Serie B EST EUROPA 900 29 1.692.000 36.000 214 0
44 IRLANDA DEL NORD PAUL MCCARTNEY WC Reietti Serie A OCEANIA 900 29 1.692.000 35.040 249 1
45 MAROCCO TAREEF ABDESSADKI sporting borgaro Serie B SUD AMERICA 900 30 1.504.000 36.300 239 0
46 INGHILTERRA MARK NOBLE FC Fiesole Serie A AFRICA 900 30 1.504.000 35.880 255 0
47 HONDURAS NINRROL MORRIS Locati Serie C AFRICA 900 30 1.504.000 36.000 220 0
48 PERU' VICTOR SILVESTRE SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 30 1.504.000 36.000 252 0
49 ARGENTINA BERNARDO DIAZ AC PRATO 2022 Serie A ASIA 900 30 1.504.000 36.900 192 41
50 OLANDA KENNETH HOFMAN Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 30 1.504.000 36.000 253 0