I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 DANIMARCA NIKOLAI HAASTRUP KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 999 27 2.939.200 65.700 206 0
2 PERU' ANDREAS MUNOZ Atletico Kardel Serie A EUROPA 999 28 2.672.000 63.300 97 0
3 ITALIA MASSIMO ASTORI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 989 29 2.332.800 60.300 230 0
4 ECUADOR PEDRO ESTUPINAN SSL1900 Serie A NORD EUROPA 979 29 2.260.800 63.600 240 0
5 DANIMARCA DANIEL AGGER WC Reietti Serie A OCEANIA 966 30 1.926.400 60.300 237 1
6 ITALIA EDOARDO BAVARO DinamoRizla Serie A NORD EUROPA 962 29 2.138.400 55.800 149 0
7 AUSTRALIA RICCARDO COSTACURTA Valle Brembana Serie A OCEANIA 962 29 2.138.400 57.900 77 0
8 SENEGAL BARA BANGOURA Sputnik Serie A NORD AMERICA 960 27 2.596.000 50.400 161 0
9 PERU' HORACIO SEGONI Atletico Kardel Serie A EUROPA 959 30 1.881.600 57.900 146 0
10 PERU' EMILIO BARBADOS Atletico Kardel Serie A EUROPA 956 26 2.793.600 48.600 52 0
11 NORVEGIA ERLING SODERLUND barbieri team Serie A AFRICA 950 27 2.508.000 48.300 188 0
12 IRLANDA BILLY GERRARD Atletico Nontanto Serie A OCEANIA 946 29 2.023.200 54.300 222 0
13 NUOVA ZELANDA SANDY FELTON LEGNATE SUL VENTRE Serie A NORD AMERICA 942 24 3.102.400 47.100 145 0
14 ROMANIA ADRIAN CONSTANTIN BORBONI Serie A SUD AMERICA 942 28 2.216.000 46.200 197 0
15 ITALIA LUIGI SABATELLI BORGO CALCIO Serie A AFRICA 941 28 2.208.000 45.900 202 0
16 SCOZIA WALTER MACKINNON Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 940 29 1.980.000 51.600 209 0
17 ITALIA ALESSANDRO TORO torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 937 31 1.523.200 50.400 154 0
18 AUSTRALIA CHRISTIAN VIERI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 935 28 2.160.000 42.300 212 0
19 ITALIA CLAUDIO CERAMI Schiacciasassi Serie A ASIA 931 30 1.702.400 49.200 134 0
20 ITALIA PIETRO COMUZZO S Cristina in Pilli Serie A AFRICA 929 30 1.689.600 47.700 111 0
21 PERU' SERGIO RAMOS Real Torva Serie A OCEANIA 929 31 1.478.400 48.600 120 0
22 COSTA RICA MAXIMILIAN BECKFORD eam soccer Serie A NORD AMERICA 926 28 2.088.000 43.500 199 0
23 SENEGAL THIAMA UMAR MiTo Serie A ASIA 924 27 2.279.200 42.300 185 0
24 BULGARIA VANIO TABAKOV Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 924 27 2.279.200 42.300 190 0
25 INGHILTERRA ANDY LAMPARD barbieri team Serie A AFRICA 924 27 2.279.200 41.100 216 0
26 BULGARIA PRESLAV VAKAVKIEV Crvena Julia Serie A OCEANIA 922 30 1.644.800 45.900 266 0
27 BRASILE ALDAIR NASCIMENTO Avgvsta Tavrinorvm Serie A SUD AMERICA 921 27 2.252.800 39.600 175 0
28 GIAPPONE KAFU NAKATA MM RICKY Serie A EST EUROPA 919 26 2.438.400 40.200 155 0
29 SLOVACCHIA GORADZ BACA Sputnik Serie A NORD AMERICA 918 24 2.833.600 37.800 110 0
30 GHANA SAMMY AIDOO Crvena Julia Serie A OCEANIA 918 26 2.428.800 37.800 180 0
31 USA SETH RAZOV Spennati FC Serie A AFRICA 918 28 2.024.000 37.500 223 0
32 ITALIA FABIO POSTIGLIONE Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 914 27 2.191.200 39.000 35 0
33 ARGENTINA BERNARDO DIAZ AC PRATO 2022 Serie A ASIA 914 29 1.792.800 45.000 177 38
34 ITALIA TONY CAIAZZA barbieri team Serie A AFRICA 912 25 2.568.800 37.800 21 0
35 GRECIA ATTALOS SAREKGOU Spingy Gonzales Serie A OCEANIA 912 27 2.173.600 38.100 192 0
36 MAROCCO TAREEF ABDESSADKI sporting borgaro Serie A SUD AMERICA 910 29 1.764.000 38.700 218 0
37 INGHILTERRA JASON CAMPBELL Valle Brembana Serie A OCEANIA 910 30 1.568.000 42.900 111 34
38 PORTOGALLO ALDO ABRABANEL Atletico Kardel Serie A EUROPA 907 30 1.548.800 42.000 231 0
39 USA CHRISTIAN COLEMAN VANDEA FC Serie B ASIA 907 31 1.355.200 42.900 226 0
40 OLANDA RUUD VAN DER KULEN KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 906 24 2.699.200 35.760 6 0
41 AUSTRALIA COREY TOLLENAERE Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 905 25 2.496.000 36.600 29 0
42 RUSSIA RUSLAN KOZLOV Dinamo Etruria Serie A SUD AMERICA 905 28 1.920.000 36.600 220 0
43 BRASILE ZELIO PAULINHO Bottafogo Serie A SUD AMERICA 904 31 1.338.400 40.800 109 0
44 PERU' VICTOR SILVESTRE SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 901 29 1.699.200 41.100 234 0
45 ARGENTINA LUIS ZANETTI Team Azzurro Serie A EUROPA 901 31 1.321.600 40.800 190 41
46 ITALIA RODOLFO GRAZIANI Folgore Serie A OCEANIA 900 27 2.068.000 36.000 71 0
47 HONDURAS NINRROL MORRIS Siddinoteam Serie A NORD AMERICA 900 29 1.692.000 36.000 200 0
48 OLANDA KENNETH HOFMAN Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 29 1.692.000 37.200 237 0
49 COSTA RICA RICKY ELIZONDO Gioco corto Serie A OCEANIA 900 30 1.504.000 36.000 234 1
50 COLOMBIA DANIEL RODRIGUEZ Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 30 1.504.000 35.880 224 0