I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 DANIMARCA NIKOLAI HAASTRUP KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 999 27 2.939.200 65.700 209 0
2 PERU' ANDREAS MUNOZ Atletico Kardel Serie A EUROPA 999 28 2.672.000 63.300 100 0
3 ITALIA MASSIMO ASTORI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 986 29 2.311.200 60.300 233 0
4 ECUADOR PEDRO ESTUPINAN SSL1900 Serie A NORD EUROPA 976 30 1.990.400 63.600 243 0
5 SENEGAL BARA BANGOURA Sputnik Serie A NORD AMERICA 963 27 2.622.400 50.400 164 0
6 ITALIA EDOARDO BAVARO DinamoRizla Serie A NORD EUROPA 961 29 2.131.200 55.800 150 0
7 DANIMARCA DANIEL AGGER WC Reietti Serie A OCEANIA 961 30 1.894.400 60.300 240 1
8 AUSTRALIA RICCARDO COSTACURTA Valle Brembana Serie A OCEANIA 960 29 2.124.000 57.900 79 0
9 PERU' EMILIO BARBADOS Atletico Kardel Serie A EUROPA 959 26 2.822.400 48.600 55 0
10 PERU' ALEX SALINAS Bottafogo Serie A SUD AMERICA 956 30 1.862.400 57.900 149 0
11 NORVEGIA ERLING SODERLUND barbieri team Serie A AFRICA 952 27 2.525.600 48.300 191 0
12 ITALIA LUIGI SABATELLI BORGO CALCIO Serie A AFRICA 945 28 2.240.000 45.900 206 0
13 ROMANIA ADRIAN CONSTANTIN BORBONI Serie A SUD AMERICA 945 28 2.240.000 46.200 199 0
14 IRLANDA BILLY GERRARD Atletico Nontanto Serie A OCEANIA 943 30 1.779.200 54.300 225 0
15 NUOVA ZELANDA SANDY FELTON LEGNATE SUL VENTRE Serie A NORD AMERICA 942 25 2.880.800 47.100 147 0
16 SCOZIA WALTER MACKINNON Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 938 30 1.747.200 51.600 211 0
17 AUSTRALIA CHRISTIAN VIERI KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 937 28 2.176.000 42.300 214 0
18 ITALIA ALESSANDRO TORO torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 933 31 1.500.800 50.400 158 0
19 ITALIA CLAUDIO CERAMI Schiacciasassi Serie A ASIA 928 30 1.683.200 49.200 138 0
20 COSTA RICA MAXIMILIAN BECKFORD eam soccer Serie A NORD AMERICA 927 28 2.096.000 43.500 202 0
21 BULGARIA VANIO TABAKOV Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 926 27 2.296.800 42.300 193 0
22 ITALIA PIETRO COMUZZO S Cristina in Pilli Serie A AFRICA 926 31 1.461.600 47.700 114 0
23 PERU' SERGIO RAMOS Real Torva Serie A OCEANIA 926 31 1.461.600 48.600 123 0
24 INGHILTERRA ANDY LAMPARD barbieri team Serie A AFRICA 925 28 2.080.000 41.100 219 0
25 SENEGAL THIAMA UMAR MiTo Serie A ASIA 924 27 2.279.200 42.300 188 0
26 BRASILE ALDAIR NASCIMENTO Avgvsta Tavrinorvm Serie A SUD AMERICA 924 27 2.279.200 39.600 178 0
27 SLOVACCHIA GORADZ BACA Sputnik Serie A NORD AMERICA 921 24 2.867.200 37.800 113 0
28 USA SETH RAZOV Spennati FC Serie A AFRICA 921 28 2.048.000 37.500 226 0
29 GIAPPONE KAFU NAKATA MM RICKY Serie A EST EUROPA 920 26 2.448.000 40.200 158 0
30 GHANA SAMMY AIDOO Crvena Julia Serie A OCEANIA 920 26 2.448.000 37.800 184 0
31 BULGARIA PRESLAV VAKAVKIEV Crvena Julia Serie A OCEANIA 919 30 1.625.600 45.900 269 0
32 ITALIA FABIO POSTIGLIONE Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 916 27 2.208.800 39.000 38 0
33 ITALIA TONY CAIAZZA barbieri team Serie A AFRICA 914 25 2.589.600 37.800 23 0
34 PERU' JESUS DUARTE Atletico Kardel Serie A EUROPA 914 27 2.191.200 38.100 194 0
35 ARGENTINA BERNARDO DIAZ AC PRATO 2022 Serie A ASIA 910 29 1.764.000 45.000 179 38
36 OLANDA RUUD VAN DER KULEN KARDEL UNITED Serie A NORD AMERICA 908 24 2.721.600 35.760 8 0
37 INGHILTERRA JASON CAMPBELL Valle Brembana Serie A OCEANIA 907 30 1.548.800 42.900 114 35
38 RUSSIA RUSLAN KOZLOV Dinamo Etruria Serie A SUD AMERICA 906 28 1.928.000 36.600 223 0
39 MAROCCO TAREEF ABDESSADKI sporting borgaro Serie A SUD AMERICA 906 29 1.735.200 38.700 222 0
40 AUSTRALIA COREY TOLLENAERE Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 905 25 2.496.000 36.600 31 0
41 PORTOGALLO ALDO ABRABANEL Atletico Kardel Serie A EUROPA 904 30 1.529.600 42.000 234 0
42 USA CHRISTIAN COLEMAN VANDEA FC Serie B ASIA 902 31 1.327.200 42.900 229 0
43 BRASILE ZELIO PAULINHO Bottafogo Serie A SUD AMERICA 901 31 1.321.600 40.800 112 0
44 ITALIA RODOLFO GRAZIANI Folgore Serie A OCEANIA 900 27 2.068.000 36.000 72 0
45 HONDURAS NINRROL MORRIS Siddinoteam Serie A NORD AMERICA 900 29 1.692.000 36.000 204 0
46 PERU' VICTOR SILVESTRE SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 900 29 1.692.000 41.100 236 0
47 OLANDA KENNETH HOFMAN Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 900 29 1.692.000 37.200 239 0
48 COSTA RICA NORBERTO VILLALOBOS Dordona Serie B EUROPA 900 30 1.504.000 35.040 253 0
49 COSTA RICA RICKY ELIZONDO Gioco corto Serie A OCEANIA 900 30 1.504.000 36.000 237 1
50 COLOMBIA DANIEL RODRIGUEZ Deportivo Jack Serie A NORD EUROPA 900 30 1.504.000 35.880 227 0