I calciatori di SM

Lista calciatori - TOP 50

Naz Nome Squadra Campionato Skill Anni Valore Stipendio Partite Goal
1 ARGENTINA VLADISLAO FRUMENTO CdM Football Club Serie A OCEANIA 999 27 4.408.800 65.700 126 91
2 MAROCCO THAQIB HAKIMI IL GALEONE Serie A EST EUROPA 999 27 4.408.800 65.700 207 190
3 BRASILE JOAO RONALDINHO Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 999 28 4.008.000 65.700 219 157
4 HONDURAS ANTHONY CABALLERO all fantasy Serie B NORD AMERICA 999 28 4.008.000 65.700 43 31
5 ITALIA MAX LIA MM RICKY Serie A EST EUROPA 999 28 4.008.000 65.700 221 232
6 SVIZZERA GIORGIO HELVEZIA MB63 Serie A NORD AMERICA 999 28 4.008.000 65.700 181 218
7 SPAGNA VITTORIO DI BORBONE BORBONI Serie A SUD AMERICA 999 28 4.008.000 65.700 76 102
8 ITALIA ROBERTO BAGGIO real celenza Serie A SUD AMERICA 999 29 3.607.200 65.700 107 135
9 ARGENTINA RENZO BATISTUTA AC PRATO 2022 Serie A ASIA 999 29 3.607.200 65.700 47 73
10 CINA MAO WAICHIU Real Torva Serie A OCEANIA 999 29 3.607.200 65.700 61 75
11 COSTA RICA VICTOR AGUILAR Lack of GUC Serie A ASIA 996 29 3.574.800 64.800 200 136
12 SERBIA ALEKSANDAR MITROVIC Leguminese Serie A SUD AMERICA 994 29 3.553.200 64.200 173 152
13 GERMANIA CARL-HEINZ LUTZ Lack of GUC Serie A ASIA 992 28 3.924.000 63.600 185 102
14 COLOMBIA JHONNY MARTINEZ WC Reietti Serie A OCEANIA 990 29 3.510.000 63.000 197 197
15 NORVEGIA KENNETH ANDERSEN Latin Lover United Serie A AFRICA 986 29 3.466.800 61.800 216 166
16 TUNISIA SADUKH OUERTANI Olimpic Eagles Serie A NORD AMERICA 985 29 3.456.000 61.500 175 121
17 ITALIA MARCO BARBIERI barbieri team Serie A AFRICA 984 27 4.210.800 61.200 66 98
18 HONDURAS DONIS MONTES pannapinnaikos Serie A AFRICA 982 29 3.423.600 60.600 197 143
19 IRLANDA CONOR MORLEY Desenzano del Garda Serie A NORD AMERICA 981 29 3.412.800 60.300 213 162
20 BRASILE TINHO DOSANTOS SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 979 27 4.144.800 59.700 54 55
21 INGHILTERRA IAN DRAKE Dinamo Karalis Serie A EST EUROPA 977 28 3.744.000 59.100 127 80
22 ECUADOR ALEXANDRE BOLANOS Leguminese Serie A SUD AMERICA 975 29 3.348.000 58.500 172 145
23 OLANDA MARK VAN BASTEN MM RICKY Serie A EST EUROPA 973 27 4.065.600 57.900 146 130
24 ITALIA GIOVANNI FIONDA Siddinoteam Serie A NORD AMERICA 968 28 3.636.000 56.400 130 106
25 SVIZZERA LELE SERPENTI Serpenteros Serie A AFRICA 968 30 2.908.800 56.400 105 149
26 NORVEGIA MINI POPPE Atletico Nontanto Serie A OCEANIA 968 30 2.908.800 56.400 189 156
27 ITALIA ANDREA COPPI Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 967 27 3.986.400 56.100 19 34
28 COLOMBIA LEITON JULIO Atletico Oltrepo Serie A EST EUROPA 967 29 3.261.600 56.100 175 189
29 ITALIA TONNY SANABRIA torinof.c.2006 Serie A NORD EUROPA 967 31 2.536.800 56.100 99 122
30 ITALIA ALESSANDRO PAVOLINI AC PRATO 2022 Serie A ASIA 966 27 3.973.200 55.800 18 22
31 ITALIA GABRIELE FRANCHINI Fulgor Creva Serie A OCEANIA 966 28 3.612.000 55.800 74 50
32 OLANDA URSUS STOFFER Anarquia Vallekas Serie A ASIA 965 27 3.960.000 55.500 168 124
33 PERU' MANUEL TRUJILLO MALOENTON Serie A EST EUROPA 965 28 3.600.000 55.500 165 105
34 PERU' MAURICIO AYALA Atletico Kardel Serie A EUROPA 965 28 3.600.000 55.500 64 86
35 USA STEPHAN RAPP ACPonsacco Serie A SUD AMERICA 965 30 2.880.000 55.500 186 98
36 BRASILE ADALBERTO ABNER Fulgor MRGG Serie A NORD EUROPA 963 30 2.860.800 54.900 224 161
37 ITALIA GIOACCHINO VOLPE Folgore Serie A OCEANIA 961 27 3.907.200 54.300 21 21
38 GIAMAICA DARYN WAILER Internazionale Serie A NORD AMERICA 959 31 2.469.600 53.700 217 140
39 NORVEGIA OLE SOLSKJAER WC Reietti Serie A OCEANIA 958 30 2.812.800 53.400 172 180
40 ITALIA GIANFRANCO ZOLA MALOENTON Serie A EST EUROPA 957 29 3.153.600 53.100 160 125
41 ALGERIA KAMEL BABOUCHE BORBONI Serie A SUD AMERICA 953 29 3.110.400 51.900 205 166
42 GHANA PAUL ABUBAKARI Olimpic Eagles Serie A NORD AMERICA 952 28 3.444.000 51.600 95 40
43 SENEGAL YATMA YERO MB63 Serie A NORD AMERICA 950 31 2.394.000 51.000 165 156
44 ARGENTINA ABEL BARBOSA fly1 Serie A AFRICA 949 30 2.726.400 50.700 182 221
45 URUGUAY RUBEN SOSA Fulgor Creva Serie A OCEANIA 947 31 2.368.800 50.100 235 190
46 ITALIA ERIK NARDONI Dinamo Etruria Serie A SUD AMERICA 946 27 3.709.200 49.800 60 36
47 FRANCIA KYLIAN MBAPPE SS LO GNAGNO Serie A NORD EUROPA 946 31 2.360.400 49.800 270 366
48 NORVEGIA ARILD ANTONSEN gfrizer team Serie A OCEANIA 945 31 2.352.000 49.500 212 202
49 COREA DEL SUD SON HEUNG-MIN Atletico GF Serie A EST EUROPA 944 29 3.013.200 49.200 211 171
50 AUSTRALIA TONY EVANS Real Torva Serie A OCEANIA 944 31 2.343.600 49.200 213 161