POSIZIONE | 7° SERIE A EUROPA |
DATA ISCRIZIONE | 05/03/2012 |
ULTIMO ACCESSO | 15/07/2025 alle ore 19:18 |
ANNI | 48 |
CITTA' | MILANO |
REGIONE | LOMBARDIA |
STIPENDI | 510.404 |
SPONSOR | 370.000 |
VALORE SQUADRA | 22.228.400 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 29 |
MEDIA TOP 11 | 875 |
LA STELLA | AHMED GHEZZAL CS 861 |
RANKING MONDIALE | 43° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 5° POSTO |
![]() 2 | ![]() 1 |
![]() KAMIKAZE 5-3-2 217 | 0 - 6 | ![]() TEAM AZZURRO 3-5-2 276 |
![]() KAMIKAZE 3-5-2 266 | 5 - 2 | ![]() FURLANI CITY 4-4-2 238 |
13/07/2025 - mercato in uscita |
svendo il mio difensore destro anni 32 con skill 859.
prezzo a metà del suo valore |
11/07/2025 - mercato in uscita |
svendo il mio difensore destro anni 32 con skill 859.
prezzo a metà del suo valore |
18/06/2025 - mercato in uscita |
vendo sia STEWART WALDGRAVE anni 32 con skill 858 che HOCINE BAKAOU, anni 26 con skill 756
per chi fosse interessato mi contatti in pvt prezzo trattabile |
13/06/2025 - il punto della situazione |
alle prime tre giornate, si soffre di vertigini!
cerchiamo di non strafare quest'anno! buon SM a tutti |
04/06/2025 - mercato in uscita |
vendo DD, HOCINE BAKAOU, anni 26 con skill 750 |