| POSIZIONE | 1° SERIE B NORD AMERICA |
| DATA ISCRIZIONE | 11/11/2009 |
| ULTIMO ACCESSO | 26/10/2025 alle ore 00:33 |
| MANAGER | PASQUALE FERRANTE |
| ANNI | 47 |
| CITTA' | DOMICELLA |
| REGIONE | CAMPANIA |
| STIPENDI | 542.748 |
| SPONSOR | 310.000 |
| VALORE SQUADRA | 33.593.500 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 27.3 |
| MEDIA TOP 11 | 857 |
| LA STELLA | DEJAN STANKOVIC CC 858 |
| RANKING MONDIALE | 338° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 43° POSTO |
2 | 2 |
![]() EAM SOCCER 3-4-3 245 | 4 - 0 | ![]() NEW YOUNG PANDA 5-3-2 227 |
![]() GAS059 3-5-2 259 | 2 - 3 | ![]() EAM SOCCER 3-5-2 266 |
| 15/10/2025 - . |
| si ritorna in A |
| 03/10/2025 - comunicati stampa |
| Ogni utente avrà la possibilità di scrivere gli articoli che verranno pubblicati sulla GAZZETTA di Scudetto Mondiale. Si potrà inserire massimo un articolo al giorno, no una parola al giorno
ma noto che fa notizia anche solo una parola ehehehehehhe grande Mastini per il resto sono d'accordo con Area, ban a vita eheheheh |
| 27/08/2025 - Olimpic Eagles |
| come dicono in Val di Non
“Magna sereno” |
| 24/08/2025 - Chiaro |
| Costui è
Egli |
| 22/08/2025 - ufficio stampa Noi EAM Soccer |
| abbasso Casteddese
forza Chateau |