| POSIZIONE | 2° SERIE A EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 08/03/2025 |
| ULTIMO ACCESSO | 07/06/2026 alle ore 15:05 |
| PRIMA SQUADRA | MM RICKY |
| STIPENDI | 718.248 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 41.742.200 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 28.1 |
| MEDIA TOP 11 | 932 |
| LA STELLA | ANDRJ SHEVCHENKO A 958 |
| RANKING MONDIALE | 233° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 29° POSTO |
1 |
![]() ATLETICO KARDEL 4-3-3 277 | 0 - 0 | ![]() MARYRICKY 5-4-1 272 |
![]() MARYRICKY 5-4-1 272 | 1 - 0 | ![]() REAL CELENZA 4-4-2 278 |