| POSIZIONE | 3° SERIE A EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 08/03/2025 |
| ULTIMO ACCESSO | 23/04/2026 alle ore 14:52 |
| PRIMA SQUADRA | MM RICKY |
| STIPENDI | 718.248 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 40.485.480 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 27.7 |
| MEDIA TOP 11 | 929 |
| LA STELLA | MARCHINHO PANTANI A 994 |
| RANKING MONDIALE | 233° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 29° POSTO |
1 |
![]() MARYRICKY 4-4-2 262 | 4 - 2 | ![]() PIAZZA UTD 3-4-3 245 |