POSIZIONE | 12° SERIE A NORD EUROPA |
DATA ISCRIZIONE | 20/10/2012 |
ULTIMO ACCESSO | 02/07/2025 alle ore 09:21 |
ANNI | 59 |
CITTA' | MILANO |
REGIONE | LOMBARDIA |
STIPENDI | 542.224 |
SPONSOR | 370.000 |
VALORE SQUADRA | 35.091.020 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.1 |
MEDIA TOP 11 | 877 |
LA STELLA | MAHJAR OUICHAOUI CC 905 |
RANKING MONDIALE | 116° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 16° POSTO |
![]() 1 |
![]() FORVERTS 3-5-2 260 | 0 - 2 | ![]() AC DANIELL 4-4-2 270 |
![]() VENTI VAGABONDI 3-5-2 269 | 4 - 0 | ![]() FORVERTS 4-5-1 235 |