| POSIZIONE | 9° SERIE A NORD EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 20/10/2012 |
| ULTIMO ACCESSO | 26/12/2025 alle ore 08:23 |
| ANNI | 59 |
| CITTA' | MILANO |
| REGIONE | LOMBARDIA |
| STIPENDI | 529.640 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 35.200.480 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 25.6 |
| MEDIA TOP 11 | 878 |
| LA STELLA | MALIK AL-HAMDAN DC 850 |
| RANKING MONDIALE | 99° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 13° POSTO |
1 |
![]() FORVERTS 4-4-2 271 | 2 - 0 | ![]() REAL POZZINO 3-5-2 261 |