CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA CHRISTOPH BLATTLER 31 (24)P 871 1008 0
TUNISIA SKANDER CHEHAIBI ammonizione 21 (15)P 636 997 0
MAROCCO ISMAAEL RIHATI 24 (2)DD 837 9910 2
BRASILE THIAGO CARRIJO doppia ammonizione 30 (13)DC 892 1008 1
GERMANIA FRIEDRICH ENGELS 25 (14)DC 866 1009 0
ARABIA SAUDITA MALIK AL-HAMDAN 22 (24)DC 845 9810 0
BRASILE ALEXANDRE MOREIRA doppia ammonizione 24 (15)DC 759 9910 0
SENEGAL SEBASTIEN BOUBACAR 31 (10)DS 882 9910 3
RUSSIA VASILIY ARIFULLIN doppia ammonizione 29 (15)CD 873 1009 0
ALGERIA ABDALLAH GHOULAM ammonizione 18 (4)CD 622 997 0
COREA DEL SUD MYUN KI-TAE 32 (29)CC 900 1009 3
NORVEGIA SEBASTIAN SKJELBRED doppia ammonizione 27 (15)CC 878 1008 1
SUD AFRICA CARL BOOYSEN 19 (26)CC 722 988 0
BULGARIA ASEN YANCHOVSKI 21 (15)CC 706 999 0
AUSTRALIA CASEY TALIADOROS 18 (1)CC 654 998 0
CROAZIA MILENKO MATOS ammonizione 27 (9)CS 877 1008 0
SENEGAL MORGAROU TAMBA 23 (26)CS 777 997 0
FRANCIA AIME' ZUBAR 34 (22)A 900 1008 10
MESSICO ANGEL VILLEGAS 27 (1)A 850 1009 9
GALLES EIFION FISHER 24 (1)A 752 997 1

20 GIOCATORI