| POSIZIONE | 9° SERIE A NORD EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 20/10/2012 |
| ULTIMO ACCESSO | 11/06/2026 alle ore 07:36 |
| ANNI | 60 |
| CITTA' | MILANO |
| REGIONE | LOMBARDIA |
| STIPENDI | 585.432 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 35.951.800 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.9 |
| MEDIA TOP 11 | 892 |
| LA STELLA | CARL BOOYSEN CC 821 |
| RANKING MONDIALE | 73° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 10° POSTO |
1 |
![]() TORINOF.C.2006 3-5-2 279 | 4 - 0 | ![]() FORVERTS 5-4-1 251 |
![]() FORVERTS 4-4-2 272 | 3 - 2 | ![]() VENTI VAGABONDI 3-5-2 267 |