| POSIZIONE | 6° SERIE A SUD AMERICA |
| DATA ISCRIZIONE | 22/03/2020 |
| ULTIMO ACCESSO | 07/04/2026 alle ore 17:20 |
| ANNI | 68 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 590.040 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 10.536.000 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 35.1 |
| MEDIA TOP 11 | 902 |
| LA STELLA | ABDUL OKOUA A 900 |
| RANKING MONDIALE | 26° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 4° POSTO |
1 |
![]() BOTTAFOGO 3-5-2 274 | 2 - 2 | ![]() LAZIOFOREVER 3-5-2 274 |
![]() LAZIOFOREVER 4-3-3 273 | 7 - 1 | ![]() LEGUMINESE 4-3-3 219 |