| POSIZIONE | 11° SERIE A EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 08/09/2010 |
| ULTIMO ACCESSO | 26/07/2026 alle ore 11:51 |
| ANNI | 44 |
| CITTA' | LATINA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 505.668 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 22.017.880 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 28.8 |
| MEDIA TOP 11 | 882 |
| LA STELLA | ALOJZ BESIC A 835 |
| RANKING MONDIALE | 50° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 7° POSTO |
1 | 1 |
![]() PELICANS 3-4-3 261 | 4 - 2 | ![]() TEAM AZZURRO 3-5-2 252 |
![]() BUONI E CATTIVI 3-4-3 267 | 2 - 2 | ![]() PELICANS 4-5-1 268 |
| 01/06/2015 - mercato |
| per rinnovo rosa tutti i giocatori sono sul mercato... aspetto offerte in privato...!!! ciao |
| 16/03/2015 - VENDESI ATT |
| potrei vendere uno dei miei attaccanti.... chi e' interessato mi contatti... |