CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PARAGUAY CARLOS ALCARAZ 35 (30)P 873 900 0
CILE JUAN OVIEDO 25 (30)P 510 900 0
COREA DEL SUD AHN CHANG-SUN 32 (9)DD 883 900 0
ITALIA PIERO BOTTONE 36 (30)DC 888 900 0
URUGUAY SADIĀ­ YESPEDES 29 (30)DC 851 900 0
SLOVACCHIA ADAM SESTAK 24 (30)DC 794 900 0
UNGHERIA ABEL FARKAS 19 (30)DC 604 900 0
OLANDA JOHNNY HEITINGA 32 (10)DS 881 900 0
SLOVACCHIA ADAM USKOVIC 31 (30)CD 892 900 0
OLANDA BAS KUIPERS 32 (30)CC 893 900 0
GHANA MALIK ASAMOAH 33 (30)CC 892 900 0
UNGHERIA JONAS VANICSEK 28 (30)CC 851 900 0
REPUBBLICA CECA MILAN SKHURAVY 23 (30)CC 706 900 0
VENEZUELA JOSE ALVARADO 31 (9)CS 841 900 0
COSTA RICA GUSTAVO VALDES 31 (30)A 900 900 0
CROAZIA SEJAD STOJANOVIC 30 (30)A 896 900 0
MESSICO MAX LOPEZ 26 (30)A 849 900 0
SLOVENIA ALOJZ BESIC 20 (30)A 674 900 0

18 GIOCATORI