CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PARAGUAY CARLOS ALCARAZ 34 (30)P 872 900 0
CILE JUAN OVIEDO 24 (30)P 506 900 0
COREA DEL SUD AHN CHANG-SUN 31 (9)DD 880 900 0
ITALIA PIERO BOTTONE 35 (30)DC 886 900 0
SPAGNA NACHO PANIZO 36 (30)DC 868 900 0
URUGUAY SADIĀ­ YESPEDES 28 (30)DC 850 900 0
SLOVACCHIA ADAM SESTAK 23 (30)DC 744 900 0
UNGHERIA ABEL FARKAS 18 (30)DC 548 900 0
OLANDA JOHNNY HEITINGA 31 (10)DS 878 900 0
SLOVACCHIA ADAM USKOVIC 30 (30)CD 892 900 0
OLANDA BAS KUIPERS 31 (30)CC 893 900 0
GHANA MALIK ASAMOAH 32 (30)CC 892 900 0
UNGHERIA JONAS VANICSEK 27 (30)CC 851 900 0
REPUBBLICA CECA MILAN SKHURAVY 22 (30)CC 654 900 0
VENEZUELA JOSE ALVARADO 30 (9)CS 834 900 0
COSTA RICA GUSTAVO VALDES 30 (30)A 900 900 0
CROAZIA SEJAD STOJANOVIC 29 (30)A 889 900 0
MESSICO MAX LOPEZ 25 (30)A 838 900 0
SLOVENIA ALOJZ BESIC 19 (30)A 616 900 0

19 GIOCATORI