| Pos | Squadra | Campionato | Top 11 | Valore | Stipendi | Età media | Rosa | Stagioni in A | Trofei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serie E 1 | 613 | 8.301.260 | 218.224 | 31.11 | 19 | 0 | 3° posto in E | |
| 2 | Serie E 2 | 567 | 8.706.220 | 188.640 | 30.26 | 19 | 0 | 3° posto in E | |
| 3 | Serie E 3 | 588 | 8.988.840 | 186.188 | 29.44 | 18 | 0 | 3° posto in E | |
| 4 | Serie E 5 | 565 | 8.192.500 | 185.056 | 29.42 | 19 | 0 | 3° posto in E | |
| 5 | Serie E 3 | 603 | 8.906.640 | 208.908 | 29.74 | 19 | 0 | 4° posto in E | |
| 6 | Serie E 2 | 591 | 7.568.400 | 202.320 | 31.75 | 20 | 0 | 5° posto in E | |
| 7 | Serie E 3 | 554 | 9.496.740 | 169.720 | 28.44 | 18 | 0 | 5° posto in E | |
| 8 | Serie E 5 | 549 | 8.651.480 | 154.016 | 28.82 | 17 | 0 | 5° posto in E | |
| 9 | Serie E 8 | 557 | 8.639.060 | 172.244 | 28.94 | 18 | 0 | 5° posto in E | |
| 10 | Serie E 3 | 562 | 10.129.760 | 192.228 | 28.45 | 20 | 0 | 6° posto in E | |
| 11 | Serie E 2 | 541 | 9.277.660 | 179.296 | 28.35 | 20 | 0 | 7° posto in E | |
| 12 | Serie E 5 | 588 | 10.582.220 | 203.260 | 30.55 | 20 | 0 | 8° posto in E | |
| 13 | Serie E 1 | 582 | 8.619.780 | 181.992 | 29.22 | 18 | 0 | 10° posto in E | |
| 14 | Serie E 3 | 552 | 6.801.840 | 173.976 | 31 | 19 | 0 | 10° posto in E | |
| 15 | Serie E 2 | 529 | 6.848.220 | 145.600 | 30.65 | 17 | 0 | 13° posto in E | |
| 16 | Serie E 1 | 500 | 5.660.000 | 139.200 | 31.12 | 17 | 0 | ||
| 17 | Serie E 1 | 500 | 6.410.000 | 139.200 | 30.12 | 17 | 0 | ||
| 18 | Serie E 1 | 500 | 6.260.000 | 139.200 | 30.41 | 17 | 0 | ||
| 19 | Serie E 1 | 500 | 6.320.000 | 139.200 | 30.29 | 17 | 0 | ||
| 20 | Serie E 1 | 500 | 7.070.000 | 139.200 | 29.24 | 17 | 0 | ||
| 21 | Serie E 1 | 505 | 6.755.700 | 139.200 | 29.94 | 17 | 0 | ||
| 22 | Serie E 1 | 551 | 8.702.960 | 211.244 | 30.78 | 23 | 0 | ||
| 23 | Serie E 1 | 528 | 7.527.680 | 139.200 | 29.06 | 17 | 0 | ||
| 24 | Serie E 1 | 505 | 6.679.800 | 139.200 | 29.82 | 17 | 0 | ||
| 25 | Serie E 1 | 500 | 7.930.000 | 139.200 | 28.29 | 17 | 0 | ||
| 26 | Serie E 1 | 518 | 7.161.880 | 139.200 | 29.76 | 17 | 0 | ||
| 27 | Serie E 1 | 509 | 6.138.460 | 143.552 | 30.94 | 17 | 0 | ||
| 28 | Serie E 1 | 508 | 6.954.740 | 139.200 | 29.41 | 17 | 0 | ||
| 29 | Serie E 2 | 587 | 7.335.280 | 215.424 | 31.91 | 22 | 0 | ||
| 30 | Serie E 2 | 503 | 7.880.000 | 139.200 | 28.35 | 17 | 0 | ||
| 31 | Serie E 2 | 517 | 7.417.600 | 142.368 | 29.18 | 17 | 0 | ||
| 32 | Serie E 2 | 530 | 7.595.800 | 140.112 | 29.29 | 17 | 0 | ||
| 33 | Serie E 2 | 543 | 9.449.640 | 167.392 | 28.37 | 19 | 0 | ||
| 34 | Serie E 2 | 514 | 7.101.740 | 151.600 | 29.78 | 18 | 0 | ||
| 35 | Serie E 2 | 524 | 7.680.100 | 161.280 | 29.89 | 19 | 0 | ||
| 36 | Serie E 2 | 520 | 7.888.720 | 154.980 | 29.94 | 18 | 0 | ||
| 37 | Serie E 2 | 503 | 6.985.260 | 139.200 | 29.53 | 17 | 0 | ||
| 38 | Serie E 2 | 523 | 7.142.960 | 141.024 | 29.65 | 17 | 0 | ||
| 39 | Serie E 2 | 500 | 6.530.000 | 139.200 | 30.24 | 17 | 0 | ||
| 40 | Serie E 3 | 536 | 6.632.100 | 144.080 | 30.29 | 17 | 0 | ||
| 41 | Serie E 3 | 519 | 7.445.360 | 153.420 | 30.17 | 18 | 0 | ||
| 42 | Serie E 3 | 500 | 6.350.000 | 139.200 | 30.24 | 17 | 0 | ||
| 43 | Serie E 3 | 501 | 6.365.520 | 139.200 | 30.18 | 17 | 0 | ||
| 44 | Serie E 3 | 516 | 5.885.800 | 139.200 | 30.94 | 17 | 0 | ||
| 45 | Serie E 3 | 500 | 6.280.000 | 139.200 | 30.29 | 17 | 0 | ||
| 46 | Serie E 3 | 500 | 6.520.000 | 139.200 | 30.06 | 17 | 0 | ||
| 47 | Serie E 3 | 500 | 6.500.000 | 139.200 | 30 | 17 | 0 | ||
| 48 | Serie E 3 | 506 | 6.796.120 | 139.200 | 29.82 | 17 | 0 | ||
| 49 | Serie E 3 | 531 | 7.076.400 | 158.832 | 29.56 | 18 | 0 | ||
| 50 | Serie E 4 | 500 | 5.970.000 | 131.200 | 30.38 | 16 | 0 | ||
| 51 | Serie E 4 | 513 | 6.494.480 | 139.200 | 30.18 | 17 | 0 | ||
| 52 | Serie E 4 | 500 | 5.820.000 | 139.200 | 30.94 | 17 | 0 | ||
| 53 | Serie E 4 | 500 | 8.190.000 | 139.200 | 27.76 | 17 | 0 | ||
| 54 | Serie E 4 | 520 | 7.105.960 | 139.200 | 29.53 | 17 | 0 | ||
| 55 | Serie E 4 | 500 | 6.470.000 | 139.200 | 30.06 | 17 | 0 | ||
| 56 | Serie E 4 | 544 | 8.292.160 | 160.820 | 29.61 | 18 | 0 | ||
| 57 | Serie E 4 | 557 | 10.283.860 | 165.512 | 27.56 | 18 | 0 | ||
| 58 | Serie E 4 | 501 | 6.320.000 | 139.200 | 30.41 | 17 | 0 | ||
| 59 | Serie E 4 | 500 | 5.810.000 | 139.200 | 30.88 | 17 | 0 | ||
| 60 | Serie E 4 | 500 | 6.770.000 | 139.200 | 29.82 | 17 | 0 | ||
| 61 | Serie E 4 | 533 | 6.716.560 | 150.960 | 30.89 | 18 | 0 | ||
| 62 | Serie E 4 | 500 | 5.810.000 | 139.200 | 30.94 | 17 | 0 | ||
| 63 | Serie E 4 | 554 | 7.499.960 | 192.400 | 31.1 | 21 | 0 | ||
| 64 | Serie E 5 | 507 | 7.400.000 | 139.200 | 29.06 | 17 | 0 | ||
| 65 | Serie E 5 | 500 | 6.440.000 | 139.200 | 30.24 | 17 | 0 | ||
| 66 | Serie E 5 | 500 | 6.420.000 | 139.200 | 30.29 | 17 | 0 | ||
| 67 | Serie E 5 | 504 | 6.601.660 | 139.200 | 30.06 | 17 | 0 | ||
| 68 | Serie E 5 | 529 | 7.042.960 | 142.896 | 29.88 | 17 | 0 | ||
| 69 | Serie E 5 | 500 | 7.540.000 | 139.200 | 28.88 | 17 | 0 | ||
| 70 |