| POSIZIONE | 1° SERIE D EST EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 03/07/2017 |
| ULTIMO ACCESSO | 21/01/2026 alle ore 11:42 |
| MANAGER | SIMONE |
| ANNI | 39 |
| CITTA' | CAGLIARI |
| REGIONE | SARDEGNA |
| STIPENDI | 353.952 |
| SPONSOR | 200.000 |
| VALORE SQUADRA | 14.939.060 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 29.4 |
| MEDIA TOP 11 | 781 |
| LA STELLA | PER VEDDER A 743 |
| RANKING MONDIALE | 278° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 37° POSTO |
![]() FC BROZZI 4-4-2 220 | 4 - 0 | ![]() BURUNDI CFC 3-4-3 197 |
![]() BURUNDI CFC 3-4-3 177 | 2 - 6 | ![]() CHINASKI 3-5-2 216 |
| 14/07/2017 - FINALE DI STAGIONE |
| La nuova Proprietà del BURUNDI C.F.C. si congratula con calciatori e staff per un finale di stagione che, da quando la nuova dirigenza è subentrata alla guida della società, è stato contrassegnato da cinque vittorie su cinque partite.
Auguriamo a tutti i calciatori delle buone vacanze, in attesa di poter cominciare la preparazione in vista della prossima stagione, che avrà come obiettivo la promozione in Serie D. |