POSIZIONE | 4° SERIE A SUD AMERICA |
DATA ISCRIZIONE | 21/06/2023 |
ULTIMO ACCESSO | 18/04/2025 alle ore 11:40 |
PRIMA SQUADRA | STARLIGHT1976 |
STIPENDI | 666.816 |
SPONSOR | 370.000 |
VALORE SQUADRA | 28.198.600 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 30.6 |
MEDIA TOP 11 | 904 |
LA STELLA | GABRIEL OMAR BATTISTUTA A 888 |
RANKING MONDIALE | 79° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 10° POSTO |
![]() 1 |
![]() DINAMO ETRURIA 4-5-1 239 | 0 - 2 | ![]() STELLA ROSSA 5-3-2 274 |
![]() STELLA ROSSA 4-4-2 265 | 4 - 0 | ![]() CENTOLA FC 4-4-2 242 |