CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
POLONIA ADRIAN SZCZESNY ammonizione 35 (12)P 874 1007 0
AUSTRALIA AARON WELSH doppia ammonizione 34 (16)P 852 9811 0
ROMANIA GHEORGHE POPESCU ammonizione 34 (27)DD 900 9711 0
ARGENTINA ALEJANDRO ALMIRON 35 (27)DC 900 10010 0
IRLANDA PHIL COLLINS doppia ammonizione 36 (9)DC 900 10011 0
NORVEGIA ANDERS FOSSLI ammonizione 34 (12)DC 896 9713 0
BRASILE TULIO CEREZO doppia ammonizione 32 (25)DC 853 9812 0
BRASILE ROBERTO CARIOCA 34 (12)DS 900 9711 0
SUD AFRICA NEIL ARMSTRONG 35 (9)CD 900 1007 1
COREA DEL SUD KI SEUNG-YONG doppia ammonizione 33 (26)CD 899 9812 2
SERBIA ALEN ALEKSIC ammonizione 33 (12)CC 900 979 6
USA FREDDY ADU 35 (12)CC 900 10012 4
BRASILE PAULO FALCAO doppia ammonizione 35 (12)CC 900 10010 3
SPAGNA JAVIER SAIZ doppia ammonizione 35 (5)CC 877 9611 7
ARGENTINA CAMILO GONZALEZ doppia ammonizione 33 (12)CS 900 9811 0
COSTA RICA MICHAEL JOHNSON ammonizione 34 (27)CS 900 1007 0
ARGENTINA GABRIEL OMAR BATTISTUTA doppia ammonizione 27 (6)A 983 10010 7
URUGUAY EDINSON CAVANI ammonizione 33 (12)A 900 9811 7
UCRAINA ANDRIY SEVCENKO doppia ammonizione 36 (29)A 900 1009 7
ITALIA ROBERTO BAGGIO ammonizione 22 (27)A 861 999 6

20 GIOCATORI