CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
POLONIA ADRIAN SZCZESNY ammonizione 35 (4)P 874 9813 0
AUSTRALIA AARON WELSH doppia ammonizione 34 (8)P 852 10013 0
ROMANIA GHEORGHE POPESCU ammonizione 34 (19)DD 900 10016 0
ARGENTINA ALEJANDRO ALMIRON 35 (19)DC 900 9914 0
NORVEGIA ANDERS FOSSLI ammonizione 34 (4)DC 896 9918 0
BRASILE TULIO CEREZO doppia ammonizione 32 (17)DC 853 10016 0
UNGHERIA LAJOS BALACICS 18 (30)DC 672 900 0
BRASILE ROBERTO CARIOCA ammonizione 34 (4)DS 900 10016 0
SUD AFRICA NEIL ARMSTRONG 35 (1)CD 900 10010 1
COREA DEL SUD KI SEUNG-YONG espulsione 33 (18)CD 899 9916 4
SERBIA ALEN ALEKSIC ammonizione 33 (4)CC 900 9914 7
BRASILE PAULO FALCAO doppia ammonizione 35 (4)CC 900 10014 3
USA FREDDY ADU ammonizione 35 (4)CC 900 9818 5
SPAGNA JAVIER SAIZ doppia ammonizione 36 (27)CC 877 10015 10
ARGENTINA CAMILO GONZALEZ doppia ammonizione 33 (4)CS 900 9914 0
COSTA RICA MICHAEL JOHNSON doppia ammonizione 34 (19)CS 900 10013 1
ARGENTINA GABRIEL OMAR BATTISTUTA doppia ammonizione 28 (28)A 997 9816 21
URUGUAY EDINSON CAVANI ammonizione 33 (4)A 900 9916 10
UCRAINA ANDRIY SEVCENKO espulsione 36 (21)A 900 9913 12
ITALIA ROBERTO BAGGIO ammonizione 22 (19)A 873 10013 10

20 GIOCATORI