CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
POLONIA ADRIAN SZCZESNY ammonizione 35 (7)P 874 9911 0
AUSTRALIA AARON WELSH doppia ammonizione 34 (11)P 852 10012 0
ROMANIA GHEORGHE POPESCU ammonizione 34 (22)DD 900 10014 0
ARGENTINA ALEJANDRO ALMIRON 35 (22)DC 900 10012 0
IRLANDA PHIL COLLINS doppia ammonizione 36 (4)DC 900 9915 0
NORVEGIA ANDERS FOSSLI ammonizione 34 (7)DC 896 9916 0
BRASILE TULIO CEREZO doppia ammonizione 32 (20)DC 853 9815 0
BRASILE ROBERTO CARIOCA ammonizione 34 (7)DS 900 10014 0
SUD AFRICA NEIL ARMSTRONG 35 (4)CD 900 1009 1
COREA DEL SUD KI SEUNG-YONG doppia ammonizione 33 (21)CD 899 9915 4
SERBIA ALEN ALEKSIC ammonizione 33 (7)CC 900 9912 6
USA FREDDY ADU 35 (7)CC 900 9815 4
BRASILE PAULO FALCAO doppia ammonizione 35 (7)CC 900 10012 3
SPAGNA JAVIER SAIZ doppia ammonizione 36 (30)CC 877 9914 9
ARGENTINA CAMILO GONZALEZ infortunio 1 33 (7)CS 900 9813 0
COSTA RICA MICHAEL JOHNSON doppia ammonizione 34 (22)CS 900 9811 0
ARGENTINA GABRIEL OMAR BATTISTUTA doppia ammonizione 27 (1)A 992 9914 18
URUGUAY EDINSON CAVANI ammonizione 33 (7)A 900 9914 9
UCRAINA ANDRIY SEVCENKO ammonizione 36 (24)A 900 10011 10
ITALIA ROBERTO BAGGIO ammonizione 22 (22)A 868 10011 8

20 GIOCATORI