CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO RUI PATRICIO ammonizione 35 (16)P 837 9813 0
EGITTO AHMED EL-SHINAWI 18 (4)P 459 10013 0
ROMANIA GHEORGHE POPESCU ammonizione 36 (19)DD 900 10014 0
ARGENTINA ALEJANDRO ALMIRON doppia ammonizione 37 (19)DC 900 9817 0
NORVEGIA ANDERS FOSSLI ammonizione 36 (4)DC 899 9917 0
BRASILE TULIO CEREZO doppia ammonizione 34 (17)DC 857 10016 0
UNGHERIA LAJOS BALACICS 20 (30)DC 748 9916 0
BRASILE ROBERTO CARIOCA ammonizione 36 (4)DS 900 10014 2
PERU ALVARO VIDAL 36 (22)CD 900 9915 6
COREA DEL SUD KI SEUNG-YONG doppia ammonizione 35 (18)CD 899 10012 3
SERBIA ALEN ALEKSIC 35 (4)CC 900 10015 11
URUGUAY ENZO FRANCESCOLI doppia ammonizione 36 (10)CC 900 9915 8
DANIMARCA MICHAEL LAUDRUP ammonizione 36 (30)CC 900 9913 0
USA FREDDY ADU 37 (4)CC 900 10015 5
ARGENTINA CAMILO GONZALEZ 35 (4)CS 900 9913 0
COSTA RICA MICHAEL JOHNSON doppia ammonizione 36 (19)CS 900 10013 1
ARGENTINA GABRIEL OMAR BATTISTUTA 30 (28)A 973 9617 23
ITALIA ROBERTO BAGGIO 24 (19)A 983 9816 13
URUGUAY EDINSON CAVANI doppia ammonizione 35 (4)A 900 9919 17

19 GIOCATORI