| POSIZIONE | 10° SERIE A SUD AMERICA |
| DATA ISCRIZIONE | 27/05/2016 |
| ULTIMO ACCESSO | 03/02/2026 alle ore 15:39 |
| ANNI | 77 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 506.584 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 26.660.340 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 27.3 |
| MEDIA TOP 11 | 866 |
| LA STELLA | REDA ABDEL-RAHMAN A 803 |
| RANKING MONDIALE | 74° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 10° POSTO |
1 |
![]() REAL CELENZA 3-5-2 254 | 6 - 2 | ![]() MAGICA 5-3-2 209 |
![]() MAGICA 3-5-2 258 | 6 - 0 | ![]() BARLAFUS FC 5-3-2 213 |