| POSIZIONE | 14° SERIE A SUD AMERICA |
| DATA ISCRIZIONE | 27/05/2016 |
| ULTIMO ACCESSO | 17/02/2026 alle ore 12:27 |
| ANNI | 77 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 506.584 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 26.957.000 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 27.5 |
| MEDIA TOP 11 | 868 |
| LA STELLA | REDA ABDEL-RAHMAN A 808 |
| RANKING MONDIALE | 74° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 10° POSTO |
1 |
![]() MAGICA 4-5-1 247 | 0 - 2 | ![]() LAZIOFOREVER 5-3-2 271 |
![]() MAGICA 3-5-2 252 | 2 - 4 | ![]() SALERNITANA 3-5-2 267 |