POSIZIONE | 8° SERIE C OCEANIA |
DATA ISCRIZIONE | 13/12/2023 |
ULTIMO ACCESSO | 24/07/2025 alle ore 14:11 |
STIPENDI | 261.000 |
SPONSOR | 250.000 |
VALORE SQUADRA | 2.698.460 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 36 |
MEDIA TOP 11 | 702 |
LA STELLA | ALBERTO ACHERMANN A 697 |
RANKING MONDIALE | 239° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 29° POSTO |
![]() NISSA 3-5-2 209 | 3 - 0 | ![]() AURORA GENOVA 5-4-1 196 |
![]() NISSA 5-4-1 204 | 0 - 0 | ![]() JUVENTUDE PU 3-5-2 202 |
12/03/2025 - SALVEZZA |
È STATA DURA MA CI SIAMO SALVATI, COMPLIMENTI A TUTTE LE SQUADRE DI QUESTO COMBATTUTO CAMPIONATO |