CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVACCHIA MAREK NOVOTA 35 (15)P 677 982 0
GIAPPONE BENJAMIN PRICE ammonizione 34 (28)P 570 10010 0
NORVEGIA ALEX FROISTAD 37 (14)DD 660 9716 0
BULGARIA EVGENJ YONOV doppia ammonizione 36 (6)DC 588 9918 0
SVIZZERA LABINOT MOTTIEZ doppia ammonizione 35 (9)DC 572 9915 0
COLOMBIA NEYMER GUISAO ammonizione 35 (6)DC 518 1003 0
BOSNIA SELVER BUNOZA ammonizione 35 (19)DC 506 982 0
ITALIA GIOVANNI TRAPATTONI doppia ammonizione 37 (3)DS 740 9716 0
ITALIA GIORGIO ZANATTA 36 (6)CD 666 9913 0
GERMANIA ADELBERT ABRAMCZIK ammonizione 35 (5)CD 574 10011 1
BULGARIA MARJO CHORBADZHIYSKI ammonizione 36 (21)CC 628 9912 0
SVEZIA ALEX ALMGREN doppia ammonizione 36 (30)CC 562 9912 0
SCOZIA VALERY BABER ammonizione 34 (26)CC 546 10013 0
ECUADOR ROBERTO SORIANO 34 (26)CC 540 10012 0
GERMANIA PAULO BIEROFKA doppia ammonizione 37 (25)CC 536 10010 0
URUGUAY GONZALO AGUILERA doppia ammonizione 37 (6)CS 700 9913 0
ALGERIA AMINE SAIDI 36 (21)CS 544 10012 1
COLOMBIA ALVARO OVIEDO ammonizione 36 (6)A 647 9913 0
NUOVA ZELANDA MASON CHAPPELL 37 (6)A 616 10014 1
IRLANDA FINBAR CLARKE doppia ammonizione 35 (6)A 610 10012 3

20 GIOCATORI