| POSIZIONE | 5° SERIE E 3 |
| DATA ISCRIZIONE | 05/09/2025 |
| ULTIMO ACCESSO | 18/11/2025 alle ore 09:54 |
| STIPENDI | 173.508 |
| SPONSOR | 175.000 |
| VALORE SQUADRA | 8.204.040 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 29.4 |
| MEDIA TOP 11 | 565 |
| LA STELLA | BROCK STRIKA A 527 |
| RANKING MONDIALE | 514° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 65° POSTO |
![]() TOYOTA FC 3-4-3 152 | 4 - 0 | ![]() SQUADRA1081 4-3-3 125 |
![]() TOYOTA FC 4-3-3 148 | 1 - 2 | ![]() UNION ANDORA FC 3-5-2 151 |
| 28/10/2025 - Obiettivo Serie D |
| Si chiude la prima stagione in Serie E con un ottimo terzo posto. Speriamo nel ripescaggio! |