CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D WILFRIED BAMBA ammonizione 37 (16)P 881 969 0
ARABIA SAUDITA ABDUL-AZIZ SAAD 25 (10)P 676 1005 0
GHANA JAMES BOATENG 35 (13)DD 865 989 3
CINA SHAO MIAO 21 (4)DD 659 1003 0
TURCHIA GIRAY KARAMIL ammonizione 29 (12)DC 882 1009 0
MESSICO RAFAEL MARQUEZ ammonizione 35 (23)DC 884 999 3
CINA TAISHI CHANG 28 (16)DC 851 979 0
IRLANDA DEL NORD TERRY ROBERTSON ammonizione 18 (16)DC 504 1006 0
SUD AFRICA ACE TAU doppia ammonizione 35 (10)DS 866 989 2
MESSICO ALEX HIERRO 23 (16)DS 666 1003 0
RUSSIA CHESLAV ABAKUMOV 32 (16)CD 879 9610 6
UNGHERIA MENHAR KOHUT ammonizione 35 (1)CC 875 10010 0
IRLANDA DEL NORD LIAM HENDERSON 32 (16)CC 871 999 2
HONDURAS DENIS ESTEVEZ ammonizione 24 (9)CC 831 986 0
EGITTO FAROUK SALAH 19 (16)CC 636 1006 0
BELGIO CHRIS MERTENS ammonizione 21 (16)CC 617 1004 0
SLOVENIA GORAN RAJCEVIC ammonizione 30 (16)CS 871 9610 0
BULGARIA GEORGI ASPARUHOV ammonizione 33 (16)A 900 10010 9
IRLANDA DEL NORD PHIL CARSON 34 (16)A 900 9610 7
GRECIA DEMETRIOS DIAMANTIDIS 26 (16)A 839 998 4
SLOVENIA BOGDAN KATANEC 37 (16)A 612 1005 0

21 GIOCATORI