| POSIZIONE | 7° SERIE A NORD EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 20/10/2012 |
| ULTIMO ACCESSO | 29/04/2026 alle ore 08:20 |
| ANNI | 60 |
| CITTA' | MILANO |
| REGIONE | LOMBARDIA |
| STIPENDI | 567.672 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 34.134.800 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.8 |
| MEDIA TOP 11 | 887 |
| LA STELLA | CARL BOOYSEN CC 811 |
| RANKING MONDIALE | 73° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 10° POSTO |
1 |
![]() AC DANIELL 3-4-3 264 | 4 - 1 | ![]() FORVERTS 3-5-2 248 |
![]() FORVERTS 4-5-1 245 | 0 - 0 | ![]() LUDI GLADIATORIUM 5-4-1 244 |