| POSIZIONE | 13° SERIE E 4 |
| DATA ISCRIZIONE | 01/10/2025 |
| ULTIMO ACCESSO | 01/10/2025 alle ore 21:36 |
| STIPENDI | 139.200 |
| SPONSOR | 175.000 |
| VALORE SQUADRA | 6.382.520 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 30.4 |
| MEDIA TOP 11 | 513 |
| LA STELLA | MENSUR GRAHOVAC A 500 |
| RANKING MONDIALE | N.C. |
| RANKING CONTINENTALE | N.C. |
![]() FLOYDIANS 3-4-3 104 | 7 - 0 | ![]() SQUADRA1190 3-4-3 14 |
![]() MASAIKA TEAM 3-5-2 92 | 0 - 2 | ![]() FLOYDIANS 3-4-3 103 |
| 01/10/2025 - Nuova proprietà Floydians |
| Presidente, staff dirigenziale, staff tecnico giocatori e magazzinieri sono lieti di annunciare il cambio di proprietà dal Floydians. |