CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
MONTENEGRO JOVAN BULATOVIC 29 (20)P 500 1000 0
USA JOHANN BENDIK 33 (26)P 500 1005 0
UNGHERIA BELA CZIBOR 30 (20)DD 500 1000 0
COSTA RICA ESTEBAN MARTINEZ 20 (21)DC 500 1000 0
URUGUAY WALDEMAR RIVAS 28 (20)DC 500 819 0
CAMERUN GREGOIRE NGWAT 33 (20)DC 500 1002 0
NIGERIA AKANDE APAM doppia ammonizione 33 (20)DC 500 819 0
VENEZUELA NELSON DELINHA 30 (20)DS 500 1000 0
REPUBBLICA CECA BORIVOJ CHOVANEC ammonizione 30 (20)CD 500 819 0
IRAN ERMIA BADIYI 28 (20)CC 500 1000 0
FRANCIA EMERIC BAKAMBU 33 (20)CC 500 819 1
UNGHERIA BENCE CZVITKOVICS 33 (20)CC 500 1000 0
SLOVENIA BOGOMIL CRNIC doppia ammonizione 33 (20)CC 500 819 3
BOSNIA OGNJEN DESIC ammonizione 30 (20)CS 500 819 0
BOSNIA MENSUR GRAHOVAC ammonizione 19 (20)A 500 819 3
DANIMARCA SVENNE CHRISTENSEN-ARENSOE ammonizione 33 (20)A 500 819 5
SCOZIA EMANUEL AVERY infortunio 1 33 (20)A 500 819 4

17 GIOCATORI