POSIZIONE | 4° SERIE C SUD AMERICA |
DATA ISCRIZIONE | 23/02/2012 |
ULTIMO ACCESSO | 15/07/2025 alle ore 09:11 |
ANNI | 44 |
CITTA' | ALATRI FROSINONE |
REGIONE | LAZIO |
STIPENDI | 389.748 |
SPONSOR | 250.000 |
VALORE SQUADRA | 21.178.260 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.6 |
MEDIA TOP 11 | 820 |
LA STELLA | JIM STEVENSON P 722 |
RANKING MONDIALE | 198° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 25° POSTO |
![]() AC PIGNANO 4-5-1 208 | 0 - 2 | ![]() CAORLE UNITED 3-5-2 229 |
![]() CAGLIARI 5-3-2 221 | 0 - 0 | ![]() AC PIGNANO 3-5-2 221 |
06/01/2015 - cerco attaccante |
Cerco attaccante skill 850 950
|
04/01/2015 - |
Cerco attaccante con skill 880 900. |
19/04/2014 - Cerco cc |
cerco cc skill 900 950
|
23/10/2013 - |
in vendita jonah loane cc 26 anni skill 859 |
15/08/2013 - |
Cerco dc skill 750 800.max 33 anni. |