POSIZIONE | 5° SERIE B SUD AMERICA |
DATA ISCRIZIONE | 15/02/2013 |
ULTIMO ACCESSO | 25/04/2025 alle ore 01:37 |
ANNI | 51 |
CITTA' | ALBANO |
REGIONE | LAZIO |
STIPENDI | 389.828 |
SPONSOR | 310.000 |
VALORE SQUADRA | 21.203.060 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 27.1 |
MEDIA TOP 11 | 821 |
LA STELLA | HRISTAN STOICHKOV A 892 |
RANKING MONDIALE | 196° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 25° POSTO |
![]() JULAIT 5-3-2 215 | 0 - 3 | ![]() VALCHIAMPO 4-5-1 241 |
![]() EL MAGNIFICO 5-4-1 232 | 0 - 3 | ![]() JULAIT 3-5-2 249 |
13/10/2024 - Vendo |
Vendo CS ampiamente scontato, skill 811 |
19/05/2024 - Vendo |
Vendo Ds scontato 27 anni skill 799 |
22/01/2024 - Vendo |
Vendo CS scontato, 25 anni skill 796 |
17/10/2023 - Vendo |
Vendo attaccante scontato, 24 anni skill 743 |
29/09/2023 - Vendo |
Vendo portiere 27 anni, 736 di skill, scontato di oltre 400k |