CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA ALEXANDRU SANDU 32 (23)P 812 900 0
IRAN ABBAS ALI 20 (10)DD 751 900 0
SCOZIA DANTE DELORTE 29 (2)DC 806 900 0
GHANA MASAHUDU SABA 29 (30)DC 801 900 0
ROMANIA BRAUN CIOLAC 28 (30)DC 786 900 0
GIAMAICA RICARDO CUTHBERT 23 (12)DC 716 900 0
AUSTRIA GANDOLF FRANZL 19 (6)DC 576 900 0
INGHILTERRA PHILIP SUTTON 26 (30)DS 746 900 0
ITALIA ROBERTO DONADONI 32 (30)CD 816 900 0
ITALIA MARIANO MOCCIO 28 (24)CC 851 900 0
VENEZUELA FRANCISCO VODE 33 (1)CC 839 900 0
IRAN SAYID NAWAMUZI 35 (29)CC 804 900 0
AUSTRALIA HUGO COE 23 (2)CC 630 900 0
SPAGNA CONSTANTINO CAMPO 19 (30)CC 496 900 0
SLOVENIA ZVERKO ZURMAN 31 (12)CS 802 900 0
BULGARIA HRISTAN STOICHKOV 33 (6)A 892 900 0
TUNISIA RAMI NAGGA 29 (10)A 807 900 0
ITALIA GIOVANNI PISANO 23 (30)A 665 900 0

18 GIOCATORI