CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA ALEXANDRU SANDU 32 (7)P 813 10011 0
IRAN ABBAS ALI ammonizione 21 (24)DD 771 998 0
SCOZIA DANTE DELORTE 30 (16)DC 806 1008 0
ROMANIA BRAUN CIOLAC ammonizione 28 (14)DC 800 9911 1
GIAMAICA MARCUS FORTUNE ammonizione 31 (11)DC 754 10011 0
GIAMAICA RICARDO CUTHBERT 24 (26)DC 730 9711 0
AUSTRALIA ALEC SCHAEFER ammonizione 35 (14)DC 530 998 1
INGHILTERRA PHILIP SUTTON ammonizione 26 (14)DS 766 998 0
ITALIA ROBERTO DONADONI 32 (14)CD 816 10011 6
ITALIA MARIANO MOCCIO doppia ammonizione 28 (8)CC 851 10010 0
VENEZUELA FRANCISCO VODE ammonizione 34 (15)CC 839 9612 0
IRAN SAYID NAWAMUZI ammonizione 35 (13)CC 804 9612 0
NUOVA ZELANDA CALE CREWES 18 (14)CC 533 998 0
SPAGNA CONSTANTINO CAMPO ammonizione 19 (14)CC 512 998 0
SLOVENIA ZVERKO ZURMAN 32 (26)CS 802 10011 1
BULGARIA HRISTAN STOICHKOV ammonizione 34 (20)A 898 10011 7
TUNISIA RAMI NAGGA ammonizione 30 (24)A 815 9412 5
ARGENTINA LIONEL MESSI 36 (25)A 537 997 0

18 GIOCATORI