CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA ALEXANDRU SANDU doppia ammonizione 35 (8)P 814 9710 0
GIAPPONE HIROMI HOSOTANI ammonizione 18 (15)P 542 1005 0
COREA DEL SUD GEM HAE-WON 19 (9)DD 702 9810 0
SCOZIA DANTE DELORTE 33 (17)DC 808 9710 0
ROMANIA BRAUN CIOLAC doppia ammonizione 31 (15)DC 804 9711 1
GIAMAICA RICARDO CUTHBERT ammonizione 27 (27)DC 802 9810 0
GERMANIA LUKAS MANSER 37 (30)DC 582 989 1
SPAGNA AL PAHINO ammonizione 22 (20)DS 672 9810 0
GERMANIA STEPHAN MERTESACKER 25 (15)CD 809 9611 0
GALLES DAVE COOPER 28 (7)CC 859 979 1
ITALIA MARIANO MOCCIO doppia ammonizione 31 (9)CC 851 9712 1
AUSTRALIA KAMEL TURKI ammonizione 29 (15)CC 769 9610 0
NIGERIA NNA NAMO ammonizione 36 (12)CC 572 1008 0
BULGARIA TOMISLAV ABRASHEV ammonizione 19 (2)CC 527 1007 0
SLOVENIA ZVERKO ZURMAN doppia ammonizione 35 (27)CS 802 9611 6
GERMANIA JULIUS KLINSMANN 33 (19)A 888 9710 8
BRASILE MARCELO  ALTAFINI 35 (26)A 873 987 4
IRLANDA EAMON SAINT-LEDGER 22 (4)A 633 989 0

18 GIOCATORI