CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA ALEXANDRU SANDU 33 (20)P 814 932 0
COLOMBIA LUIS MURIEL ammonizione 35 (30)DD 714 932 0
SCOZIA DANTE DELORTE ammonizione 31 (29)DC 807 933 0
ROMANIA BRAUN CIOLAC ammonizione 29 (27)DC 802 933 1
GIAMAICA RICARDO CUTHBERT 24 (9)DC 756 932 0
AUSTRALIA MITCHELL ARTHUR infortunio 1 36 (27)DC 554 941 0
AUSTRALIA ELLIOTT ANDERSON 21 (27)DC 540 991 0
SPAGNA AL PAHINO 19 (2)DS 606 932 0
ITALIA ROBERTO DONADONI ammonizione 33 (27)CD 816 932 0
ITALIA MARIANO MOCCIO 29 (21)CC 851 991 0
VENEZUELA FRANCISCO VODE 35 (28)CC 839 932 0
IRAN SAYID NAWAMUZI 36 (26)CC 804 932 0
NUOVA ZELANDA DAVID PEARCE 19 (27)CC 549 932 0
SPAGNA MATEO BASORA 20 (27)CC 536 932 0
SLOVENIA ZVERKO ZURMAN ammonizione 32 (9)CS 802 932 0
BULGARIA HRISTAN STOICHKOV ammonizione 34 (3)A 900 932 0
BRASILE MARCELO  ALTAFINI 32 (8)A 869 932 0
HONDURAS PEDRO PAZ 22 (21)A 722 933 2

18 GIOCATORI