CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA ALEXANDRU SANDU 35 (23)P 814 900 0
GIAPPONE HIROMI HOSOTANI 18 (30)P 512 900 0
COREA DEL SUD GEM HAE-WON 19 (24)DD 688 900 0
SCOZIA DANTE DELORTE 32 (2)DC 807 900 0
ROMANIA BRAUN CIOLAC 31 (30)DC 802 900 0
GIAMAICA RICARDO CUTHBERT 26 (12)DC 790 900 0
AUSTRALIA ELLIOTT ANDERSON 23 (30)DC 614 900 0
GERMANIA LUKAS MANSER 36 (15)DC 560 900 0
SPAGNA AL PAHINO 21 (5)DS 658 900 0
ITALIA ROBERTO DONADONI 35 (30)CD 816 900 0
GALLES DAVE COOPER 28 (22)CC 859 900 0
ITALIA MARIANO MOCCIO 31 (24)CC 851 900 0
VENEZUELA FRANCISCO VODE 36 (1)CC 839 900 0
NIGERIA NNA NAMO 36 (27)CC 550 900 0
SLOVENIA ZVERKO ZURMAN 34 (12)CS 802 900 0
GERMANIA JULIUS KLINSMANN 32 (4)A 888 900 0
BRASILE MARCELO  ALTAFINI 34 (11)A 873 900 0
HONDURAS PEDRO PAZ 24 (24)A 781 900 0

18 GIOCATORI