CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA ALEXANDRU SANDU 34 (14)P 814 976 0
COREA DEL SUD GEM HAE-WON 18 (15)DD 672 976 0
SCOZIA DANTE DELORTE 32 (23)DC 807 996 0
ROMANIA BRAUN CIOLAC ammonizione 30 (21)DC 802 978 1
GIAMAICA RICARDO CUTHBERT 25 (3)DC 776 937 0
AUSTRALIA ELLIOTT ANDERSON ammonizione 22 (21)DC 586 976 0
GERMANIA PAUL NAGELSCHMITZ 35 (6)DC 528 971 0
SPAGNA AL PAHINO 21 (26)DS 640 975 0
ITALIA ROBERTO DONADONI 34 (21)CD 816 998 1
ITALIA MARIANO MOCCIO doppia ammonizione 30 (15)CC 851 977 1
VENEZUELA FRANCISCO VODE ammonizione 36 (22)CC 839 937 0
IRAN SAYID NAWAMUZI 37 (20)CC 804 986 0
SPAGNA MATEO BASORA 21 (21)CC 584 974 0
NIGERIA ALABA OKONKWO ammonizione 35 (18)CC 522 921 0
SLOVENIA ZVERKO ZURMAN ammonizione 33 (3)CS 802 996 1
GERMANIA JULIUS KLINSMANN 32 (25)A 886 986 3
BRASILE MARCELO  ALTAFINI doppia ammonizione 33 (2)A 871 976 3
HONDURAS PEDRO PAZ doppia ammonizione 23 (15)A 763 975 0

18 GIOCATORI