CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TUNISIA YASSIN SOUAYAH 30 (29)P 831 1008 0
IRLANDA JIM STEVENSON ammonizione 20 (24)P 692 977 0
GERMANIA SIGMUND JAGER doppia ammonizione 30 (6)DD 805 7915 1
IRLANDA DEL NORD BOB MCCRACKEN ammonizione 27 (15)DC 823 9810 0
SCOZIA BEN CALDWELL doppia ammonizione 31 (30)DC 817 9810 1
BULGARIA YASIN CHIPEV 23 (25)DC 806 10010 0
NUOVA ZELANDA LEO BANA 23 (30)DC 684 979 1
ECUADOR HUMBERTO BALDEON doppia ammonizione 21 (19)DS 538 7914 3
TURCHIA HAMIT ALTINTOP 31 (24)CD 845 9411 1
SLOVACCHIA MAREK HAMSIK ammonizione 20 (15)CD 594 973 0
EGITTO ISMAEL FAKHRI 34 (15)CC 847 9911 0
GHANA GERALD SAMPSON 25 (18)CC 812 9711 0
BELGIO YANNICK DOHET ammonizione 18 (27)CC 639 991 0
GRECIA MAIK FETFATZIDIS 21 (20)CC 624 9112 0
BOSNIA SMAIL SABITOVIC 32 (10)CS 850 1006 0
HONDURAS EDDER ROCHEZ ammonizione 30 (28)CS 842 9610 0
TURCHIA BEKIR YILMAZ doppia ammonizione 30 (15)A 868 10010 0
SUD AFRICA BALLY KAULEZA ammonizione 21 (3)A 590 979 0

18 GIOCATORI