| POSIZIONE | 9° SERIE C NORD AMERICA |
| DATA ISCRIZIONE | 27/12/2015 |
| ULTIMO ACCESSO | 05/12/2025 alle ore 12:26 |
| ANNI | 63 |
| CITTA' | PERUGIA |
| REGIONE | UMBRIA |
| STIPENDI | 343.288 |
| SPONSOR | 250.000 |
| VALORE SQUADRA | 23.504.880 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 24.7 |
| MEDIA TOP 11 | 766 |
| LA STELLA | VILHELM AHMAN A 819 |
| RANKING MONDIALE | 275° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 34° POSTO |
![]() 7 SETTEMBRE 1893 4-3-3 200 | 0 - 5 | ![]() NEW YOUNG PANDA 4-4-2 235 |
![]() PANTALEO CORVINO 4-5-1 221 | 0 - 0 | ![]() 7 SETTEMBRE 1893 4-3-3 226 |
| 30/01/2017 - Promozione |
| Il programma triennale è stato più o meno realizzato. Complimenti a tutti. Non ci saranno altri programmi triennali. Si parte in serie D certi della retrocessione. Ma dovrà essere dignitosa e la maglia difesa da veri uomini. Poi si riprenderà a combattere. Forza ragazzi. Siamo qui per divertirci. |
| 05/06/2016 - Volare basso |
| Avviso, da parte della dirigenza, a tutti i tifosi della squadra. Non esagerate con i festeggiamenti. E' un caso il primato, Restate con i piedi per terra, non ci sono risorse, gli obiettivi li conoscete. Volate basso! |