| POSIZIONE | 5° SERIE C NORD AMERICA |
| DATA ISCRIZIONE | 27/12/2015 |
| ULTIMO ACCESSO | 22/10/2025 alle ore 15:44 |
| ANNI | 63 |
| CITTA' | PERUGIA |
| REGIONE | UMBRIA |
| STIPENDI | 340.340 |
| SPONSOR | 250.000 |
| VALORE SQUADRA | 23.417.880 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 24.6 |
| MEDIA TOP 11 | 763 |
| LA STELLA | VILHELM AHMAN A 803 |
| RANKING MONDIALE | 267° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 33° POSTO |
![]() BLUE 3-5-2 232 | 5 - 3 | ![]() 7 SETTEMBRE 1893 4-3-3 209 |
![]() 7 SETTEMBRE 1893 4-3-3 210 | 3 - 0 | ![]() CSKLARISSA 4-4-2 197 |
| 30/01/2017 - Promozione |
| Il programma triennale è stato più o meno realizzato. Complimenti a tutti. Non ci saranno altri programmi triennali. Si parte in serie D certi della retrocessione. Ma dovrà essere dignitosa e la maglia difesa da veri uomini. Poi si riprenderà a combattere. Forza ragazzi. Siamo qui per divertirci. |
| 05/06/2016 - Volare basso |
| Avviso, da parte della dirigenza, a tutti i tifosi della squadra. Non esagerate con i festeggiamenti. E' un caso il primato, Restate con i piedi per terra, non ci sono risorse, gli obiettivi li conoscete. Volate basso! |