| POSIZIONE | 9° SERIE A NORD EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 02/03/2022 |
| ULTIMO ACCESSO | 03/04/2026 alle ore 08:58 |
| ANNI | 55 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| PRIMA SQUADRA | BORBONI |
| STIPENDI | 536.264 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 12.247.840 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 33.5 |
| MEDIA TOP 11 | 889 |
| LA STELLA | GASTON CANALS DS 845 |
| RANKING MONDIALE | 80° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 11° POSTO |
1 |
![]() AC VERONA 4-4-2 260 | 0 - 1 | ![]() LUDI GLADIATORIUM 4-5-1 269 |
![]() LUDI GLADIATORIUM 3-5-2 254 | 0 - 2 | ![]() SSL1900 5-3-2 273 |