| POSIZIONE | 11° SERIE A NORD EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 02/03/2022 |
| ULTIMO ACCESSO | 17/04/2026 alle ore 22:01 |
| ANNI | 55 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| PRIMA SQUADRA | BORBONI |
| STIPENDI | 524.984 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 12.028.800 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 33.3 |
| MEDIA TOP 11 | 890 |
| LA STELLA | GASTON CANALS DS 846 |
| RANKING MONDIALE | 80° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 11° POSTO |
1 |
![]() LUDI GLADIATORIUM 4-5-1 204 | 0 - 4 | ![]() TORINOF.C.2006 4-4-2 253 |
![]() SSL1900 3-4-3 260 | 6 - 0 | ![]() LUDI GLADIATORIUM 4-5-1 163 |