| POSIZIONE | 9° SERIE A NORD EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 02/03/2022 |
| ULTIMO ACCESSO | 13/03/2026 alle ore 09:33 |
| ANNI | 55 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| PRIMA SQUADRA | BORBONI |
| STIPENDI | 489.568 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 12.432.160 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 33 |
| MEDIA TOP 11 | 886 |
| LA STELLA | GASTON CANALS DS 843 |
| RANKING MONDIALE | 93° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 11° POSTO |
1 |
![]() LUDI GLADIATORIUM 5-4-1 225 | 0 - 3 | ![]() KIPSTA FC 3-5-2 260 |
![]() SS LO GNAGNO 4-3-3 281 | 5 - 0 | ![]() LUDI GLADIATORIUM 3-5-2 233 |