CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
VENEZUELA ANDRE CAMPOS ammonizione 32 (10)P 862 999 0
SUD AFRICA RUDI BAPELA ammonizione 32 (5)DD 855 1009 1
MAROCCO FAWAZ MOLS 30 (15)DC 873 9711 0
SPAGNA TERCIERO OLIVELLA ammonizione 29 (29)DC 860 9711 0
BRASILE EDU LUZ ammonizione 31 (27)DC 841 9910 2
PERU ERICK ALCORTA 33 (15)DC 558 1005 0
URUGUAY GASTON CANALS ammonizione 21 (20)DS 775 1009 0
OLANDA KAREL WEENIX 31 (26)CD 859 999 4
NORVEGIA BREDO ULLEBERG ammonizione 29 (10)CD 590 1005 0
GIAMAICA LEON BAILEY ammonizione 35 (2)CC 900 998 0
URUGUAY ALEJANDRO BARRIOS doppia ammonizione 35 (16)CC 867 9612 2
IRAN HILARIUS MILITUM ammonizione 30 (18)CC 853 9810 0
ARABIA SAUDITA ZAMIL AL-QARNI ammonizione 33 (13)CC 849 1009 0
FRANCIA CASIMIR CARRASSO 31 (19)CS 861 999 1
SERBIA VLADISLAV DJUKIC 35 (3)CS 588 1005 0
AUSTRALIA ADRIANO ZULLO 34 (12)A 900 9910 6
PORTOGALLO HELDER POSTIGA 30 (4)A 868 989 7
BULGARIA ILIAN KAZAKOV ammonizione 34 (22)A 843 1008 0

18 GIOCATORI