CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO LEANDRO SOARES ammonizione 35 (22)P 824 9621 0
HONDURAS GEOVANNY TOLEDO doppia ammonizione 21 (10)P 517 1007 0
GHANA MAMOOD ARYER doppia ammonizione 34 (3)DD 823 9918 0
PARAGUAY ANDREA ACEVAL 28 (3)DC 820 10021 3
SVEZIA MAGNUS KACANIKLICSSON ammonizione 32 (3)DC 819 9718 0
URUGUAY MARTI­N RIVAS 21 (3)DC 589 989 0
URUGUAY GABRIEL RIVAS ammonizione 32 (3)DS 863 9918 1
RUSSIA IVAN SISKIN ammonizione 36 (23)CD 900 9820 0
GERMANIA ENGELBERT HINKEL doppia ammonizione 31 (3)CC 899 9521 1
PERU YOSHIMAR CAJAHUANCA 27 (3)CC 814 10019 0
AUSTRIA BENJAMIN ORMAN 30 (3)CC 800 9718 4
NIGERIA BALA CHIBUIKE ammonizione 22 (3)CC 678 10012 0
PARAGUAY VINCENTE AQUINO 18 (3)CC 676 1002 0
ROMANIA HALS RUS 34 (3)CS 900 9821 17
OLANDA RONALD KOEMAN doppia ammonizione 35 (3)A 900 9621 23
GIAPPONE AKIHIKO YAMAGISHI ammonizione 32 (3)A 890 10020 21
MAROCCO USAAMAH OBBADI espulsione 35 (12)A 855 9920 14

17 GIOCATORI