CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO LEANDRO SOARES ammonizione 35 (26)P 821 10017 0
HONDURAS GEOVANNY TOLEDO doppia ammonizione 21 (14)P 509 997 0
GHANA MAMOOD ARYER ammonizione 34 (7)DD 821 10015 0
ECUADOR JOHNATAN ESTUPINAN ammonizione 36 (7)DC 850 9419 7
PARAGUAY ANDREA ACEVAL 28 (7)DC 818 9818 2
SVEZIA MAGNUS KACANIKLICSSON espulsione 32 (7)DC 816 9915 0
URUGUAY MARTI­N RIVAS 21 (7)DC 583 1006 0
URUGUAY GABRIEL RIVAS doppia ammonizione 32 (7)DS 861 10015 1
RUSSIA IVAN SISKIN ammonizione 36 (27)CD 900 9717 0
GERMANIA ENGELBERT HINKEL ammonizione 31 (7)CC 898 9917 1
PERU YOSHIMAR CAJAHUANCA ammonizione 27 (7)CC 813 10016 0
AUSTRIA BENJAMIN ORMAN 30 (7)CC 800 9915 4
NIGERIA BALA CHIBUIKE ammonizione 22 (7)CC 670 9712 0
PARAGUAY VINCENTE AQUINO 18 (7)CC 668 1002 0
ROMANIA HALS RUS 34 (7)CS 900 9717 12
OLANDA RONALD KOEMAN doppia ammonizione 35 (7)A 900 10017 16
GIAPPONE AKIHIKO YAMAGISHI ammonizione 32 (7)A 890 9917 20
MAROCCO USAAMAH OBBADI doppia ammonizione 35 (16)A 855 9518 12

18 GIOCATORI