CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA RICA VICTORINO MORA 28 (9)P 856 900 0
POLONIA PRZEMYSLAW ZAWISTOWSKI 26 (6)DD 716 900 0
TUNISIA FAKHREDDINE MATHLOUTHI 30 (7)DC 812 900 0
GIAPPONE BUNRAKUKEN MURASAKIBARA 25 (14)DC 806 900 0
TUNISIA SIRAJEDDINE ABDENNOUR 23 (9)DC 800 900 0
FINLANDIA MIKKO-PETTERI RANNANKARI 20 (7)DC 600 900 0
GIAPPONE FUKUSABURO MURASAKIBARA 32 (30)DS 811 900 0
URUGUAY LUIS PERDOMO 32 (30)CD 858 900 0
PERU MAXIMILIANO PALOMINO 32 (28)CC 900 900 0
SUD AFRICA ASANDA KHUSE 28 (30)CC 889 900 0
ITALIA LEONARDO CURATOLO 27 (4)CC 885 900 0
VENEZUELA ALFONZINHO VIZCARRONDO 27 (17)CC 800 900 0
COLOMBIA ZACARIĀ­AS ZULBARAN 21 (3)CC 762 900 0
ITALIA GIANBATTISTA VICO 19 (8)CC 642 900 0
HONDURAS POMPILIO SANTAMARIA 33 (26)CS 900 900 0
ITALIA ADRIANO AMBROSETTI 32 (29)A 936 900 0
SLOVENIA SVETOPLUG SULEJMANOVIC 36 (21)A 900 900 0
MAROCCO WALIYULLAH TIBERKANINE 35 (17)A 832 900 0
RUSSIA MANUCECHR RIMSKIJ-KORSAKOV 18 (16)A 546 900 0

19 GIOCATORI