| POSIZIONE | 9° SERIE B OCEANIA |
| DATA ISCRIZIONE | 16/06/2009 |
| ULTIMO ACCESSO | 17/12/2025 alle ore 20:56 |
| ANNI | 76 |
| CITTA' | PESCARA |
| REGIONE | ABRUZZO |
| MEMBRO DEL CSM | |
| STIPENDI | 429.040 |
| SPONSOR | 310.000 |
| VALORE SQUADRA | 19.645.320 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 27.7 |
| MEDIA TOP 11 | 852 |
| LA STELLA | MAXIMILIANO PALOMINO CC 900 |
| RANKING MONDIALE | 184° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 24° POSTO |
![]() BISBYLANDIA77 4-4-2 245 | 0 - 0 | ![]() AREA FC 5-3-2 244 |
![]() AREA FC 3-5-2 249 | 1 - 0 | ![]() SKINKUS FC 4-5-1 245 |
| 07/12/2025 - Direi |
| Più la nostra |
| 22/11/2025 - Provérbio del giorno |
| Chi è causa del suo mal pianga se stesso |
| 20/11/2025 - MA |
| Quando parte ? |
| 01/11/2025 - Ma come ? |
| Non dovevamo vederci più ? |
| 25/10/2025 - Se deus quiser |
| Ma Foss lu ciel |