CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA OLIVER STONE 36 (21)P 850 900 0
RUSSIA LEV KULIK 33 (15)P 675 900 0
ITALIA PAOLO CANNAVARO 36 (12)DC 841 900 0
COREA DEL SUD BOK YOUNG-JIN 32 (22)DC 734 900 0
BRASILE THIAGO SILVA 32 (20)DC 712 900 0
BULGARIA BORYS ALEKSANDROV 31 (7)DC 702 900 0
USA SONNY SPECTOR 30 (4)CD 744 900 0
ITALIA ALESSIO TACCHINARDI 31 (24)CC 828 900 0
SUD AFRICA MARIUS FRANSMAN 33 (30)CC 734 900 0
BOSNIA ELDIN DZEKO 35 (15)CC 658 900 0
RUSSIA DENIS CERYSEV 32 (30)CC 598 900 0
SLOVACCHIA MILAN DZURIK 31 (17)CS 695 900 0
NIGERIA DANNY SUNDAY 34 (24)CS 584 900 0
ECUADOR DARWIN ESPINOZA 33 (30)A 752 900 0
SVEZIA ADAM ABRAHAMSSON 31 (5)A 625 900 0
COSTA D THIERRY N'DA 32 (24)A 554 900 0

16 GIOCATORI