CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NORVEGIA LUDVIK LUNDER ammonizione 35 (26)P 888 9617 0
RUSSIA RAJKO RETOV ammonizione 22 (14)P 499 10010 0
GIAPPONE TARO TAKAKUMA ammonizione 25 (17)DD 760 10015 5
SVEZIA SAMO SARKEZI doppia ammonizione 30 (3)DC 897 9721 0
COREA DEL SUD HWANGBO HYUN-SOO ammonizione 32 (3)DC 895 9519 0
NORVEGIA FELIKS FINK 32 (21)DC 832 9618 0
BRASILE ALDO FEITICO doppia ammonizione 36 (3)DC 803 950 0
FINLANDIA JARI JALKANEN ammonizione 19 (11)DC 549 10019 0
COREA DEL SUD BAEK JONG-BUM 19 (16)DS 564 10015 0
GIAPPONE TINOCHIKA TOWA doppia ammonizione 29 (1)CD 850 9617 0
NORVEGIA BJORN BAKKALI doppia ammonizione 33 (3)CC 900 10020 1
FINLANDIA KEVIN KIMURA doppia ammonizione 34 (14)CC 900 9716 3
RUSSIA CHESLAV CHAGUS ammonizione 33 (29)CC 893 9619 4
COREA DEL SUD KANG SEUL-KI 20 (20)CC 578 1008 0
EGITTO JAMIL EL-MASRI 18 (29)CC 521 950 0
COREA DEL SUD YING TAE-YONG ammonizione 18 (1)CC 537 10012 0
NORVEGIA STEINAR SAGVAAG doppia ammonizione 37 (20)CS 833 9618 2
SVEZIA ISAK ISHIZAKI doppia ammonizione 31 (26)A 919 9819 18
NORVEGIA ZARIN ZSAK doppia ammonizione 26 (3)A 936 9718 14
GIAPPONE USABURO UJI ammonizione 36 (9)A 900 9917 18
FINLANDIA EEMELI ESKELINEN 21 (18)A 739 10012 0

21 GIOCATORI