CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ECUADOR FELIX DIAZ doppia ammonizione 27 (21)P 805 975 0
COSTA RICA PABLO LEON ammonizione 24 (21)P 738 1004 0
POLONIA ADAM CIOLEK doppia ammonizione 28 (16)DC 850 976 0
UNGHERIA TOMAS MULLER 24 (7)DC 804 957 0
AUSTRALIA BROCK BRESCIANO infortunio 3 23 (16)DC 802 859 0
CILE ERICK DROGUETT 25 (16)DC 804 938 0
SLOVENIA MATEJ BRATANOVIC doppia ammonizione 28 (21)CD 882 975 1
IRAN ZIAD AZIZI doppia ammonizione 18 (11)CD 692 1003 0
SUD AFRICA DYLAN FISH ammonizione 27 (10)CC 893 937 1
BRASILE JOAO DIRCEU 21 (4)CC 818 977 0
IRLANDA DEL NORD RYAN MCNAMARA 23 (24)CC 777 956 0
AUSTRALIA BRUCE BATTAGLIA ammonizione 19 (21)CC 596 917 2
ITALIA ANDREA MARCHIORI ammonizione 28 (2)CS 865 975 0
GERMANIA HANS LITTBARSKI 26 (12)CS 850 1004 0
SUD AFRICA ALAN SMITH ammonizione 28 (16)A 805 1005 1
COLOMBIA SEBASTIAN MURIEL 24 (27)A 733 937 3
ECUADOR CHICO CARABALI' 18 (24)A 517 900 0

17 GIOCATORI