CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA OLIVER HUTTON 36 (28)P 850 9910 0
ECUADOR FELIX DIAZ 22 (15)P 712 1006 0
OLANDA ALTIN KLAASSENS espulsione 27 (21)DC 796 9711 0
GALLES HAL MACDONALD ammonizione 24 (15)DC 788 9511 0
CILE ERICK DROGUETT ammonizione 20 (10)DC 778 10010 0
PORTOGALLO MIGUEL VELOSO 22 (15)DC 776 9711 0
SLOVENIA MATEJ BRATANOVIC ammonizione 23 (15)CD 807 10010 0
SENEGAL IBOU BAMBA 20 (29)CD 617 995 0
SVEZIA GLEN STROMBERG doppia ammonizione 27 (3)CC 849 10010 2
CROAZIA BORNA SOSA 26 (15)CC 819 10010 3
SUD AFRICA DYLAN FISH ammonizione 22 (4)CC 810 9910 0
IRLANDA DEL NORD RYAN MCNAMARA 18 (18)CC 491 995 0
GIAPPONE JOSUKE KOBAYASHI ammonizione 28 (8)CS 841 10010 0
UNGHERIA DEZSIDERIUS TOROCSIK 21 (16)CS 643 995 0
OLANDA WILLEM KIEFT 33 (15)A 857 9812 8
COLOMBIA IVAN VALENCIANO 29 (19)A 822 10010 10
GALLES MARC HUGHES ammonizione 24 (15)A 776 9910 5
SUD AFRICA ALAN SMITH 23 (10)A 774 989 3

18 GIOCATORI