CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ECUADOR FELIX DIAZ doppia ammonizione 26 (7)P 800 9815 0
COSTA RICA PABLO LEON ammonizione 23 (7)P 716 1008 0
POLONIA ADAM CIOLEK doppia ammonizione 27 (2)DC 850 9719 0
CILE ERICK DROGUETT 24 (2)DC 800 10017 0
UNGHERIA TOMAS MULLER doppia ammonizione 24 (23)DC 801 9518 0
AUSTRALIA BROCK BRESCIANO doppia ammonizione 22 (2)DC 800 9917 0
SLOVENIA MATEJ BRATANOVIC ammonizione 27 (7)CD 871 9816 2
SENEGAL IBOU BAMBA 24 (21)CD 807 1009 1
CROAZIA BORNA SOSA ammonizione 30 (7)CC 886 9717 2
SUD AFRICA DYLAN FISH ammonizione 27 (26)CC 880 9816 2
IRLANDA DEL NORD RYAN MCNAMARA 22 (10)CC 743 9615 0
AUSTRALIA BRUCE BATTAGLIA ammonizione 18 (7)CC 564 1005 1
ITALIA ANDREA MARCHIORI ammonizione 28 (18)CS 854 9914 3
GERMANIA HANS LITTBARSKI 26 (28)CS 838 1009 0
BRASILE CESAR KLEBERSON 34 (2)A 900 9817 20
SUD AFRICA ALAN SMITH ammonizione 27 (2)A 800 10018 17
GHANA MOUSSA SABA ammonizione 24 (8)A 745 9914 7
COLOMBIA SEBASTIAN MURIEL 23 (13)A 721 10016 1

18 GIOCATORI