CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ECUADOR FELIX DIAZ 26 (27)P 798 991 0
COSTA RICA PABLO LEON ammonizione 23 (27)P 686 932 0
POLONIA ADAM CIOLEK ammonizione 27 (22)DC 850 932 0
CILE ERICK DROGUETT 24 (22)DC 800 932 0
UNGHERIA TOMAS MULLER 23 (13)DC 793 873 0
AUSTRALIA BROCK BRESCIANO 22 (22)DC 794 932 0
SLOVENIA MATEJ BRATANOVIC 27 (27)CD 856 991 0
SENEGAL IBOU BAMBA 23 (11)CD 799 932 0
CROAZIA BORNA SOSA ammonizione 30 (27)CC 871 932 1
SUD AFRICA DYLAN FISH 26 (16)CC 864 991 0
IRLANDA DEL NORD RYAN MCNAMARA 22 (30)CC 701 932 0
AUSTRALIA BRUCE BATTAGLIA 18 (27)CC 522 991 0
ITALIA ANDREA MARCHIORI ammonizione 27 (8)CS 842 932 0
GERMANIA HANS LITTBARSKI 25 (18)CS 829 991 0
BRASILE CESAR KLEBERSON 34 (22)A 900 932 3
SUD AFRICA ALAN SMITH 27 (22)A 800 932 1
GHANA MOUSSA SABA 24 (28)A 733 873 4
COLOMBIA SEBASTIAN MURIEL 22 (3)A 707 932 0

18 GIOCATORI