CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY FABIAN CANAVESSI espulsione 32 (25)P 805 9616 0
COSTA D LAGO KROUPI ammonizione 20 (9)P 712 1005 0
GRECIA KOSTAS DIAMANTIDIS doppia ammonizione 29 (4)DD 807 9915 0
COREA DEL SUD SON BYUNG-JOO 21 (19)DD 686 1006 0
SLOVACCHIA PAVEL MOLNAR doppia ammonizione 27 (25)DC 812 9514 0
FRANCIA AUGUSTIN STAMBOULI 31 (13)DC 772 9517 0
FINLANDIA MIRO BJORKSTRAND 22 (24)DC 688 9614 0
SERBIA RADE SABANOVIC 28 (25)DS 807 9617 0
IRLANDA PAUL MCGRATH 21 (12)DS 678 1006 0
GHANA KEVIN-PRINCE TACHIE-MENSAH ammonizione 24 (9)CD 802 9616 3
BRASILE JAIME JAIRZINHO 21 (2)CD 694 1007 0
BELGIO AXEL VRANCKEN 31 (18)CC 825 9317 2
AUSTRIA ANDREAS HERZOG doppia ammonizione 29 (25)CC 820 9716 0
SENEGAL CHRISTOPHE CISSOKHO doppia ammonizione 28 (6)CC 804 9716 1
IRLANDA DEL NORD NORMAN WHITESIDE ammonizione 30 (2)CC 706 999 0
SLOVENIA DAMJAN PRASNIKAR ammonizione 29 (25)CS 825 9915 1
USA LANDON DONOVAN 23 (1)CS 736 1006 0
INGHILTERRA TREVOR FRANCIS ammonizione 30 (3)A 889 9616 7
PERU TEOFILO CUBILLAS ammonizione 32 (20)A 805 10011 3

19 GIOCATORI