CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY FABIAN CANAVESSI 32 (5)P 809 1007 0
COSTA D LAGO KROUPI 21 (19)P 754 994 0
COREA DEL SUD SON BYUNG-JOO doppia ammonizione 22 (29)DD 724 966 0
SUD AFRICA ENOCENT PRETORIUS 28 (26)DC 829 978 0
SLOVACCHIA PAVEL MOLNAR 27 (5)DC 818 978 0
FRANCIA AUGUSTIN STAMBOULI doppia ammonizione 32 (23)DC 796 958 0
FINLANDIA MIRO BJORKSTRAND 22 (4)DC 726 1003 0
IRLANDA PAUL MCGRATH ammonizione 22 (22)DS 718 966 0
GHANA KEVIN-PRINCE TACHIE-MENSAH ammonizione 25 (19)CD 809 1007 3
BRASILE JAIME JAIRZINHO ammonizione 22 (12)CD 722 995 0
AUSTRIA ANDREAS HERZOG 29 (5)CC 826 9110 0
SENEGAL CHRISTOPHE CISSOKHO espulsione 29 (16)CC 810 919 2
INGHILTERRA BRYAN ROBSON 28 (7)CC 796 959 1
IRLANDA DEL NORD NORMAN WHITESIDE ammonizione 31 (12)CC 730 1008 1
SLOVENIA DAMJAN PRASNIKAR 29 (5)CS 832 1007 0
USA LANDON DONOVAN 24 (11)CS 766 994 0
INGHILTERRA TREVOR FRANCIS ammonizione 31 (13)A 889 958 4
PERU TEOFILO CUBILLAS ammonizione 33 (30)A 805 978 2
COSTA D AROUNA DINDANE 18 (19)A 578 1001 0

19 GIOCATORI