CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D LAGO KROUPI doppia ammonizione 22 (12)P 802 9714 0
ITALIA LUCIANO BODINI doppia ammonizione 21 (19)P 670 995 0
COREA DEL SUD SON BYUNG-JOO ammonizione 23 (22)DD 778 9015 0
SUD AFRICA ENOCENT PRETORIUS ammonizione 29 (19)DC 841 9813 0
SLOVACCHIA PAVEL MOLNAR doppia ammonizione 29 (28)DC 827 10012 0
FINLANDIA MIRO BJORKSTRAND ammonizione 24 (27)DC 790 9810 0
ARGENTINA WALTER SAMUEL doppia ammonizione 23 (16)DC 724 994 0
IRLANDA PAUL MCGRATH ammonizione 23 (15)DS 774 9015 0
GHANA KEVIN-PRINCE TACHIE-MENSAH doppia ammonizione 26 (12)CD 823 9714 1
BRASILE JAIME JAIRZINHO 23 (5)CD 776 1006 0
SENEGAL CHRISTOPHE CISSOKHO ammonizione 30 (9)CC 825 8615 2
INGHILTERRA BRYAN ROBSON doppia ammonizione 30 (30)CC 813 9214 0
IRLANDA DEL NORD NORMAN WHITESIDE 32 (5)CC 778 9214 4
SPAGNA THIAGO INIESTA ammonizione 22 (22)CC 624 9812 0
USA LANDON DONOVAN 25 (4)CS 805 9511 0
FRANCIA HENRI MICHEL 20 (12)CS 618 1000 0
INGHILTERRA TREVOR FRANCIS ammonizione 32 (6)A 895 9613 1
INGHILTERRA GARY LINEKER 27 (12)A 753 982 0
COSTA D AROUNA DINDANE 19 (12)A 646 1006 0

19 GIOCATORI