CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D LAGO KROUPI 22 (30)P 788 900 0
ITALIA LUCIANO BODINI 20 (7)P 630 900 0
COREA DEL SUD SON BYUNG-JOO 22 (10)DD 752 900 0
SUD AFRICA ENOCENT PRETORIUS 28 (7)DC 836 900 0
SLOVACCHIA PAVEL MOLNAR 28 (16)DC 823 900 0
FINLANDIA MIRO BJORKSTRAND 23 (15)DC 758 900 0
IRLANDA PAUL MCGRATH 22 (3)DS 746 900 0
GHANA KEVIN-PRINCE TACHIE-MENSAH 26 (30)CD 816 900 0
BRASILE JAIME JAIRZINHO 23 (23)CD 754 900 0
AUSTRIA ANDREAS HERZOG 30 (16)CC 833 900 0
SENEGAL CHRISTOPHE CISSOKHO 30 (27)CC 817 900 0
INGHILTERRA BRYAN ROBSON 29 (18)CC 804 900 0
IRLANDA DEL NORD NORMAN WHITESIDE 32 (23)CC 756 900 0
SLOVENIA DAMJAN PRASNIKAR 30 (16)CS 840 900 0
USA LANDON DONOVAN 25 (22)CS 796 900 0
INGHILTERRA TREVOR FRANCIS 32 (24)A 889 900 0
PERU TEOFILO CUBILLAS 33 (11)A 805 900 0
COSTA D AROUNA DINDANE 19 (30)A 616 900 0

18 GIOCATORI