CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D LAGO KROUPI doppia ammonizione 23 (2)P 807 9422 0
ITALIA LUCIANO BODINI 22 (9)P 702 1009 0
COREA DEL SUD SON BYUNG-JOO ammonizione 24 (12)DD 802 9920 0
SLOVACCHIA PAVEL MOLNAR doppia ammonizione 30 (18)DC 832 9023 0
FINLANDIA MIRO BJORKSTRAND ammonizione 25 (17)DC 805 9424 0
ARGENTINA WALTER SAMUEL 24 (6)DC 752 10022 0
TURCHIA ALPAY OZALAN ammonizione 26 (23)DC 542 1003 0
IRLANDA PAUL MCGRATH espulsione 24 (5)DS 798 9920 0
GHANA KEVIN-PRINCE TACHIE-MENSAH 27 (2)CD 837 9422 4
INGHILTERRA BRYAN ROBSON ammonizione 31 (20)CC 827 9024 6
SPAGNA THIAGO INIESTA ammonizione 23 (12)CC 680 9921 0
PERU ALBERTO BARONI ammonizione 27 (2)CC 642 991 1
AUSTRALIA AARON BAXTER 34 (15)CC 628 10016 2
USA LANDON DONOVAN doppia ammonizione 27 (24)CS 820 9423 0
INGHILTERRA GARY LINEKER ammonizione 28 (2)A 795 9023 15
COSTA D AROUNA DINDANE doppia ammonizione 20 (2)A 712 9820 11
MAROCCO NAADIR ZERKA 18 (2)A 573 1008 2

17 GIOCATORI