CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA LUCIANO BODINI doppia ammonizione 24 (25)P 732 997 0
MONTENEGRO VUKASIN VESOVIC ammonizione 24 (6)P 690 1005 0
SVIZZERA MARC HOTTIGER ammonizione 21 (30)DD 624 1002 0
SVEZIA JOACHIM BJORKLUND ammonizione 31 (18)DC 820 969 0
FINLANDIA MIRO BJORKSTRAND ammonizione 26 (3)DC 814 998 0
URUGUAY OSCAR MAZALI doppia ammonizione 24 (18)DC 794 998 0
ARGENTINA WALTER SAMUEL ammonizione 26 (22)DC 782 1008 0
GRECIA PANAGIOTIS FYSSAS 18 (25)DS 593 1002 0
GHANA KEVIN-PRINCE TACHIE-MENSAH 29 (18)CD 840 998 2
UNGHERIA KILIAN HERCEGFALVI doppia ammonizione 21 (3)CD 684 1004 0
INGHILTERRA BRYAN ROBSON 32 (6)CC 840 949 0
UNGHERIA SZILVESZTER FRIEDMANSZKY 31 (30)CC 839 9610 1
AUSTRIA BURT COOPER 23 (19)CC 714 1008 0
PERU ALBERTO BARONI 29 (18)CC 704 969 0
ITALIA ANDREA MARCHIORI ammonizione 30 (29)CS 876 998 1
ECUADOR DARWIN COCHABAMBA ammonizione 22 (18)CS 680 1004 0
INGHILTERRA GARY LINEKER ammonizione 30 (18)A 800 1009 3
COSTA D AROUNA DINDANE 22 (18)A 725 998 4
RUSSIA OLEG SALENKO doppia ammonizione 24 (24)A 713 995 0

19 GIOCATORI