CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO EMI­LIO LAVERAN ammonizione 33 (7)P 900 9610 0
BULGARIA NEVEN BASHOV ammonizione 35 (12)P 803 9915 0
BOSNIA EMIR KUSTURICA doppia ammonizione 33 (20)DD 887 9914 1
CILE FABIAN ZAMBRANO doppia ammonizione 34 (7)DC 900 10013 0
COLOMBIA DANIEL RODRIGUEZ ammonizione 28 (17)DC 894 10012 0
AUSTRALIA EUGENE GRIFFIN doppia ammonizione 23 (15)DC 863 9814 0
MONTENEGRO DRAGAN DUKANOVIC 19 (7)DC 768 9914 0
BOSNIA MIROSLAV SABANADZOVIC ammonizione 36 (21)DS 900 9914 0
SCOZIA AARON MATTHEWS ammonizione 30 (9)CD 900 10010 0
GERMANIA ARMIN RICHTER 33 (29)CD 805 9915 3
SVIZZERA HERMANN FELTSCHER doppia ammonizione 33 (10)CC 900 10012 5
IRLANDA DEL NORD ROY HAMILTON ammonizione 34 (22)CC 900 10012 7
COSTA D MAMADOU KAMATE' ammonizione 25 (7)CC 875 10013 2
MONTENEGRO DANKO VEMIC ammonizione 21 (11)CC 822 9618 0
GIAPPONE AKAHITO ABE doppia ammonizione 32 (10)CS 900 1009 3
SCOZIA HARRY HALIFAX doppia ammonizione 37 (8)CS 840 9915 1
GALLES BRANDON RAMSEY doppia ammonizione 32 (7)A 920 1008 6
AUSTRALIA DRE CASTANO-ACERO ammonizione 31 (28)A 915 9912 7
BRASILE DAMIAO GARRINCHA ammonizione 32 (1)A 908 10014 12
ARGENTINA ROBERTO FARIAS 25 (25)A 909 9913 9

20 GIOCATORI