CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA HARRY CHAPPELL ammonizione 34 (18)P 900 985 0
RUSSIA NIKITA KOVALCHUK ammonizione 30 (3)P 790 977 0
SCOZIA LUKE CORKIN 31 (28)DD 890 956 0
COLOMBIA DANIEL RODRIGUEZ ammonizione 32 (28)DC 900 987 0
SUD AFRICA ANDREW ARNISON doppia ammonizione 32 (11)DC 898 988 3
AUSTRALIA EUGENE GRIFFIN doppia ammonizione 27 (26)DC 882 948 0
MONTENEGRO DRAGAN DUKANOVIC 23 (18)DC 851 989 0
FINLANDIA JOAKIM LATOSAARI 30 (18)DS 884 956 0
SCOZIA AARON MATTHEWS ammonizione 34 (20)CD 900 1006 0
COSTA RICA FERNANDO TORRES ammonizione 27 (20)CD 730 995 3
INGHILTERRA CHRIS WADDLE ammonizione 34 (29)CC 900 948 7
COSTA D MAMADOU KAMATE' ammonizione 29 (18)CC 898 978 1
MONTENEGRO DANKO VEMIC doppia ammonizione 25 (22)CC 869 968 2
SCOZIA RONNIE BOYD ammonizione 19 (26)CC 722 967 0
SVIZZERA GABRIEL FERNANDES ammonizione 35 (18)CS 895 1006 0
EGITTO KARIM MUHAWAD doppia ammonizione 21 (23)CS 823 995 0
ARGENTINA ROBERTO FARIAS ammonizione 28 (6)A 999 986 11
OLANDA XANDER VAN BASTEN ammonizione 30 (14)A 900 987 7
URUGUAY MOACYR TABORDA 27 (17)A 886 978 6
AUSTRIA KEN MULLER ammonizione 24 (4)A 840 966 2

20 GIOCATORI