CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COREA DEL SUD YI TAE-HO ammonizione 37 (21)P 900 1003 0
BOSNIA EKREM MITROVIC ammonizione 18 (22)P 510 995 0
POLONIA ALOJZY BRODZINSKI ammonizione 32 (22)DD 900 1004 0
AUSTRALIA COREY TOLLENAERE ammonizione 27 (22)DC 905 995 0
OLANDA KENNETH HOFMAN 31 (21)DC 900 994 0
POLONIA STEFAN ZMUDA ammonizione 26 (15)DC 862 985 0
POLONIA HONORATUS KAZIMIERSZ doppia ammonizione 18 (21)DC 506 887 0
POLONIA BERNARD DUDKA 29 (16)DS 886 1004 0
POLONIA ISZAK GADOCHA doppia ammonizione 28 (22)CD 991 994 0
POLONIA ERWIN BAK ammonizione 21 (22)CD 788 946 0
POLONIA PAWEL POZNIAK ammonizione 29 (22)CC 994 1004 2
POLONIA ARKADIUSZ FELINSKI 27 (24)CC 924 994 1
UNGHERIA OTTO OTTAVI 27 (19)CC 907 1004 2
NUOVA ZELANDA CAMERON DALEY 18 (22)CC 520 946 0
CILE VALBER GALINDO 18 (22)CC 518 887 1
POLONIA LEON KOWALCZYK ammonizione 27 (22)CS 974 994 0
CILE FRANKLIN RODENAK 26 (13)A 999 1004 4
POLONIA JULIAN PIONTEK ammonizione 28 (22)A 999 975 5
PARAGUAY CRISTIAN GIMENEZ doppia ammonizione 25 (11)A 959 985 9

19 GIOCATORI