CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GALLES JOE BROWN doppia ammonizione 29 (22)P 748 9318 0
IRLANDA LUGH BELL 21 (30)P 555 1009 0
ROMANIA GEORGE PETRESCU doppia ammonizione 36 (1)DD 847 10015 0
FINLANDIA ALVI ESKELINEN 23 (30)DD 649 987 0
CILE EDGARDO GATTAS ammonizione 28 (4)DC 829 9720 0
SVIZZERA PIERRE-ALBERT STURZENEGGER ammonizione 37 (11)DC 802 10016 0
COREA DEL SUD JO UI-JO ammonizione 25 (13)DC 730 9815 0
MAROCCO RAAKIN REGATTIN ammonizione 24 (20)DC 725 9815 0
UCRAINA HRYHIR HUSYEV doppia ammonizione 22 (30)DS 654 9320 0
RUSSIA JAHOR KOKORIN 31 (23)CD 718 9718 0
NUOVA ZELANDA LUCA BAKE espulsione 31 (20)CC 838 9916 3
HONDURAS HUGO CHAVEZ ammonizione 30 (14)CC 834 9917 0
ITALIA MATTEO BRISCA 33 (22)CC 738 10016 4
HONDURAS NINRROL BRYCE ammonizione 19 (18)CC 627 1006 3
CAMERUN JEAN-PIERRE M'BOMA ammonizione 35 (14)CS 738 9718 1
CROAZIA TIHOMIR KOBESCAK ammonizione 36 (14)A 820 9818 27
CROAZIA IVO SUPRINA 28 (18)A 813 10016 16
PARAGUAY RAUL SOSA doppia ammonizione 29 (19)A 809 10016 12
BELGIO JO BRICHAUT ammonizione 21 (17)A 594 1007 8

19 GIOCATORI