CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE AKI ADACHI ammonizione 24 (6)P 756 9419 0
OLANDA LEON BRAAFHEID ammonizione 18 (6)P 520 1005 0
MAROCCO OMAR HAKIMI doppia ammonizione 33 (23)DD 833 10017 0
AUSTRIA AMALRICH PICHLMANN ammonizione 25 (6)DC 709 9919 0
CINA WU DALUN 21 (24)DC 633 9419 0
CROAZIA KRESIMIR PARACKI 21 (6)DC 602 9818 0
IRAN SIBA EBRAHIMI ammonizione 20 (6)DC 516 10010 0
ARABIA SAUDITA MAZIN MASSAD 35 (23)DS 871 9417 1
CROAZIA TOMMY KOLAR ammonizione 35 (6)CD 825 9219 6
CILE ARIEL PERIDO ammonizione 36 (25)CC 840 9419 5
MESSICO JONNY VIDRIO 28 (6)CC 757 9420 4
GIAPPONE YOSHIKATSU KIKUCHI doppia ammonizione 26 (18)CC 696 9816 1
TUNISIA FABIEN TAIDER ammonizione 35 (6)CC 622 1008 0
NUOVA ZELANDA STEPHEN SHARPE ammonizione 34 (17)CS 808 9219 0
SLOVACCHIA PETER SVITEK doppia ammonizione 34 (22)A 857 8820 11
MESSICO MAGDALENO AQUINO ammonizione 22 (6)A 722 8620 11
USA HOPE WILLIAMS 19 (4)A 554 1007 3

17 GIOCATORI