CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE AKI ADACHI ammonizione 24 (25)P 746 914 0
OLANDA LEON BRAAFHEID 18 (25)P 482 1001 0
MAROCCO OMAR HAKIMI 32 (12)DD 825 855 0
AUSTRIA AMALRICH PICHLMANN ammonizione 25 (25)DC 691 914 0
CINA WU DALUN ammonizione 20 (13)DC 615 973 0
CROAZIA KRESIMIR PARACKI 21 (25)DC 582 973 0
IRAN SIBA EBRAHIMI ammonizione 20 (25)DC 482 1001 0
ARABIA SAUDITA MAZIN MASSAD 34 (12)DS 871 855 0
CROAZIA TOMMY KOLAR 35 (25)CD 821 914 3
CILE ARIEL PERIDO doppia ammonizione 35 (14)CC 838 914 1
MESSICO JONNY VIDRIO 28 (25)CC 749 915 1
GIAPPONE YOSHIKATSU KIKUCHI ammonizione 25 (7)CC 676 1002 0
TUNISIA FABIEN TAIDER 35 (25)CC 590 1001 0
NUOVA ZELANDA STEPHEN SHARPE doppia ammonizione 33 (6)CS 804 914 0
SLOVACCHIA PETER SVITEK 33 (11)A 857 914 5
MESSICO MAGDALENO AQUINO 22 (25)A 693 914 2
USA HOPE WILLIAMS 19 (23)A 512 1002 2

17 GIOCATORI