CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE AKI ADACHI ammonizione 25 (19)P 758 919 0
OLANDA LEON BRAAFHEID 19 (19)P 550 1003 0
MAROCCO OMAR HAKIMI 33 (6)DD 834 899 0
AUSTRIA AMALRICH PICHLMANN ammonizione 26 (19)DC 711 919 0
CINA WU DALUN 21 (7)DC 641 919 0
CROAZIA KRESIMIR PARACKI 22 (19)DC 616 899 0
IRAN SIBA EBRAHIMI 21 (19)DC 550 1000 0
ARABIA SAUDITA MAZIN MASSAD 35 (6)DS 871 899 1
CROAZIA TOMMY KOLAR doppia ammonizione 36 (19)CD 827 899 2
CILE ARIEL PERIDO doppia ammonizione 36 (8)CC 840 8511 0
MESSICO JONNY VIDRIO 29 (19)CC 759 987 0
GIAPPONE YOSHIKATSU KIKUCHI 26 (1)CC 702 958 0
TUNISIA FABIEN TAIDER 36 (19)CC 656 1001 0
NUOVA ZELANDA STEPHEN SHARPE 35 (30)CS 810 899 0
SLOVACCHIA PETER SVITEK doppia ammonizione 34 (5)A 857 919 7
MESSICO MAGDALENO AQUINO 23 (19)A 728 959 4
USA HOPE WILLIAMS 20 (17)A 575 1006 4

17 GIOCATORI