PIAZZAMENTI PRIMA SQUADRA
| STAGIONE |
SERIE |
PIAZZAMENTO |
TROFEI |
| 80 | B | 13° posto | |
| 79 | C | 1° posto | |
| 78 | B | 13° posto | |
| 77 | C | 1° posto | |
| 76 | B | 13° posto | |
| 75 | B | 12° posto | |
| 74 | B | 12° posto | |
| 73 | A | 16° posto | |
| 72 | A | 10° posto | |
| 71 | A | 12° posto | |
| 70 | A | 12° posto | |
| 69 | B | 2° posto | |
| 68 | A | 13° posto | |
| 67 | A | 9° posto | |
| 66 | B | 3° posto | |
| 65 | B | 5° posto | |
| 64 | B | 12° posto | |
| 63 | C | 4° posto | |
| 62 | B | 16° posto | |
| 61 | B | 10° posto | |
| 60 | B | 11° posto | |
| 59 | B | 10° posto | |
| 58 | B | 8° posto | |
| 57 | B | 5° posto | |
| 56 | B | 12° posto | |
| 55 | B | 5° posto | |
| 54 | B | 8° posto | |
| 53 | B | 11° posto | |
| 52 | C | 4° posto | |
| 51 | C | 5° posto | |
| 50 | C | 7° posto | |
| 49 | C | 11° posto | |
| 48 | C | 12° posto | |
| 47 | D | 3° posto | |
| 46 | D | 6° posto | |
| 45 | D | 10° posto | |
| 44 | D | 13° posto | |
| 43 | D | 10° posto | |
| 42 | E1 | 2° posto | |
| 41 | E1 | 4° posto | |
| 40 | E1 | 4° posto | |
| 39 | E3 | 3° posto | |
| 38 | E2 | 3° posto | |
| 37 | D | 15° posto | |
| 36 | E | 6° posto | |
| 35 | D | 16° posto | |
| 34 | D | 11° posto | |
| 33 | D | 8° posto | |
| 32 | C | 13° posto | |
| 31 | C | 9° posto | |
| 30 | C | 6° posto | |
| 29 | C | 10° posto | |
| 28 | C | 8° posto | |
| 27 | C | 11° posto | |
| 26 | C | 12° posto | |
| 25 | C | 10° posto | |
| 24 | C | 11° posto | |
| 23 | C | 7° posto | |
| 22 | B | 15° posto | |
| 21 | C | 4° posto | |
| 20 | C | 7° posto | |
| 19 | B | 13° posto | |
| 18 | B | 6° posto | |
| 17 | B | 10° posto | |
| 16 | B | 12° posto | |
| 15 | B | 10° posto | |
| 14 | B | 12° posto | |
| 13 | B | 6° posto | |
| 12 | B | 12° posto | |
| 11 | B | 10° posto | |
| 10 | C | 5° posto | |
| 9 | C | 9° posto | |
| 8 | C | 10° posto | |
| 7 | D2 | 3° posto | |
| 6 | D2 | 7° posto | |
| 5 | E3 | 8° posto | |
PIAZZAMENTI NAZIONALE
| EDIZIONE |
NAZIONALE |
PIAZZAMENTO |
| 2 | BELGIO | GIRONE DI QUALIFICAZIONE |