CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA VIKTOR KOVACS 30 (1)P 789 1008 0
PORTOGALLO LUCIO AMARO 29 (26)P 696 978 0
NORVEGIA ARNE RIISE 34 (29)DD 809 1008 1
ARGENTINA LISANDRO ALVAREZ 22 (5)DD 719 979 0
ARGENTINA DIEGO IBANEZ 34 (14)DC 817 1009 1
ARGENTINA PIO BOU 34 (29)DC 800 9711 0
SVIZZERA ALEXANDER COSTANTIN ammonizione 26 (25)DC 687 9212 0
DANIMARCA KRISTIAN ZIEGLER 32 (7)DS 800 1008 0
HONDURAS GONZALO ESTEVEZ ammonizione 19 (14)DS 654 978 0
OLANDA CLARENCE SNEIJDER ammonizione 27 (5)CD 788 1009 1
CROAZIA MARKO PJACA 32 (23)CD 703 977 0
ITALIA GIANFRANCO BARESI 34 (9)CC 814 10011 0
VENEZUELA JOSMAR RODRIGUEZ doppia ammonizione 32 (14)CC 803 9711 0
BELGIO BRIAN CLAESSEN doppia ammonizione 29 (5)CC 750 9711 1
VENEZUELA JEFFREN TORRES ammonizione 30 (14)CS 809 1001 0
SCOZIA LIAM GALLAGHER ammonizione 33 (2)CS 803 9711 3
MESSICO HECTOR MENDOZA ammonizione 29 (12)CS 708 1006 0
REPUBBLICA CECA TOMAS SKHURAVY doppia ammonizione 31 (15)A 809 9811 4
IRLANDA AARON CONNOLLY doppia ammonizione 32 (4)A 796 9711 2
AUSTRALIA AIDAN BROWN 30 (14)A 736 1008 2

20 GIOCATORI