CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GHANA YAW YAW 33 (30)P 816 900 0
SPAGNA MACARIO JIMENEZ 23 (30)P 582 900 0
REPUBBLICA CECA STANISLAV BUCHTA 30 (27)DD 796 900 0
URUGUAY ALEJANDRO CACERES 33 (19)DC 832 900 0
SPAGNA IGNACIO FERNANDEZ 28 (30)DC 814 900 0
COLOMBIA ERNESTO VERGARA 22 (14)DC 601 900 0
AUSTRALIA ARCHIE SIMIC 20 (30)DC 493 900 0
PERU SANTIAGO RODRIGUEZ 32 (24)DS 872 900 0
SERBIA MATIJA TODOROVIC 27 (1)DS 840 900 0
RUSSIA ANDREY SEVCENKO 29 (30)CD 822 900 0
ITALIA GIORGIO RONCAGLIA 28 (11)CC 829 900 0
SERBIA GORAN KRISTIC 28 (5)CC 815 900 0
SUD AFRICA JEROME GREENFIELD 29 (30)CC 752 900 0
BELGIO WIM LUCKERMANS 23 (17)CC 708 900 0
BRASILE JORGE EDMILSON 28 (8)CS 773 900 0
EGITTO RODDY RADWAN 31 (12)A 841 900 0
COSTA RICA FRANCISCO BORGES 27 (29)A 726 900 0
IRLANDA THOMAS MCGUINNES 23 (3)A 674 900 0
SCOZIA MIKE JOHNSTON 22 (23)A 487 900 0

19 GIOCATORI